マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ラクト・ジャパン | 2,312 (+11.26%) (15:00) |
2 | SREホールディングス | 2,623 (+10.16%) (15:00) |
3 | ラクス | 1,856 (+9.43%) (15:00) |
4 | ウエルシアホールディングス | 2,899 (+8.78%) (15:00) |
5 | キューブシステム | 990 (+8.67%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | エスプール | 983 (-16.19%) (15:00) |
2 | 東邦チタニウム | 2,090 (-12.18%) (15:00) |
3 | INPEX | 1,333 (-10.05%) (15:00) |
4 | オープンドア | 1,582 (-8.34%) (15:00) |
5 | 三井松島ホールディングス | 2,766 (-8.10%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 710.0 (83,592,500) (15:00) |
2 | 東京電力ホールディングス | 612 (78,861,400) (15:00) |
3 | トヨタ自動車 | 2,058.0 (32,025,100) (15:00) |
4 | ENEOSホールディングス | 496.7 (31,811,300) (15:00) |
5 | 日産自動車 | 490.8 (25,873,400) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 医薬品 | 3,240.43 (+0.82%) (15:00) |
2 | 精密機器 | 9,380.68 (+0.57%) (15:00) |
3 | 海運業 | 1,047.13 (+0.56%) (15:00) |
4 | 食料品 | 1,737.43 (+0.18%) (15:00) |
5 | 情報・通信業 | 4,774.24 (+0.06%) (15:00) |
ニュース
- DJ-米サービス業PMI、6月は低下 5カ月ぶり低水準
- DJ-米新興EVリビアン、年2.5万台生産に自信
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米国株、序盤はもみ合い 議事要旨の発表控え
- DJ-【MW】ドアダッシュとウーバーが下落、アマゾンとグラブハブの提携を嫌気
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【MW】米タイソン・フーズ、サウジの食肉2社に出資
- DJ-米ラボコープ、サル痘の検査開始へ
- DJ-マイクロソフトのアクティビジョン買収、英競争当局が調査
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【MW】ビスタ・アウトドア、モトクロス機器のフォックス買収へ
- DJ-英競争当局、米アマゾンの調査開始
- DJ-英インパクト・ヘルスケアREIT、新株発行で36億円調達
- DJ-インド株は反発、金融銘柄が高い
- DJ-【市場の声】サプライチェーンへの圧力、やや緩和
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-自動車部品の英サーフェス、通期で黒字化見込む 上半期は大幅増収
- DJ-シンガポール株は変わらず、REIT関連株が高い
- DJ-英証券ヌミス、4-6月期売上高は前期から増加 通期で市場予想到達へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧