マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | アイスタイル | 373 (+27.30%) (15:00) |
2 | レアジョブ | 684 (+17.12%) (15:00) |
3 | リブセンス | 247 (+15.96%) (15:00) |
4 | 日機装 | 1,034 (+13.50%) (15:00) |
5 | ギフティ | 1,997 (+12.88%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 463 (-10.09%) (15:00) |
2 | テスホールディングス | 1,207 (-10.05%) (15:00) |
3 | ペッパーフードサービス | 278 (-9.15%) (15:00) |
4 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1,426 (-7.52%) (15:00) |
5 | NSユナイテッド海運 | 4,785 (-5.99%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | ダブル・スコープ | 2,450 (26,208,700) (15:00) |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 725.3 (25,387,300) (15:00) |
3 | ソフトバンクグループ | 5,749 (21,730,600) (15:00) |
4 | 三菱自動車工業 | 514 (20,184,000) (15:00) |
5 | Zホールディングス | 451.4 (17,867,600) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | その他製品 | 3,792.28 (+1.34%) (15:00) |
2 | 空運業 | 204.33 (+1.22%) (15:00) |
3 | サービス業 | 2,709.56 (+0.84%) (15:00) |
4 | 精密機器 | 10,856.39 (+0.58%) (15:00) |
5 | パルプ・紙 | 448.56 (+0.51%) (15:00) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-英インフレ率、7月は9.8%か=WSJ調査
- DJ-サウジ政府系ファンド、アマゾンなど米主要企業への投資拡大
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-投資家、グロース株のアウトパフォームを予想=バンカメ調査
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-ハーバード大、MBA学費など全額給付も 奨学金制度を拡充
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[再送]【MW】新興テック企業の解雇、今年7万1000人に迫る
- DJ-【MW】新興テック企業の解雇、今年7万1000人に迫る
- DJ-チョコレートのリンツ、ロシアから撤退
- DJ-カナダCPI、7月は前年比7.6%上昇 40年ぶり高水準から減速
- DJ-米シックス・フラッグス、筆頭株主が出資比率引き上げ
- DJ-米大統領夫人、コロナ陽性 軽い症状も
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-英テッドベーカーが急伸、米オーセンティックによる買収に合意
- DJ-米鉱工業生産、7月は前月比0.6%上昇 予想上回る
- DJ-米国株、序盤はまちまち 小売り大手決算に注目
- DJ-米住宅着工、7月は前月比9.6%減 予想以上に減少