マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 410 (+24.24%) (15:30) |
2 | 三菱化工機 | 1,642 (+22.35%) (15:30) |
3 | テクノプロ・ホールディングス | 4,089 (+20.65%) (15:30) |
4 | 明治電機工業 | 1,801 (+19.58%) (15:30) |
5 | プラスアルファ・コンサルティング | 1,908 (+19.54%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ソースネクスト | 170 (-15.84%) (15:30) |
2 | ラックランド | 1,370 (-15.84%) (15:30) |
3 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,303 (-12.69%) (15:30) |
4 | ダイコク電機 | 2,189 (-12.64%) (15:30) |
5 | チェンジホールディングス | 1,251 (-12.21%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 154.2 (135,250,800) (15:30) |
2 | ジャパンディスプレイ | 15 (101,970,500) (15:30) |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,947.0 (84,511,500) (15:30) |
4 | 三菱重工業 | 2,830.0 (57,176,100) (15:30) |
5 | ソフトバンク | 218.5 (44,492,500) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 繊維製品 | 772.02 (+1.95%) (15:30) |
2 | 海運業 | 1,869.64 (+1.54%) (15:30) |
3 | 金属製品 | 1,459.06 (+1.51%) (15:30) |
4 | 医薬品 | 3,262.70 (+1.30%) (15:30) |
5 | その他製品 | 6,778.93 (+1.23%) (15:30) |
ニュース
- DJ-和平協議を呼びかけて欠席したプーチン氏、手にしたのは外交的敗北か
- DJ-米政府、サウスウエスト航空に対する訴訟を取り下げ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-トランプ氏の中東歴訪、試される米イスラエル関係
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-イスラエル、イエメンのフーシ派支配の港湾攻撃 指導者殺害も警告
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米最高裁、戦時法適用の移民送還を再び差し止め
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米FRB、10%人員削減へ
- DJ-【市場の声】フィッチ、ギリシャの見通しを「安定的」から「ポジティブ」に引き上げ
- DJ-ムーディーズ、米国を最上位から格下げ
- DJ-【為替】ドル指数は96.93、週間で0.33%上昇
- DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.76%安の1.1165ドル
- DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.17%安の1.3282ドル
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-【為替】ドル、対円で0.18%高の145円64銭