マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ソリトンシステムズ | 1,461 (+14.49%) (13:01) |
2 | ヤマエグループホールディングス | 3,740 (+7.93%) (12:54) |
3 | 三井E&S | 574 (+5.70%) (13:01) |
4 | 広済堂ホールディングス | 671 (+5.66%) (13:02) |
5 | パソナグループ | 2,472 (+5.41%) (13:02) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | Orchestra Holdings | 1,161 (-9.15%) (13:01) |
2 | ドリームインキュベータ | 3,050 (-5.57%) (13:02) |
3 | ダイレクトマーケティングミックス | 436 (-5.42%) (13:02) |
4 | ネットプロテクションズホールディングス | 230 (-5.34%) (13:00) |
5 | グリムス | 1,996 (-5.22%) (13:01) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 173.2 (79,624,200) (13:01) |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,272.0 (36,274,800) (13:02) |
3 | ジャパンディスプレイ | 29 (30,386,800) (12:57) |
4 | 楽天グループ | 564.0 (16,530,000) (13:02) |
5 | トヨタ自動車 | 2,841.0 (16,276,500) (13:02) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 卸売業 | 3,241.96 (+1.65%) (13:02) |
2 | 輸送用機器 | 4,447.56 (+1.32%) (13:02) |
3 | 倉庫運輸関連 | 2,631.08 (+1.29%) (13:02) |
4 | 銀行業 | 263.39 (+1.17%) (13:02) |
5 | 建設業 | 1,517.26 (+1.13%) (13:02) |
ニュース
- <IGM>豪州為替 午前 97円後半でもみ合い、NZドルは上値試し継続か
- DJ-【市場の声】銅相場は堅調 中国の財新製造業PMIが予想上回り
- <NQN>◇<東証>はてなが上場来安値 8~10月期は営業赤字
- DJ-【焦点】航空会社の気候対策「おがくず」に期待
- DJ-【市場の声】マレーシアのキャピタルA、10-12月期は黒字転換か
- <NQN>◇外為12時 円、下落 148円ちょうど近辺 FRB議長発言控え様子見も
- <NQN>◇<東証>アマダが5%高 JPモルガンが判断を最上位に
- DJ-【市場の声】中国株は軟調、まちまちの製造業PMI受け
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】パーム油先物、アジア時間は下落 大豆油に追随
- DJ-【市場の声】金現物、アジア時間は上昇 米利上げサイクル終了観測で
- DJ-米VFコープ、500人レイオフ 投資家のコスト削減要求受け
- DJ-【市場の声】香港株は軟調 ハイテク・不動産・消費者関連株が安い
- DJ-【市場の声】ディズニー、委任状や株主提案で新ルールを設定
- <NQN>◇東証前引け 反落 半導体関連の下げ目立つ
- DJ-【市場の声】中国の鉄鉱石先物は上昇、鉄鋼セクターPMIが予想上回り
- DJ-【焦点】米巨大テック、業績回復も「マイクロカット」優先(2)
- DJ-【焦点】米巨大テック、業績回復も「マイクロカット」優先(1)
- DJ-【市場の声】原油先物、アジア時間は下落 OPEC+自主減産に懐疑的見方
- <NQN>◇新興株前引け グロース250が続落 米長期金利の低下一服で