マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 日新電機 | 1,686 (+21.64%) (15:00) |
2 | NTN | 295 (+12.59%) (15:00) |
3 | Zホールディングス | 420.1 (+12.20%) (15:00) |
4 | 愛三工業 | 825 (+10.58%) (15:00) |
5 | JVCケンウッド | 421 (+8.50%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | システナ | 372 (-10.57%) (15:00) |
2 | Ubicomホールディングス | 2,059 (-9.81%) (15:00) |
3 | 愛知製鋼 | 2,155 (-9.07%) (15:00) |
4 | 中部鋼鈑 | 1,930 (-8.31%) (15:00) |
5 | 日本コークス工業 | 86 (-6.52%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | Zホールディングス | 420.1 (96,892,300) (15:00) |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 928.5 (78,013,100) (15:00) |
3 | NTN | 295 (33,604,700) (15:00) |
4 | 三菱自動車工業 | 486 (29,346,900) (15:00) |
5 | 東京電力ホールディングス | 447 (28,961,800) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 精密機器 | 9,632.24 (+1.63%) (15:00) |
2 | 証券商品先物 | 374.10 (+1.28%) (15:00) |
3 | 電気機器 | 3,477.18 (+1.22%) (15:00) |
4 | サービス業 | 2,560.02 (+0.76%) (15:00) |
5 | 医薬品 | 3,266.38 (+0.60%) (15:00) |
ニュース
- DJ-【焦点】中国が軍用品でロシア支援 貿易データで発覚(2)
- DJ-【焦点】中国が軍用品でロシア支援 貿易データで発覚(1)
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[再送]【コラム】米労働市場はまるで宴、1969年の再来
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-ビットコインの復活、背後に機関投資家
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【コラム】米労働市場はまるで宴、1969年の再来
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米フォード、自動車レースF1に復帰 ネトフリで人気
- DJ-税控除の対象EVが拡大 米財務省が規則変更
- DJ-[更新]米中関係リセット困難に、気球飛来が新たな火種
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-NYSE値上がり率上位銘柄
- DJ-NYSE出来高上位銘柄
- DJ-ナスダック出来高上位銘柄
- DJ-ナスダック値下がり率上位銘柄