ページの先頭です

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:15 17:40 05:50 05:50
37,667.41 40,589.34 153.74 166.89
-202.10 +654.27 -0.25 -0.13
日経平均株価 TOPIX
2024/07/26
15:15
5分足
2024/07/26
15:00
5分足

37,667.41

-202.10

2,699.54

-10.32

国内主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
日経平均株価 37,667.41 -202.10-0.53%) 38,105.96 37,611.19 07/26 15:15
日経平均先物 37,690 -40-0.10%) 38,100 37,600 07/26 15:15
TOPIX 2,699.54 -10.32-0.38%) 2,727.27 2,695.45 07/26 15:00
東証スタンダード市場TOP20 1,147.27 -5.34-0.46%) 1,156.25 1,146.75 07/26 15:00
東証グロース市場Core指数 824.10 +6.93+0.85%) 832.59 820.46 07/26 15:00
グロース250 642.91 +2.35+0.37%) 650.32 642.27 07/26 15:00

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
NYダウ 40,589.34 +654.27+1.63%) 40,753.83 40,140.86 07/26 17:40
S&P500 5,459.10 +59.88+1.10%) 5,488.32 5,430.70 07/26 17:40
NASDAQ総合 17,357.882 +176.157+1.02%) 17,454.567 17,239.993 07/26 17:15
ユーロ・ストックス50 4,862.50 +51.22+1.06%) 07/26 終値
独DAX 18,417.5500 +118.8300+0.64%) 18,428.8800 18,218.5400 07/26 18:00
仏CAC40 7,517.6800 +90.6600+1.22%) 7,526.2700 7,427.4700 07/26 18:05
インドSENSEX30 81,332.72 +1,292.92+1.61%) 81,427.18 80,013.60 07/26 終値
台湾加権指数 22,119.21 -752.63-3.29%) 22,206.93 21,889.61 07/26 13:33
上海総合指数 2,890.8973 +4.1557+0.14%) 2,899.1162 2,875.3959 07/26 15:00
上海B株指数 232.8368 +1.6298+0.70%) 233.1955 231.2117 07/26 15:00
香港ハンセン指数 17,021.31 +16.34+0.09%) 17,229.19 16,924.58 07/26 終値
香港レッドチップ指数 3,574.16 -18.69-0.52%) 3,643.48 3,556.63 07/26 終値
中国企業指数 6,010.64 -5.87-0.09%) 6,102.63 5,970.04 07/26 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

142.82 +0.08 07/26 15:02

日本国債

1.055% -0.010 07/26 2024/07/26

Tボンド30年債

4.458% -0.026 07/26 終値

Tノート10年債

4.193% -0.050 07/26 終値

独国債10年

2.404% -0.013 07/26 終値

英国債10年

4.098% -0.034 07/26 終値

仏国債10年

3.109% -0.011 07/26 終値

WTI原油先物・期近(ドル)

77.16 -1.12 07/26 終値

NY金先物(ドル/トロイオンス)

2,381.0 +27.5 07/26 終値

※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年、NY金先物(ドル/トロイオンス)、WTI原油先物・期近(ドル):終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,781.08(百万株) 07/26 15:02
東証スタンダード売買高 327.6(百万株) 07/26 15:02
東証グロース売買高 252.75(百万株) 07/26 15:02

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   07/22 0.02%
大口定期 1年 07/22 0.025%
大口定期 3年 07/22 0.15%
スーパー定期300 1年 07/22 0.025%
スーパー定期300 3年 07/22 0.15%
スーパー定期 1年 07/22 0.025%
スーパー定期 3年 07/22 0.15%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 07/26 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 07/26 0.01%

ご利用上の注意

ページの先頭へ