主要指標 -サマリ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 13:16 | 03:30 | 03:30 |
32,775.82 | 36,116.78 | 147.30 | 158.85 |
-455.45 | -85.39 | +0.04 | -0.69 |
国内主要指標
指標/指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 32,775.82 | -455.45(-1.37%) | 33,089.82 | 32,726.68 | 12/05 15:15 |
日経平均先物 | 32,780 | -380(-1.14%) | 33,080 | 32,720 | 12/05 15:15 |
TOPIX | 2,342.69 | -19.96(-0.84%) | 2,364.12 | 2,339.75 | 12/05 15:00 |
東証スタンダード市場TOP20 | 1,087.57 | -9.72(-0.89%) | 1,100.04 | 1,087.57 | 12/05 15:00 |
東証グロース市場Core指数 | 903.49 | -40.37(-4.28%) | 931.90 | 903.49 | 12/05 15:00 |
グロース250 | 693.79 | -19.61(-2.75%) | 706.75 | 693.79 | 12/05 15:00 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
指標/指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
NYダウ | 36,119.05 | -85.39(-0.23%) | 36,151.30 | 36,010.85 | 12/05 13:16 |
S&P500 | 4,568.10 | -1.68(-0.03%) | 4,578.56 | 4,551.68 | 12/05 13:26 |
NASDAQ総合 | 14,202.570 | +17.076(+0.12%) | 14,285.659 | 14,121.761 | 12/05 13:16 |
ユーロ・ストックス50 | 4,414.95 | -3.56(-0.08%) | - | 12/04 終値 | |
独DAX | 16,533.1100 | +128.3500(+0.78%) | 16,551.3400 | 16,394.0200 | 12/05 17:55 |
仏CAC40 | 7,386.9900 | +54.4000(+0.74%) | 7,392.6400 | 7,320.4900 | 12/05 18:05 |
インドSENSEX30 | 69,296.14 | +431.02(+0.62%) | 69,381.31 | 68,954.88 | 12/05 終値 |
台湾加権指数 | 17,328.01 | -93.47(-0.53%) | 17,401.59 | 17,252.57 | 12/05 13:31 |
上海総合指数 | 2,972.2959 | -50.6179(-1.67%) | 3,017.0102 | 2,972.2959 | 12/05 15:00 |
上海B株指数 | 225.4223 | -1.9874(-0.87%) | 227.4665 | 225.2667 | 12/05 15:00 |
香港ハンセン指数 | 16,327.86 | -318.19(-1.91%) | 16,606.54 | 16,228.52 | 12/05 終値 |
香港レッドチップ指数 | 3,244.84 | -45.36(-1.37%) | 3,297.03 | 3,229.57 | 12/05 終値 |
中国企業指数 | 5,609.63 | -93.70(-1.64%) | 5,700.37 | 5,573.34 | 12/05 終値 |
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
146.73 | +0.20 | 12/05 15:02 | |
0.665% | -0.025 | 12/05 15:19 | |
4.413% | +0.025 | 12/04 終値 | |
4.263% | +0.065 | 12/04 終値 | |
2.245% | -0.109 | 12/05 終値 | |
4.031% | -0.166 | 12/05 終値 | |
2.795% | -0.123 | 12/05 終値 | |
73.04 | -1.03 | 12/04 終値 | |
2,049.05 | +3.65 | 12/04 終値 |
※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年、LBMA金(ドル/オンス)、WTI原油先物・期近(ドル):終値
総売買高
市場 | 売買高 | 更新日時 |
---|---|---|
東証プライム売買高 | 1,349.35(百万株) | 12/05 15:02 |
東証スタンダード売買高 | 408.88(百万株) | 12/05 15:02 |
東証グロース売買高 | 148.853(百万株) | 12/05 15:02 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
商品 | 適用日 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 12/04 | 0.001% | |
大口定期 | 1年 | 12/04 | 0.002% |
大口定期 | 3年 | 12/04 | 0.025% |
スーパー定期300 | 1年 | 12/04 | 0.002% |
スーパー定期300 | 3年 | 12/04 | 0.025% |
スーパー定期 | 1年 | 12/04 | 0.002% |
スーパー定期 | 3年 | 12/04 | 0.025% |
外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 12/05 | 0.01% |
外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 12/05 | 0.01% |