主要指標 -サマリ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
10:06 | 17:20 | 10:15 | 10:15 |
39,867.56 | 44,828.53 | 144.61 | 170.15 |
+81.66 | +344.11 | -0.31 | -0.23 |
国内主要指標
指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 39,867.56 | +81.66(+0.21%) | 40,012.66 | 39,719.81 | 40,012.66 / 39,719.81 | 07/04 10:06 | ||
日経平均先物 | 39,870 | +150(+0.37%) | 40,000 | 39,710 | 40,000 / 39,710 | 07/04 10:05 | ||
TOPIX | 2,833.25 | +4.26(+0.15%) | 2,843.77 | 2,829.01 | 2,843.77 / 2,829.01 | 07/04 10:06 | ||
東証スタンダード市場TOP20 | 1,336.36 | +0.30(+0.02%) | 1,340.37 | 1,336.35 | 1,340.37 / 1,336.35 | 07/04 10:06 | ||
東証グロース市場Core指数 | 891.06 | +1.23(+0.14%) | 896.64 | 889.20 | 896.64 / 889.20 | 07/04 10:06 | ||
グロース250 | 713.95 | +4.24(+0.60%) | 717.22 | 712.68 | 717.22 / 712.68 | 07/04 10:06 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYダウ | 44,828.53 | +344.11(+0.77%) | 44,885.83 | 44,550.42 | 44,885.83 / 44,550.42 | 07/03 17:20 | ||
S&P500 | 6,279.35 | +51.93(+0.83%) | 6,284.65 | 6,246.46 | 6,284.65 / 6,246.46 | 07/03 17:20 | ||
NASDAQ総合 | 20,601.101 | +207.971(+1.01%) | 20,624.510 | 20,480.223 | 20,624.510 / 20,480.223 | 07/03 14:15 | ||
ユーロ・ストックス50 | 5,343.15 | +24.43(+0.45%) | - | - | 07/03 終値 | |||
独DAX | 23,934.1300 | +144.0200(+0.60%) | 23,944.1000 | 23,762.4200 | 23,944.1000 / 23,762.4200 | 07/03 18:00 | ||
仏CAC40 | 7,754.5500 | +16.1300(+0.20%) | 7,766.9200 | 7,717.0700 | 7,766.9200 / 7,717.0700 | 07/03 18:05 | ||
インドSENSEX30 | 83,239.47 | -170.22(-0.20%) | 83,850.09 | 83,186.74 | 83,850.09 / 83,186.74 | 07/03 終値 | ||
台湾加権指数 | 22,795.79 | +82.82(+0.36%) | 22,835.81 | 22,756.55 | 22,835.81 / 22,756.55 | 07/04 09:01 | ||
上海総合指数 | - | -(-%) | - | - | - / - | 07/04 --:-- | ||
上海B株指数 | - | -(-%) | - | - | - / - | 07/04 --:-- | ||
香港ハンセン指数 | 23,900.69 | -169.25(-0.70%) | 23,900.69 | 23,900.69 | 23,900.69 / 23,900.69 | 07/04 09:20 | ||
香港レッドチップ指数 | 4,096.80 | -0.66(-0.01%) | 4,096.80 | 4,096.80 | 4,096.80 / 4,096.80 | 07/04 09:20 | ||
中国企業指数 | 8,585.48 | -62.96(-0.72%) | 8,585.48 | 8,585.48 | 8,585.48 / 8,585.48 | 07/04 09:20 |
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
138.88 | -0.09 | 07/04 10:06 | |
1.450% | +0.010 | 07/04 09:52 | |
4.863% | +0.057 | 07/03 終値 | |
4.347% | +0.062 | 07/03 終値 | |
2.573% | -0.050 | 07/03 終値 | |
4.539% | -0.073 | 07/03 終値 | |
3.276% | -0.044 | 07/03 終値 |
※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値
総売買高
市場 | 売買高 | 更新日時 |
---|---|---|
東証プライム売買高 | 496.22(百万株) | 07/04 10:00 |
東証スタンダード売買高 | 158.52(百万株) | 07/04 10:00 |
東証グロース売買高 | 137.082(百万株) | 07/04 10:00 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
商品 | 適用日 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 06/30 | 0.20% | |
大口定期 | 1年 | 06/30 | 0.275% |
大口定期 | 3年 | 06/30 | 0.35% |
スーパー定期300 | 1年 | 06/30 | 0.275% |
スーパー定期300 | 3年 | 06/30 | 0.35% |
スーパー定期 | 1年 | 06/30 | 0.275% |
スーパー定期 | 3年 | 06/30 | 0.35% |
外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 07/03 | 0.01% |
外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 07/03 | 0.01% |