ページの先頭です

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:15 17:20 17:38 17:38
38,460.08 38,503.69 154.87 165.47
+907.92 +263.71 +0.06 -0.22
日経平均株価 TOPIX
2024/04/24
15:15
5分足
2024/04/24
15:00
5分足

38,460.08

+907.92

2,710.73

+44.50

国内主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
日経平均株価 38,460.08 +907.92+2.42%) 38,460.08 37,857.47 04/24 15:15
日経平均先物 38,440 +890+2.37%) 38,470 37,990 04/24 15:15
TOPIX 2,710.73 +44.50+1.67%) 2,710.98 2,676.61 04/24 15:00
東証スタンダード市場TOP20 1,130.97 +9.25+0.82%) 1,132.66 1,123.96 04/24 15:00
東証グロース市場Core指数 840.22 +9.04+1.09%) 853.18 839.56 04/24 15:00
グロース250 655.60 +4.96+0.76%) 660.26 655.11 04/24 15:00

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
NYダウ 38,503.69 +263.71+0.68%) 38,561.50 38,297.72 04/23 17:20
S&P500 5,070.55 +59.95+1.19%) 5,076.12 5,027.96 04/23 17:20
NASDAQ総合 15,696.640 +245.335+1.58%) 15,730.349 15,510.585 04/23 17:15
ユーロ・ストックス50 5,008.17 +71.32+1.44%) 04/23 終値
独DAX 18,203.2700 +65.6200+0.36%) 18,226.3200 18,129.5700 04/24 10:28
仏CAC40 8,118.7400 +12.9600+0.15%) 8,126.3500 8,082.5200 04/24 10:28
インドSENSEX30 73,738.45 +89.83+0.12%) 74,059.89 73,688.31 04/23 終値
台湾加権指数 20,131.74 +532.46+2.71%) 20,165.77 19,770.46 04/24 13:33
上海総合指数 3,044.8223 +22.8448+0.75%) 3,045.6398 3,019.1239 04/24 15:00
上海B株指数 246.1339 +3.3881+1.39%) 246.2156 243.1743 04/24 15:00
香港ハンセン指数 17,201.27 +372.34+2.21%) 17,217.86 16,934.65 04/24 16:08
香港レッドチップ指数 3,552.65 +61.63+1.76%) 3,562.00 3,499.66 04/24 16:08
中国企業指数 6,100.22 +145.60+2.44%) 6,106.04 5,989.33 04/24 16:08

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

144.21 -0.02 04/24 15:02

日本国債

0.890% +0.010 04/24 15:36

Tボンド30年債

4.726% +0.012 04/23 終値

Tノート10年債

4.602% -0.008 04/23 終値

独国債10年

2.503% +0.019 04/23 終値

英国債10年

4.239% +0.040 04/23 終値

仏国債10年

2.998% +0.012 04/23 終値

WTI原油先物・期近(ドル)

83.36 +1.46 04/23 終値

NY金先物(ドル/トロイオンス)

2,342.1 -4.3 04/23 終値

※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年、NY金先物(ドル/トロイオンス)、WTI原油先物・期近(ドル):終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,740.55(百万株) 04/24 15:02
東証スタンダード売買高 428.68(百万株) 04/24 15:02
東証グロース売買高 105.489(百万株) 04/24 15:02

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   04/22 0.02%
大口定期 1年 04/22 0.025%
大口定期 3年 04/22 0.15%
スーパー定期300 1年 04/22 0.025%
スーパー定期300 3年 04/22 0.15%
スーパー定期 1年 04/22 0.025%
スーパー定期 3年 04/22 0.15%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 04/24 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 04/24 0.01%

ご利用上の注意

ページの先頭へ