ページの先頭です

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:15 17:20 05:50 05:50
38,635.62 42,352.75 148.65 163.12
+83.56 +341.16 +1.71 +1.06
日経平均株価 TOPIX
2024/10/04
15:15
5分足
2024/10/04
15:00
5分足

38,635.62

+83.56

2,694.07

+10.36

国内主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
日経平均株価 38,635.62 +83.56+0.22%) 38,735.29 38,501.82 10/04 15:15
日経平均先物 38,560 -40-0.10%) 38,810 38,480 10/04 15:15
TOPIX 2,694.07 +10.36+0.39%) 2,699.18 2,684.61 10/04 15:00
東証スタンダード市場TOP20 1,175.46 +5.06+0.43%) 1,178.47 1,172.58 10/04 15:00
東証グロース市場Core指数 834.61 -2.92-0.35%) 843.59 830.20 10/04 15:00
グロース250 647.20 -3.13-0.48%) 655.87 646.28 10/04 15:00

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
NYダウ 42,352.75 +341.16+0.81%) 42,361.38 41,972.11 10/04 17:20
S&P500 5,751.07 +51.13+0.89%) 5,753.21 5,702.83 10/04 17:20
NASDAQ総合 18,137.849 +219.373+1.22%) 18,145.276 17,952.301 10/04 17:15
ユーロ・ストックス50 4,954.94 +33.61+0.68%) 10/04 終値
独DAX 19,120.9300 +105.5200+0.55%) 19,171.5400 18,952.4400 10/04 18:00
仏CAC40 7,541.3600 +63.5800+0.85%) 7,571.7600 7,460.2900 10/04 18:05
インドSENSEX30 81,688.45 -808.65-0.98%) 83,368.32 81,532.68 10/04 終値
台湾加権指数 22,302.71 -87.68-0.39%) 22,493.05 22,193.50 10/04 13:33
上海総合指数 3,336.4974 +248.9688+8.06%) 3,358.5883 3,153.6970 09/30 15:00
上海B株指数 270.1195 +15.3493+6.02%) 272.2863 260.8072 09/30 15:00
香港ハンセン指数 22,736.87 +623.36+2.81%) 22,742.36 21,824.68 10/04 終値
香港レッドチップ指数 4,289.79 +88.75+2.11%) 4,304.16 4,159.73 10/04 終値
中国企業指数 8,156.50 +242.34+3.06%) 8,161.95 7,804.99 10/04 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

144.68 -0.26 10/04 15:02

日本国債

0.880% +0.020 10/04 2024/10/04

Tボンド30年債

4.246% +0.065 10/04 終値

Tノート10年債

3.966% +0.119 10/04 終値

独国債10年

2.210% +0.063 10/04 終値

英国債10年

4.127% +0.109 10/04 終値

仏国債10年

2.985% +0.048 10/04 終値

※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,818.27(百万株) 10/04 15:02
東証スタンダード売買高 288.33(百万株) 10/04 15:02
東証グロース売買高 152.383(百万株) 10/04 15:02

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   09/30 0.10%
大口定期 1年 09/30 0.125%
大口定期 3年 09/30 0.15%
スーパー定期300 1年 09/30 0.125%
スーパー定期300 3年 09/30 0.15%
スーパー定期 1年 09/30 0.125%
スーパー定期 3年 09/30 0.15%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 10/04 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 10/04 0.01%

ご利用上の注意

ページの先頭へ