外国為替 -対円レート-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:20 | 05:50 | 05:50 |
38,635.62 | 42,352.75 | 148.65 | 163.12 |
+83.56 | +341.16 | +1.71 | +1.06 |
欧米
通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル | ↓148.65-148.67 | 146.94 | 148.97 | 145.95 | 05:50 |
ユーロ | ↓163.12-163.17 | 162.06 | 163.35 | 161.03 | 05:50 |
英ポンド | ↓195.04-195.12 | 192.79 | 195.45 | 191.71 | 05:50 |
スイスフラン | ↑173.19-173.32 | 172.24 | 173.40 | 171.58 | 05:50 |
カナダドル | ↓109.47-109.55 | 108.37 | 109.71 | 107.67 | 05:50 |
スウェーデンクローナ | ↓14.32-14.34 | 14.24 | 14.35 | 14.16 | 05:50 |
アジア太平洋
通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
---|---|---|---|---|---|
豪ドル | ↑101.00-101.10 | 100.49 | 101.24 | 99.90 | 05:50 |
ニュージーランドドル | ↓91.52-91.64 | 91.26 | 91.73 | 90.61 | 05:50 |
香港ドル | ↑19.14-19.15 | 18.92 | 19.17 | 18.79 | 05:50 |
人民元 | ↓21.08-21.10 | 20.85 | 21.12 | 20.70 | 05:50 |
韓国ウォン | ↓0.1102-0.1105 | 0.1099 | 0.1104 | 0.1091 | 05:50 |
シンガポールドル | ↓113.89-114.01 | 113.20 | 114.07 | 112.58 | 05:50 |
インドネシアルピア | ↓0.0094-0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0094 | 05:50 |
タイバーツ | ↓4.4586-4.4619 | 4.4325 | 4.4723 | 4.4114 | 05:50 |
マレーシアリンギット | ↓35.19-35.24 | 34.78 | 35.26 | 34.48 | 05:50 |
フィリピンペソ | ↓2.6407-2.6426 | 2.6025 | 2.6464 | 2.5894 | 05:50 |
インドルピー | ↓1.7689-1.7692 | 1.7492 | 1.7728 | 1.7381 | 05:50 |
その他
クロスレート
2024/10/05 05:50 現在
日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0098 |
米ドル | 148.65 | 1 | 0.9111 | 0.7619 | 1.4705 |
ユーロ | 163.12 | 1.0971 | 1 | 0.8359 | 1.6133 |
英ポンド | 195.04 | 1.3121 | 1.1955 | 1 | 1.9295 |
豪ドル | 101.00 | 0.6795 | 0.6191 | 0.5177 | 1 |
為替ニュース
- DJ-【為替】ドル、対円で4.63%高の148円72銭
- DJ-【為替】ポンド、対ドルで1.92%安の1.3122ドル
- DJ-【為替】ユーロ、対ドルで1.69%安の1.0977ドル
- DJ-【為替】ドル指数は97.23、週間で2.01%上昇
- DJ-【仮想通貨】イーサリアムは3.82%高の2430.53ドル
- DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は2.25%高の6万2403.47ドル
- <IGM>欧州為替早朝 ユーロは1.10ドル前半で重い、ポンドは買い戻し
- <NQN>◇外為17時 円相場、反発 146円台前半 米雇用統計前に買い戻し
- <IGM>豪州為替 午後 一時100円割れに続落 NZドルも続落
- <IGM>中国為替 午後 中国は休場、香港ドルは小幅高