外国為替 -対円レート-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 19:52 | 19:52 |
| 50,655.10 | 47,739.32 | 156.11 | 181.78 |
| +73.16 | -215.67 | +0.22 | +0.32 |
欧米
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑156.11-156.12 | 155.89 | 156.42 | 155.75 | 19:52 | |
| ↑181.78-181.80 | 181.47 | 182.12 | 181.32 | 19:52 | |
| ↑208.09-208.16 | 207.75 | 208.65 | 207.42 | 19:52 | |
| ↑193.56-193.63 | 193.22 | 194.15 | 192.94 | 19:52 | |
| ↑112.76-112.78 | 112.54 | 112.88 | 112.44 | 19:52 | |
| ↓16.67-16.69 | 16.57 | 16.70 | 16.56 | 19:52 |
アジア太平洋
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑103.61-103.65 | 103.26 | 103.77 | 103.03 | 19:52 | |
| ↑90.34-90.38 | 90.04 | 90.41 | 89.90 | 19:52 | |
| ↑20.06-20.07 | 20.03 | 20.10 | 20.02 | 19:52 | |
| ↑22.09-22.11 | 22.04 | 22.12 | 22.02 | 19:52 | |
| ↓0.1062-0.1065 | 0.1060 | 0.1063 | 0.1058 | 19:52 | |
| ↑120.35-120.46 | 120.08 | 120.50 | 119.97 | 19:52 | |
| 0.0093-0.0094 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 19:52 | |
| ↓4.9029-4.9064 | 4.8853 | 4.9092 | 4.8806 | 19:52 | |
| ↑37.91-37.97 | 37.87 | 37.97 | 37.77 | 19:52 | |
| ↑2.6311-2.6322 | 2.6365 | 2.6411 | 2.6238 | 19:52 | |
| ↑1.7366-1.7370 | 1.7295 | 1.7395 | 1.7276 | 19:52 |
その他
クロスレート
2025/12/09 19:52 現在
| 日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0064 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0096 | |
| 156.11 | 1 | 0.8587 | 0.7500 | 1.5062 | |
| 181.78 | 1.1643 | 1 | 0.8732 | 1.7537 | |
| 208.09 | 1.3330 | 1.1446 | 1 | 2.0078 | |
| 103.61 | 0.6637 | 0.5699 | 0.4977 | 1 |
為替ニュース
- DJ-【市場の声】為替市場は「著しく静か」、この環境では円が選好される
- DJ-【市場の声】ビットコインが下落、FRBの慎重姿勢見通しで
- DJ-暗号資産交換業者ハッシュキー、香港IPOで最大330億円調達へ
- <IGM>欧州為替早朝 日銀総裁講演前に思惑的な円売りが加速 対ユーロは最安値
- DJ-【市場の声】ドル上昇の可能性、米求人件数が予想上回れば
- <NQN>◇外為17時 円相場、続落 156円台前半 日銀総裁の発言は重荷
- DJ-【市場の声】ドルは安定、FRBは慎重なメッセージとともに利下げ実施の見通し
- DJ-【市場の声】韓国ウォン、2026年に上昇の可能性
- <IGM>豪州為替 午後 豪ドル/NZドルは堅調
- <IGM>中国為替 午後 人民元、香港ドルは共に小幅高