ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

外国為替 -対円レート-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:30 05:50 05:50
56,941.97 49,500.93 152.73 181.26
-697.87 +48.95 +0.01 -0.01

欧米

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
米ドル 152.73-152.75 152.73 153.65 152.62 05:50
ユーロ 181.26-181.31 181.27 182.27 181.10 05:50
英ポンド 208.44-208.52 208.00 209.28 207.67 05:50
スイスフラン 198.76-198.92 198.53 199.67 198.18 05:50
カナダドル 112.10-112.17 112.18 112.96 112.07 05:50
スウェーデンクローナ 17.10-17.13 17.09 17.20 17.07 05:50

アジア太平洋

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
豪ドル 107.96-108.06 108.20 108.73 107.69 05:50
ニュージーランドドル 92.21-92.34 92.08 92.77 92.01 05:50
香港ドル 19.53-19.54 19.53 19.65 19.52 05:50
人民元 22.10-22.12 22.12 22.23 22.08 05:50
韓国ウォン 0.1059-0.1062 0.1059 0.1063 0.1057 05:50
シンガポールドル 120.95-121.07 120.91 121.54 120.87 05:50
インドネシアルピア 0.0090-0.0091 0.0090 0.0091 0.0090 05:50
タイバーツ 4.9093-4.9132 4.9140 4.9449 4.9064 05:50
マレーシアリンギット 39.06-39.12 39.11 39.34 39.03 05:50
フィリピンペソ 2.6381-2.6395 2.6293 2.6512 2.6235 05:50
インドルピー 1.6860-1.6863 1.6859 1.6942 1.6850 05:50

その他

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
ブラジルレアル 29.23-29.25 29.32 29.46 29.14 05:50
ロシアルーブル    -   - - - --:--
南アフリカランド 9.5578-9.5771 9.5545 9.6048 9.5339 05:50

クロスレート

2026/02/14 05:50 現在

  日本円 米ドル ユーロ 英ポンド 豪ドル
日本円 1 0.0065 0.0055 0.0047 0.0092
米ドル 152.73 1 0.8423 0.7325 1.4136
ユーロ 181.26 1.1867 1 0.8693 1.6775
英ポンド 208.44 1.3648 1.1496 1 1.9293
豪ドル 107.96 0.7069 0.5954 0.5178 1

為替ニュース

  
DJ-【為替】ドル指数は94.15、週間で0.95%下落
  
DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.43%高の1.1868ドル
  
DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.33%高の1.3655ドル
  
DJ-【為替】ドル、対円で2.89%安の152円69銭
  
DJ-【仮想通貨】イーサリアムは6.77%高の2051.83ドル
  
DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は5.19%高の6万8734.61ドル
  
DJ-【市場の声】ドルが序盤の下げを縮小
  
DJ-「トゥルース・ソーシャル 」ブランド、仮想通貨ETF上場へ
  
DJ-トゥルース・ソーシャル、暗号資産ETF2本を登録
  
DJ-【市場の声】ハンガリー・フォリントはさらに上昇する可能性