ページの先頭です

外国為替 -対円レート-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:15 17:40 05:50 05:50
37,667.41 40,589.34 153.74 166.89
-202.10 +654.27 -0.25 -0.13

欧米

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
米ドル 153.74-153.76 154.01 154.71 153.30 05:50
ユーロ 166.89-166.94 167.02 167.99 166.44 05:50
英ポンド 197.86-197.94 197.90 199.09 197.03 05:50
スイスフラン 173.99-174.12 174.69 175.11 173.74 05:50
カナダドル 111.10-111.17 111.37 111.96 110.78 05:50
スウェーデンクローナ 14.23-14.25 14.21 14.31 14.16 05:50

アジア太平洋

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
豪ドル 100.65-100.75 100.66 101.47 100.33 05:50
ニュージーランドドル 90.47-90.60 90.65 91.15 90.27 05:50
香港ドル 19.69-19.70 19.72 19.81 19.63 05:50
人民元 21.20-21.21 21.29 21.33 21.14 05:50
韓国ウォン 0.1109-0.1111 0.1112 0.1115 0.1107 05:50
シンガポールドル 114.46-114.57 114.58 115.09 114.16 05:50
インドネシアルピア 0.0094-0.0095 0.0094 0.0094 0.0093 05:50
タイバーツ 4.2800-4.2830 4.2497 4.2948 4.2339 05:50
マレーシアリンギット 32.99-33.04 33.01 33.19 32.86 05:50
フィリピンペソ 2.6339-2.6353 2.6281 2.6505 2.6184 05:50
インドルピー 1.8364-1.8367 1.8389 1.8476 1.8308 05:50

その他

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
ブラジルレアル 27.17-27.20 27.27 27.44 27.11 05:50
ロシアルーブル    -   - - - --:--
南アフリカランド 8.3994-8.4144 8.3802 8.4690 8.3422 05:50

クロスレート

2024/07/27 05:50 現在

  日本円 米ドル ユーロ 英ポンド 豪ドル
日本円 1 0.0065 0.0059 0.0050 0.0099
米ドル 153.74 1 0.9209 0.7768 1.5262
ユーロ 166.89 1.0854 1 0.8431 1.6565
英ポンド 197.86 1.2870 1.1853 1 1.9642
豪ドル 100.65 0.6547 0.6029 0.5085 1

為替ニュース

  
DJ-【為替】ドル指数は99.33、週間で0.12%下落
  
DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.25%安の1.0858ドル
  
DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.36%安の1.2867ドル
  
DJ-【為替】ドル、対円で2.35%安の153円76銭
  
DJ-【仮想通貨】イーサリアムは3.18%高の3254.15ドル
  
DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は5.15%高の6万8013.98ドル
  
DJ-ロシア中銀、政策金利を18%に引き上げ 追加利上げ示唆
  
<IGM>欧州為替早朝 ユーロはアジアのレンジを小幅下放れ、ポンドは日中高値を更新
  
<IGM>豪州為替 午後 101円台に反発 NZドルは13日ぶり反発
  
<NQN>◇外為17時 円相場、5日ぶり反落 米経済の強さを意識
ページの先頭へ