マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 三菱製紙 | 497 (+12.44%) (15:00) |
2 | アセンテック | 705 (+9.81%) (15:00) |
3 | メンバーズ | 1,531 (+8.65%) (15:00) |
4 | ミダックホールディングス | 1,761 (+8.43%) (15:00) |
5 | 大王製紙 | 1,131 (+8.33%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | アステリア | 706 (-7.59%) (15:00) |
2 | ACCESS | 1,095 (-6.41%) (15:00) |
3 | KeePer技研 | 5,090 (-4.85%) (15:00) |
4 | ネットプロテクションズホールディングス | 343 (-3.65%) (15:00) |
5 | IBJ | 670 (-3.03%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 楽天グループ | 585 (86,382,700) (15:00) |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 969.3 (73,751,300) (15:00) |
3 | 東京電力ホールディングス | 522 (58,563,100) (15:00) |
4 | トヨタ自動車 | 2,009.5 (46,785,900) (15:00) |
5 | ソフトバンクグループ | 5,971 (31,727,400) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | パルプ・紙 | 468.00 (+3.27%) (15:00) |
2 | 輸送用機器 | 3,487.46 (+2.66%) (15:00) |
3 | 不動産業 | 1,512.06 (+2.54%) (15:00) |
4 | 保険業 | 1,484.28 (+2.52%) (15:00) |
5 | 非鉄金属 | 1,057.79 (+2.26%) (15:00) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【商品】NYMEX原油先物は71.74ドル、週間で1.28%下落
- DJ-【商品】NYMEXヒーティングオイル先物は2.3569ドル、週間で0.06%上昇
- DJ-【商品】COMEX銅先物は3.7225ドル、週間で1.28%上昇
- DJ-【商品】NYMEXガソリン先物は2.5007ドル、週間で3.50%下落
- DJ-【商品】NYMEX天然ガス先物は2.1720ドル、週間で10.14%下落
- DJ-【商品】COMEX銀先物は23.643ドル、週間で1.70%上昇
- DJ-【商品】ICEブレント原油先物は76.13ドル、週間で1.10%下落
- DJ-【商品】COMEX金先物は1952.40ドル、週間で0.42%上昇
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【為替】ドル、対円で0.48%安の139円97銭
- DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.18%安の1.0710ドル
- DJ-【為替】ドル指数は97.76、週間で0.31%下落
- DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.81%高の1.2450ドル
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE騰落銘柄数