マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | レノバ | 2,563 (+24.23%) (15:00) |
2 | JMDC | 5,890 (+13.92%) (15:00) |
3 | ギフティ | 1,233 (+13.64%) (15:00) |
4 | プロレド・パートナーズ | 498 (+12.16%) (15:00) |
5 | メルカリ | 2,121 (+12.16%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | Gunosy | 795 (-15.87%) (15:00) |
2 | 三菱自動車工業 | 446 (-8.60%) (15:00) |
3 | IHI | 3,575 (-5.29%) (15:00) |
4 | 日本ケミファ | 1,904 (-4.80%) (15:00) |
5 | ピーバンドットコム | 523 (-4.56%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 736.4 (45,705,700) (15:00) |
2 | 三菱自動車工業 | 446 (41,362,500) (15:00) |
3 | ダブル・スコープ | 1,994 (36,075,400) (15:00) |
4 | レノバ | 2,563 (23,767,200) (15:00) |
5 | ジャパンディスプレイ | 67 (21,667,700) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 海運業 | 1,051.20 (+2.29%) (15:00) |
2 | 化学 | 1,988.95 (+2.23%) (15:00) |
3 | サービス業 | 2,338.29 (+2.22%) (15:00) |
4 | ガラス土石製品 | 1,069.88 (+1.68%) (15:00) |
5 | 電気機器 | 3,261.41 (+1.55%) (15:00) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[訂正]【焦点】中絶の権利、米民主党は中間選挙の争点に(1)
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【焦点】中絶の権利、米民主党は中間選挙の争点に(2)
- DJ-【焦点】中絶の権利、米民主党は中間選挙の争点に(1)
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【焦点】米の「中絶権利」どこへ、女性を待ち受ける激震(2)
- DJ-【焦点】米の「中絶権利」どこへ、女性を待ち受ける激震(1)
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-ジュールの電子たばこ、販売禁止を一時差し止め 米控訴裁判所
- DJ-ユナイテッド航空、パイロット労組と暫定合意 14%超賃上げへ
- DJ-米景気後退回避へ急ピッチの利上げ必要=セントルイス連銀総裁
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-アップルとグーグルの端末ID追跡、議員がFTCに調査要請
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE値下がり率上位銘柄
- DJ-NYSE値上がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック出来高上位銘柄