マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | トランコム | 8,830 (+20.46%) (15:00) |
2 | マネジメントソリューションズ | 1,718 (+12.28%) (15:00) |
3 | 三井海洋開発 | 3,025 (+10.56%) (15:00) |
4 | TOKYO BASE | 248 (+8.77%) (15:00) |
5 | FPG | 2,306 (+8.21%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 西武ホールディングス | 3,490 (-9.09%) (15:00) |
2 | アクシージア | 536 (-7.74%) (15:00) |
3 | メドレー | 3,085 (-6.65%) (15:00) |
4 | さくらインターネット | 4,080 (-4.78%) (15:00) |
5 | テラスカイ | 2,046 (-4.65%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 149.0 (146,308,200) (15:00) |
2 | ジャパンディスプレイ | 22 (142,126,500) (15:00) |
3 | 三菱重工業 | 1,789.0 (69,077,100) (15:00) |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,417.5 (44,240,600) (15:00) |
5 | 日産自動車 | 389.8 (32,823,100) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 輸送用機器 | 4,015.86 (+2.43%) (15:00) |
2 | 石油石炭製品 | 1,828.97 (+1.92%) (15:00) |
3 | 鉱業 | 560.00 (+1.86%) (15:00) |
4 | ゴム製品 | 3,967.01 (+1.83%) (15:00) |
5 | 倉庫運輸関連 | 3,002.97 (+1.51%) (15:00) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-EUの裁判所、グーグルへの制裁金を取り消し
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-インドネシア中銀、政策金利を6.0%に引き下げ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】中国株まちまち、上海総合指数は2700割れから持ち直す
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <NQN>◇外為17時 円相場、3日ぶり反落 米景気不安が和らぐ
- <IGM>欧州株式寄り付き 英は小甘く、独仏は小じっかりに始まる
- <IGM>中国株式 後場 中国株は4日ぶり反発、香港株は休場
- <IGM>欧州為替早朝 ユーロは1.11ドル前半のもみ合いが継続、ポンドは1.32ドルを試す
- <IGM>豪州為替 午後 96円台に下げ渋る NZドルは88円台を回復
- DJ-伊カンパリ、ファンタキオッティCEOが辞任
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】豪株は小幅続伸、FOMC結果発表控え
- DJ-【焦点】アンモニアに巨額投資、米政府・石油大手が熱視線 (2)
- DJ-【焦点】アンモニアに巨額投資、米政府・石油大手が熱視線 (1)
- DJ-【市場の声】米ドル横ばい、米利下げ観測の中
- DJ-英CPI、8月は前年比2.2%上昇 7月と同じ
- DJ-【市場の声】上海総合指数、一時2700割れ