マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 岩崎電気 | 2,896 (+20.86%) (15:00) |
2 | 日本ケミコン | 1,955 (+16.92%) (15:00) |
3 | アドバンテッジリスクマネジメント | 465 (+10.18%) (15:00) |
4 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3,280 (+9.47%) (15:00) |
5 | 竹本容器 | 817 (+9.22%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ティラド | 2,245 (-18.21%) (15:00) |
2 | ヤマシンフィルタ | 467 (-17.63%) (15:00) |
3 | シグマクシス・ホールディングス | 1,129 (-15.30%) (15:00) |
4 | JFEホールディングス | 1,556 (-8.47%) (15:00) |
5 | テノ.ホールディングス | 939 (-7.12%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 938.1 (99,958,900) (15:00) |
2 | 日産自動車 | 474.1 (23,102,000) (15:00) |
3 | JFEホールディングス | 1,556 (22,140,900) (15:00) |
4 | Zホールディングス | 412.4 (20,368,900) (15:00) |
5 | 三菱自動車工業 | 511 (20,290,000) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 銀行業 | 204.23 (+2.51%) (15:00) |
2 | その他金融業 | 716.93 (+1.30%) (15:00) |
3 | 繊維製品 | 625.33 (+0.76%) (15:00) |
4 | 保険業 | 1,401.65 (+0.71%) (15:00) |
5 | 化学 | 2,095.79 (+0.70%) (15:00) |
ニュース
- DJ-米物流会社XPO から分離のRXO、10-12月期は赤字
- <IGM>インド株式 SENSEX 続落、準備銀政策会合とFRB議長講演を前に売り優勢
- DJ-米VFコーポレーション、減配・資産売却・コスト削減へ
- DJ-[更新]想定外の力強い雇用、インフレ抑制の難路示す=FRB議長
- DJ-米イーベイ、従業員の4%に当たる500人削減へ
- DJ-米ベッド・バス、半数近く店舗閉店へ
- <IGM>欧州株式 英国株は石油株好調で反発、独仏株は続落
- <IGM>欧州為替 対欧州通貨のドル買いは4日目に突入
- DJ-米スカイワークス急伸、iPhone 15めぐる期待で
- DJ-米化学大手デュポンのブリーンCEO、契約終了後もトップ残留へ
- DJ-米デルタ航空、4月に5%賃上げへ
- DJ-米フォーティネットが時間外で急伸、10-12月期利益などが予想上回り
- DJ-豪ボラル、7-12月期は大幅減益 実質利益は増加
- DJ-印アダニ・グループ傘下の一部企業、株価上昇に転じる
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-ポーランド、米から「ハイマース」最大100億ドル規模を調達へ
- DJ-NYSE値下がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック値上がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック出来高上位銘柄