マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | アトラエ | 773 (+10.90%) (15:30) |
2 | ナガイレーベン | 2,146 (+9.37%) (15:30) |
3 | Gunosy | 670 (+8.58%) (15:30) |
4 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,094 (+7.78%) (15:30) |
5 | メドピア | 780 (+7.14%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 三陽商会 | 2,606 (-12.22%) (15:30) |
2 | ACCESS | 785 (-9.14%) (15:30) |
3 | TOWA | 2,015 (-5.17%) (15:30) |
4 | アドバンスクリエイト | 415 (-4.81%) (15:30) |
5 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,199 (-4.14%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | NTT | 154.0 (195,694,300) (15:30) |
2 | ジャパンディスプレイ | 20 (97,819,400) (15:30) |
3 | ソフトバンク | 223.0 (86,580,100) (15:30) |
4 | 東京電力ホールディングス | 480.1 (78,241,900) (15:30) |
5 | 三菱重工業 | 3,610 (53,153,600) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 電気・ガス業 | 499.59 (+2.17%) (15:30) |
2 | 情報・通信業 | 6,901.33 (+1.73%) (15:30) |
3 | 鉱業 | 598.45 (+1.49%) (15:30) |
4 | その他製品 | 7,735.05 (+1.42%) (15:30) |
5 | パルプ・紙 | 522.39 (+1.21%) (15:30) |
ニュース
- DJ-イスラエル、シリア・レバノンとの関係正常化を検討
- DJ-【市場の声】ハーシー、人工着色料の使用を中止へ
- DJ-メタ、高度AI開発へ「超知能」部門立ち上げ
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】コルゲート・パルモリーブが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ブロードコムが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ゴールドマン・サックスが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ニューモント・ゴールドコープが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ゼネラル・ミルズが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】フォーティネットが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ムーディーズが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】JMスマッカーが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】オールステートが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】オートゾーンが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】AT&Tが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】パラマウント・グローバルが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 ラムウェストンが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】アリスタが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】スーパー・マイクロ・コンピューターが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 エンフェーズ・エナジーが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】カーニバルが上昇