マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | さくらインターネット | 1,927 (+7.59%) (15:00) |
2 | ミツバ | 966 (+5.00%) (15:00) |
3 | 楽天銀行 | 2,745 (+4.69%) (15:00) |
4 | UACJ | 3,705 (+4.51%) (15:00) |
5 | タムロン | 4,680 (+4.46%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | グッドコムアセット | 729 (-29.01%) (15:00) |
2 | I-PEX | 1,630 (-9.49%) (15:00) |
3 | アイネス | 1,610 (-9.24%) (15:00) |
4 | 野村マイクロ・サイエンス | 11,030 (-8.61%) (15:00) |
5 | セレス | 978 (-8.42%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 170.8 (141,310,800) (15:00) |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,236.5 (56,808,700) (15:00) |
3 | さくらインターネット | 1,927 (30,039,000) (15:00) |
4 | トヨタ自動車 | 2,753.5 (24,512,600) (15:00) |
5 | 日産自動車 | 570.4 (23,663,500) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 陸運業 | 2,073.05 (+0.90%) (15:00) |
2 | ゴム製品 | 4,449.69 (+0.62%) (15:00) |
3 | 食料品 | 2,175.09 (+0.14%) (15:00) |
4 | 空運業 | 236.35 (+0.12%) (15:00) |
5 | 保険業 | 1,732.71 (+0.08%) (15:00) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-シーメンス、水漏れ検知ソフトのスペイン企業を買収
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米食品大手スマッカーの8-10月期、値上げでも販売量増加
- DJ-テスラ巡る抗議スト、デンマーク労組も参加へ
- DJ-【MW】米ISM非製造業景況指数、11月は52.7に上昇
- DJ-【MW】米求人、10月は2年4カ月ぶり低水準=雇用動態調査
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-資産運用のアレス、33億ドル調達 不動産ファンド専用資金
- *DJ-【米国株序盤】ナスダック総合は46.15ポイント(0.33%)下落
- *DJ-【米国株序盤】S&P500は12.47ポイント(0.27%)下落
- *DJ-【米国株序盤】ダウ平均は78.70ポイント(0.22%)下落
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【MW】CVSヘルス、売上高見通しが予想上回る 増配へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-印アダニ関連株が急伸、資金調達や米当局による疑惑一蹴で
- DJ-ブラジルGDP、7-9月期は前期比0.1%増 予想外のプラス成長
- DJ-英新車登録、11月は9.5%増 11月では4年ぶり高水準
- DJ-【市場の声】インド株は6日続伸、アダニ関連株が高い
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧