マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | オプトラン | 2,629 (+23.48%) (15:30) |
| 2 | 関東電化工業 | 1,685 (+21.66%) (15:30) |
| 3 | 住友ファーマ | 2,970.5 (+20.23%) (15:30) |
| 4 | ユニチカ | 1,792 (+20.10%) (15:30) |
| 5 | タカラバイオ | 951 (+18.72%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | マーケットエンタープライズ | 1,107 (-21.32%) (15:30) |
| 2 | クオンツ総研ホールディングス | 855 (-18.41%) (15:30) |
| 3 | Appier Group | 803 (-15.73%) (15:30) |
| 4 | エア・ウォーター | 2,080.0 (-15.56%) (15:30) |
| 5 | エムアップホールディングス | 677 (-13.97%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 154.2 (151,538,700) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 23 (142,562,800) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 161.7 (102,966,100) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 215.0 (77,337,000) (15:30) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 703.9 (76,889,600) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉄鋼 | 857.25 (+2.15%) (15:30) |
| 2 | 情報・通信業 | 7,223.23 (+2.02%) (15:30) |
| 3 | 鉱業 | 1,090.32 (+1.65%) (15:30) |
| 4 | ガラス土石製品 | 2,115.31 (+0.93%) (15:30) |
| 5 | その他製品 | 6,131.96 (+0.56%) (15:30) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[更新3]ハパックロイド、イスラエルのライバルZimを42億ドルで買収へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】Verisure株が下げ幅拡大、AI懸念と決算で
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】エルメス、ライバルに先行する能力を示す
- DJ-【市場の声】英国債がユーロ圏の同業債を上回る、英国の政治的緊張が緩和
- DJ-【市場の声】根強いAI懸念で欧州ソフトウエア株がさらに売られる
- DJ-【市場の声】欧州債スプレッド、健全な財務状況を背景に引き続きタイト圏か
- DJ-【市場の声】クレジット市場は底堅さを維持、株式市場のボラティリティー上昇の中
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ビットコインは回復を確実にするため7万ドル超えが必要
- DJ-[更新2]ハパックロイド、イスラエルのライバルジムを42億ドルで買収へ
- DJ-【市場の声】欧州銀行、ノンバンク仲介機関へのエクスポージャーでリスクに直面
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ドルのポジショニングが14年超ぶりの最もマイナスの水準に
- DJ-【市場の声】ロレアル、成長を加速できる見通し
