マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ブックオフグループホールディングス | 2,100 (+23.52%) (15:30) |
| 2 | リガク・ホールディングス | 1,640 (+17.73%) (15:30) |
| 3 | Link-Uグループ | 1,364 (+16.68%) (15:30) |
| 4 | 横浜ゴム | 7,660 (+13.17%) (15:30) |
| 5 | 日本エム・ディ・エム | 575 (+12.74%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ユニチカ | 1,296 (-23.40%) (15:30) |
| 2 | 東洋エンジニアリング | 3,280 (-12.88%) (15:30) |
| 3 | オープンドア | 368 (-7.76%) (15:30) |
| 4 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,153 (-7.38%) (15:30) |
| 5 | ビジョナル | 6,980 (-7.36%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 152.5 (196,333,000) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 24 (162,598,900) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 164.8 (97,485,800) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 715.0 (61,123,100) (15:30) |
| 5 | ソフトバンクグループ | 4,440 (53,224,200) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 非鉄金属 | 5,192.60 (+3.70%) (15:30) |
| 2 | ゴム製品 | 6,119.70 (+3.09%) (15:30) |
| 3 | 鉱業 | 1,132.86 (+3.07%) (15:30) |
| 4 | 銀行業 | 645.49 (+2.99%) (15:30) |
| 5 | 不動産業 | 3,185.12 (+2.66%) (15:30) |
ニュース
- DJ-Neptune Insurance Holdings株が上昇、第4四半期の売上高増加で
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-トランプ氏、イランに「10日間」の猶予
- DJ-[訂正]2月5日付のエスティ ローダーの見出しと記事
- DJ-【市場の声】ブッキング・ホールディングスの第4四半期決算、AI懸念を払拭できない可能性
- DJ-武田、エンタイビオ試験で患者の47%が主要評価項目を達成と発表
- DJ-【株式】ユーロStoxx50種指数は0.72%安の6059.62で終了
- DJ-【株式】Stoxx欧州50指数は0.61%安の5212.01で終了
- DJ-米原油在庫が大幅減少
- DJ-マシューズ・インターナショナル、ブレイディ元CEOのNauman氏を取締役会長に指名
- DJ-【株式】フランスCAC40指数は0.36%安の8398.78で終了
- DJ-【株式】ドイツDAXは0.93%安の2万5043.57で終了
- DJ-【株式】英FTSE100種は0.55%安の10627.04で終了
- DJ-【市場の声】EBayを見くびるな
- DJ-Remitly株が上昇、黒字転換と見通しで Gunningham氏がCEOに
- DJ-【株式】Stoxx欧州600指数は0.53%安の625.33で終了
- DJ-Talkspaceの株価が急騰、第4四半期の利益と売上高が予想を上回る
- DJ-[訂正]2月5日付ベンタスのヘッドライン
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-トロント株式市場は小幅高、セノバス・エナジーは第4四半期利益と原油生産量を受けて上昇
