マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 旭有機材 | 6,080 (+19.68%) (15:30) |
| 2 | メイコー | 25,510 (+16.16%) (15:30) |
| 3 | ヨドコウ | 1,651 (+14.41%) (15:30) |
| 4 | SWCC | 17,400 (+12.62%) (15:30) |
| 5 | 石油資源開発 | 2,669 (+11.90%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ブイキューブ | 126 (-8.02%) (15:30) |
| 2 | 明和産業 | 876 (-7.88%) (15:30) |
| 3 | 住友ゴム工業 | 2,574.0 (-7.46%) (15:30) |
| 4 | パーク24 | 2,085.0 (-7.33%) (15:30) |
| 5 | Link-Uグループ | 1,145 (-7.21%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 152.3 (197,437,300) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 29 (177,068,100) (15:30) |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,820.0 (71,277,500) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 667.8 (70,340,700) (15:30) |
| 5 | ソフトバンク | 212.7 (69,167,200) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,237.33 (+6.31%) (15:30) |
| 2 | 非鉄金属 | 6,382.39 (+4.90%) (15:30) |
| 3 | 海運業 | 2,140.63 (+4.49%) (15:30) |
| 4 | 石油石炭製品 | 3,296.98 (+3.16%) (15:30) |
| 5 | 輸送用機器 | 5,787.58 (+0.98%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】パラマウント、コスト削減でも制作能力は維持
- DJ-供給ショックは景気低迷下でも利上げを迫る可能性=カナダ中銀高官
- DJ-【市場の声】インフレ懸念で、FEDのタカ派的な金利動向への織り込みが拡大
- DJ-【市場の声】中東戦争で債券スプレッドは拡大へ
- DJ-カナダ製造業PMI、2月は51に上昇し再び持ち直し
- DJ-エア・カナダ株が下落、中東紛争と原油高を背景に航空株が全面安
- DJ-【市場の声】中東の戦闘が肥料価格に打撃を与える可能性
- DJ-【市場の声】ディーゼル先物が急騰、中東の混乱で
- DJ-米軍、中東の部隊増強へ=統合参謀本部議長
- DJ-シノプシス、2億5000万ドルの加速型自社株買いを設定
- DJ-【市場の声】空港店舗運営会社が下落、中東の渡航混乱で
- DJ-【WSJ】原油価格が急騰、ダウは寄り付きで下落
- DJ-イラン戦争、アフガニスタンやイラクとは異なる=米国防長官
- *DJ-【米国株序盤】ナスダック総合は210.71ポイント(0.93%)下落
- *DJ-【米国株序盤】S&P500は60.67ポイント(0.88%)下落
- *DJ-【米国株序盤】ダウ平均は520.39ドル(1.06%)下落
- DJ-【市場の声】カナダの成長率、原油価格の持続的上昇で加速の可能性
- DJ-【市場の声】欧州化学企業の利益率、中東紛争でリスクに直面する可能性
- DJ-【市場の声】欧州銀行債に圧力、中東戦争で
- DJ-【市場の声】金が上昇、イラン紛争の展開で
