マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ユニチカ | 2,192 (+22.32%) (15:30) |
| 2 | タカラバイオ | 1,101 (+15.77%) (15:30) |
| 3 | テスホールディングス | 545 (+15.22%) (15:30) |
| 4 | マネジメントソリューションズ | 1,419 (+14.99%) (15:30) |
| 5 | 冨士ダイス | 1,569 (+14.77%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ペプチドリーム | 1,402.5 (-10.58%) (15:30) |
| 2 | マーケットエンタープライズ | 1,004 (-9.30%) (15:30) |
| 3 | クオンツ総研ホールディングス | 777 (-9.12%) (15:30) |
| 4 | 日鉄鉱業 | 3,800 (-9.09%) (15:30) |
| 5 | 松屋フーズホールディングス | 6,180 (-8.30%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 153.1 (169,564,300) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 23 (161,170,700) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 154.0 (112,280,700) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 701.0 (79,540,800) (15:30) |
| 5 | ソフトバンク | 214.5 (66,871,200) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 繊維製品 | 1,017.93 (+2.47%) (15:30) |
| 2 | ガラス土石製品 | 2,143.79 (+1.35%) (15:30) |
| 3 | 石油石炭製品 | 3,035.45 (+1.31%) (15:30) |
| 4 | 空運業 | 264.97 (+1.07%) (15:30) |
| 5 | 輸送用機器 | 5,619.61 (+0.79%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】ドルが上昇、リスク回避で安全資産に資金流入
- DJ-【市場の声】英中銀の利下げが近づく、失業率上昇で
- DJ-[更新2]英失業率、5年ぶり高水準に上昇
- <IGM>中国株式 後場 中国株、香港株は共に休場
- DJ-【市場の声】ユーロ圏債利回りが低下、米国債を追随
- DJ-【市場の声】ポンドが下落、英雇用統計の低調受け
- DJ-ブーフー、流動性強化へ増資計画
- DJ-英ローズバンク・インダストリーズ、米企業2社と買収交渉中
- DJ-インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ(IHG)、米国市場の厳しさにもかかわらず増収
- <IGM>豪州為替 午後 豪ドル/NZドルは方向感乏しい展開
- DJ-[更新]英失業率、5年ぶり高水準に上昇
- DJ-アントファガスタ、金属価格上昇で過去最高益を計上
- DJ- AI防衛スタートアップのブレイカー、600万ドルを調達
- DJ-【市場の声】ルピン、2つの主要医薬品が業績を下支えする公算
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-インドのアダニ・グループ、AI基盤に1000億ドル投資へ
- DJ-タイ株は堅調、アイ・テイル・コーポレーションが高い
- DJ-英失業率、5年ぶり高水準に上昇
- DJ-【市場の声】サーブのバリュエーションは割高に見える
- DJ-イラン経済危機に深刻化の兆し、食品高騰で支払い方法も変化
