マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | アレンザホールディングス | 1,462 (+20.62%) (15:30) |
| 2 | LIFULL | 214 (+20.22%) (15:30) |
| 3 | サンリオ | 5,464 (+14.69%) (15:30) |
| 4 | FUJI | 5,563 (+14.39%) (15:30) |
| 5 | シチズン時計 | 1,702 (+14.22%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ライフドリンク カンパニー | 1,203 (-24.95%) (15:30) |
| 2 | UACJ | 2,690 (-20.64%) (15:30) |
| 3 | 東洋エンジニアリング | 4,150 (-19.41%) (15:30) |
| 4 | シスメックス | 1,301.0 (-17.86%) (15:30) |
| 5 | 鉄建建設 | 4,730 (-17.45%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 154.6 (265,212,000) (15:30) |
| 2 | ソニーフィナンシャルグループ | 156.2 (145,365,900) (15:30) |
| 3 | ジャパンディスプレイ | 23 (117,974,000) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 214.1 (108,358,300) (15:30) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 690.3 (86,581,300) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 輸送用機器 | 5,691.24 (+1.49%) (15:30) |
| 2 | 医薬品 | 4,265.47 (+1.40%) (15:30) |
| 3 | 空運業 | 262.13 (+1.02%) (15:30) |
| 4 | ゴム製品 | 6,070.98 (+0.56%) (15:30) |
| 5 | 食料品 | 2,711.77 (+0.40%) (15:30) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米政権、海運再生計画を発表 外国製船舶への新たな手数料など
- DJ-[再送]トランプ政権、鉄鋼・アルミ関税の見直し検討
- DJ-トランプ政権、鉄鋼・アルミ関税の見直し検討
- DJ-ホームセンター大手ロウズ、従業員600人削減
- DJ-[再送]利下げはインフレの動向次第=シカゴ連銀総裁
- DJ-利下げはインフレ進展が条件=シカゴ連銀総裁
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米最高裁、トランプ関税に近く判断か
- DJ-独首相、欧米関係の再構築呼びかけ ミュンヘン安保会議
- DJ-Saga CommunicationsのCEOが病気療養へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-Nutriband、子会社Pocono PharmaceuticalsのEarth Vision Bioへの売却を解消
- DJ-米、マドゥロ氏拘束作戦で「クロード」使用
- DJ-米、石油会社のベネズエラ事業拡大を承認 「一般許可」発行
- DJ-カナコード・ジェニュイティ、第3四半期は豪州鉱業市場の強さで増収
- DJ-【株式】カナダS&Pトロント総合指数は3万3073.71で取引終了、週間で1.86%上昇
- DJ-【株式】ブラジル・ボベスパ指数は18万6464.30で取引終了、週間で1.92%上昇
