マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 東洋エンジニアリング | 5,480 (+14.76%) (15:30) |
| 2 | ユニチカ | 390 (+9.55%) (15:30) |
| 3 | 東邦亜鉛 | 1,730 (+7.45%) (15:30) |
| 4 | 東邦チタニウム | 1,794 (+7.23%) (15:30) |
| 5 | 第一稀元素化学工業 | 2,905 (+6.88%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 東京製鐵 | 1,527 (-6.94%) (15:30) |
| 2 | レーザーテック | 36,490 (-5.78%) (15:30) |
| 3 | リガク・ホールディングス | 1,250 (-5.37%) (15:30) |
| 4 | 霞ヶ関キャピタル | 7,450 (-4.24%) (15:30) |
| 5 | 古野電気 | 7,060 (-4.20%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 157.5 (196,541,500) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 23 (148,885,600) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 156.1 (84,376,500) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 214.6 (71,774,500) (15:30) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 688.0 (69,350,500) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | その他製品 | 6,675.45 (+2.33%) (15:30) |
| 2 | 医薬品 | 4,018.98 (+1.81%) (15:30) |
| 3 | 銀行業 | 586.48 (+1.65%) (15:30) |
| 4 | 繊維製品 | 928.78 (+0.90%) (15:30) |
| 5 | 非鉄金属 | 3,982.85 (+0.88%) (15:30) |
ニュース
- DJ-香港株は続伸、五鉱資源が高い
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】英国地方選挙、ポンドの逆風に
- DJ-【市場の声】パーム油が下落、競合油脂の軟調と利益確定で
- DJ-【市場の声】英国債利回りが上昇、予想上回る英PMI速報値受け
- DJ-【市場の声】SSPの業績は改善、欧州の回復鈍化とコスト圧力は残る
- DJ-【市場の声】バブコックのCEO退任、好調な第3四半期業績を覆い隠す
- DJ-【市場の声】バブコック・インターナショナルのCEO退任、投資家の懸念材料に
- DJ-【市場の声】欧州のCDSコストは低水準を維持
- DJ-【市場の声】ポンドが上昇、英PMIが予想上回る
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[更新]シンガポールのインフレ率、2025年に鈍化 シンガポール中銀は引き続き慎重姿勢
- DJ-[更新]欧州とアジアの一部で企業活動が活発化
- DJ-【市場の声】UOB株が新高値、ベンチマーク指数を最高値に押し上げ
- DJ-【市場の声】エリクソンの決算、全項目で予想上回る
- DJ-【市場の声】英小売売上高の堅調さ、インフレリスク高める
- DJ-【市場の声】SSPの業績、達成可能な予想を示唆
- DJ-【市場の声】ユーロは軟調維持、ドイツ国債利回りは高水準維持 ユーロ圏PMI発表後
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-エリクソン株が急騰、利益予想上回りキャッシュリターンも拡大
