マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | サムコ | 6,880 (+17.00%) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 91 (+15.18%) (15:30) |
| 3 | 東洋エンジニアリング | 2,731 (+8.50%) (15:30) |
| 4 | クミアイ化学工業 | 786 (+8.26%) (15:30) |
| 5 | 岩谷産業 | 1,950.5 (+7.58%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ベステラ | 1,168 (-7.95%) (15:30) |
| 2 | 日本エム・ディ・エム | 538 (-7.24%) (15:30) |
| 3 | ベイカレント | 4,307 (-6.67%) (15:30) |
| 4 | 日本ヒューム | 1,212 (-5.68%) (15:30) |
| 5 | 本田技研工業 | 1,368.0 (-5.55%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 154.7 (306,240,100) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 91 (192,399,800) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.2 (88,976,700) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 213.2 (78,477,900) (15:30) |
| 5 | 本田技研工業 | 1,368.0 (63,381,600) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,305.62 (+2.08%) (15:30) |
| 2 | 非鉄金属 | 5,775.74 (+1.23%) (15:30) |
| 3 | 卸売業 | 6,100.43 (+0.98%) (15:30) |
| 4 | 石油石炭製品 | 2,974.14 (+0.88%) (15:30) |
| 5 | 倉庫運輸関連 | 4,806.83 (+0.45%) (15:30) |
ニュース
- DJ-Silvaco Group株が急騰、第4四半期の調整後利益と売上高が予想を上回る
- DJ-米GDP成長率、10-12月期は0.7%に下方修正 改定値
- DJ-米求人件数、1月は増加
- DJ-米求人件数、1月は増加
- DJ-キューバ、米政府との協議認める
- DJ-【市場の声】カナダの雇用統計、2月は低調も回復の兆しは依然残る
- DJ-エンジハウス・システムズ株が下落、第1四半期の経常収益と利益の減少で
- DJ-【市場の声】カナダの雇用は変動が大きいが、傾向付近で推移
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】米ドル高で穀物に利益確定売り
- DJ-【市場の声】ポンドは英中銀の利下げ観測再燃でリスクに直面
- DJ-消費者マインド、今月は低下=ミシガン大調査
- DJ-【市場の声】ドルはさらに上昇する可能性、中東紛争の拡大で
- DJ-カーバナ、5対1の株式分割で上昇
- DJ-【市場の声】カナダの労働市場、年初は悲惨なスタート
- DJ-【市場の声】豚赤身肉が下落、しかし市場は春の需要を注視
- DJ-【市場の声】米天然ガス先物が下落
- DJ-中国、イラン女子校爆撃の犠牲者に20万ドル寄付へ
- DJ-【市場の声】パウエル氏、スタグフレーションのリスクを認める可能性
- DJ-Equillium株が上昇、RA Capital Investmentから3500万ドルの投資受け
