マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ブイキューブ | 154 (+23.20%) (15:30) |
| 2 | ファーストリテイリング | 62,750 (+10.67%) (15:30) |
| 3 | Link-Uグループ | 1,212 (+10.18%) (15:30) |
| 4 | 日本高純度化学 | 3,760 (+6.81%) (15:30) |
| 5 | ユニオンツール | 9,030 (+6.73%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | イオン | 2,182.0 (-7.67%) (15:30) |
| 2 | ヤマトホールディングス | 2,109.0 (-5.29%) (15:30) |
| 3 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,750.5 (-4.55%) (15:30) |
| 4 | Genky DrugStores | 4,475 (-3.76%) (15:30) |
| 5 | ライフドリンク カンパニー | 1,736 (-3.34%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 21 (267,992,400) (15:30) |
| 2 | NTT | 159.1 (129,385,500) (15:30) |
| 3 | ソフトバンク | 214.5 (80,369,200) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 718.0 (75,282,800) (15:30) |
| 5 | ソニーフィナンシャルグループ | 175.0 (70,930,800) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 931.41 (+2.53%) (15:30) |
| 2 | 輸送用機器 | 5,217.05 (+2.43%) (15:30) |
| 3 | 繊維製品 | 895.49 (+2.05%) (15:30) |
| 4 | 銀行業 | 547.14 (+1.97%) (15:30) |
| 5 | 鉄鋼 | 812.45 (+1.97%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】ステランティスとフォルクスワーゲン、2026年の業績改善を示す可能性
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】欧州石油大手が上昇、地政学的緊張で原油価格上昇
- DJ-【市場の声】ロンドンの産金会社がFTSE100指数をけん引
- DJ-【市場の声】セインズベリーのアルゴス事業、売上高低迷も依然として堅調
- DJ-【市場の声】ダッソー・アビアシオンは国家の現金製造機
- DJ-【市場の声】欧州のクレジット・デフォルト・スワップコスト、米雇用統計を前に低下
- DJ-【市場の声】米失業率はわずかに低下する見通し
- <IGM>欧州為替早朝 ユーロは上下動、ポンドの戻りは鈍い
- DJ-【市場の声】IAGのCFO退任、マイナスの影響はないはず
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】フェラーリ、通年納車台数は減少の見通し
- DJ-【市場の声】ユーロが対ドルで下落、米雇用統計と関税巡る判決控え
- DJ-台湾の輸出、AI需要で2025年は過去最高を記録
- DJ-香港株は上昇、創薬支援の晶泰科技が高い
- DJ-【市場の声】セインズベリー、厳しいマクロ環境が見通しに打撃 ただし価格競争は緩和の公算
- DJ-【市場の声】フェラーリのバリュエーション、当面は弱含みの公算
- DJ-【市場の声】金が上昇、米主要経済指標の発表控え
- DJ-中国株は上昇、中国衛通集団が高い
- DJ-【市場の声】欧州株式市場は小幅上昇、鉱業株が急伸
