マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | オープンドア | 399 (+13.35%) (15:30) |
| 2 | 沖電気工業 | 3,020 (+10.33%) (15:30) |
| 3 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,846 (+9.02%) (15:30) |
| 4 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,245 (+9.01%) (15:30) |
| 5 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,728 (+7.99%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ユニチカ | 1,692 (-22.81%) (15:30) |
| 2 | 冨士ダイス | 1,370 (-12.68%) (15:30) |
| 3 | 東洋エンジニアリング | 3,765 (-10.67%) (15:30) |
| 4 | 住友ファーマ | 2,927.5 (-8.05%) (15:30) |
| 5 | 北海道瓦斯 | 854 (-6.15%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 24 (197,370,200) (15:30) |
| 2 | NTT | 153.0 (164,784,200) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 160.4 (97,429,700) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 713.7 (74,473,100) (15:30) |
| 5 | ソフトバンク | 213.9 (60,330,100) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 非鉄金属 | 5,007.37 (+2.92%) (15:30) |
| 2 | 保険業 | 3,453.45 (+2.86%) (15:30) |
| 3 | 医薬品 | 4,326.63 (+2.48%) (15:30) |
| 4 | その他金融業 | 1,454.87 (+2.08%) (15:30) |
| 5 | ガラス土石製品 | 2,186.88 (+2.01%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】BAEシステムズの将来は明るい
- DJ-[更新]BAEシステムズ、欧州の再軍備で売上高が過去最高を記録
- DJ-米サナ・バイオテクノロジー、パイパー氏をCFOに指名
- DJ-米カジノ大手シーザーズ、10-12月期は赤字に転落
- DJ-【市場の声】欧州天然ガス価格がさらに下落、温暖な天候と潤沢な供給で
- DJ-ジャンポール・ゴルチエ所有者プーチの株価、好調な年末受け上昇
- DJ-アイルランドの米国向け財輸出、25年は前年比52%増
- DJ-IMCD株が急落、配当減額と売上高減少で
- DJ-【市場の声】BAEシステムズの2026年ガイダンス、やや弱め
- DJ-【市場の声】ロンドンの鉱山株が上昇、価格が上向く
- DJ-【市場の声】グレンコアの株主還元は予想上回る
- DJ-【市場の声】ブルースコープへの最新TOB、依然低いが拒否は困難に
- DJ-【市場の声】欧州株は全面高、防衛関連株が急伸
- DJ-【市場の声】グレンコア、好調な決算を発表
- DJ-[再送][訂正]決算プレビュー:ネスレの粉ミルクリコールが焦点
- <IGM>欧州株式寄り付き 英独仏いずれも続伸して始まる
- DJ-米株先物と欧州株が上昇
- DJ-【市場の声】金が4900ドル台を回復、FRB議事要旨に注目
- <IGM>欧州為替早朝 ユーロは20日線割れ、ポンドは英CPIで買い戻し
- DJ-[訂正]決算プレビュー:ネスレの粉ミルクリコールが焦点
