マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 121 (+32.96%) (15:30) |
| 2 | 東洋エンジニアリング | 3,235 (+18.45%) (15:30) |
| 3 | サムコ | 7,880 (+14.53%) (15:30) |
| 4 | Japan Eyewear Holdings | 2,105 (+11.96%) (15:30) |
| 5 | 第一稀元素化学工業 | 2,708 (+11.94%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | トリケミカル研究所 | 2,607 (-14.80%) (15:30) |
| 2 | フィットイージー | 2,303 (-10.52%) (15:30) |
| 3 | エターナルホスピタリティグループ | 3,180 (-7.42%) (15:30) |
| 4 | 東建コーポレーション | 13,440 (-6.34%) (15:30) |
| 5 | エニグモ | 388 (-6.28%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 121 (236,881,100) (15:30) |
| 2 | NTT | 155.7 (219,655,700) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.0 (58,517,700) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 610.0 (52,959,500) (15:30) |
| 5 | ソフトバンク | 214.6 (51,723,000) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 水産・農林業 | 793.75 (+1.17%) (15:30) |
| 2 | 食料品 | 2,612.94 (+0.77%) (15:30) |
| 3 | 情報・通信業 | 6,800.50 (+0.42%) (15:30) |
| 4 | 倉庫運輸関連 | 4,822.38 (+0.32%) (15:30) |
| 5 | 卸売業 | 6,112.46 (+0.20%) (15:30) |
ニュース
- DJ-IEA「石油備蓄の追加放出可能」
- DJ-少数タンカー、ホルムズ海峡を通過
- DJ-【市場の声】エヌビディアのGTC 2026、AI需要とグロック提携に注目
- DJ-【市場の声】ING、紛争の長さに応じて原油見通しを調整
- DJ-【市場の声】ダラー・ツリー、今四半期の見通しを上回る可能性
- DJ-【市場の声】BCE、AIインフラで新たな成長の原動力を発見
- DJ-ケリング、新設の宝飾品事業体のCEOにJean-Marc Duplaix氏を任命
- DJ-アップル、MotionVFXを買収
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】金が5000ドル割れ、再び下落
- DJ-米中、レアアースや農産物の輸出巡り協議
- DJ-SEALSQ株が下落、1億2500万ドルの直接募集の価格決定後
- DJ-【WSJ】ダウは急伸、ブレント原油は105ドルから反落
- DJ-Olema Pharmaceuticals株が上昇、第2四半期の1株損失が縮小
- DJ-【市場の声】NOPA、大豆圧砕量で新記録を報告
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-VNETグループのADRが下落、通期見通しが予想下回る
- DJ-Alto Neuroscience株が上昇 有価証券売却で
- DJ-【市場の声】ファナティクス、予測市場参入に伴い法務顧問を採用
- DJ-【市場の声】イラン戦争でFEDの利下げは9月に遅れる=アリアンツ
