マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 日東紡績 | 9,780 (+18.11%) (15:30) |
| 2 | リクルートホールディングス | 8,487 (+16.08%) (15:30) |
| 3 | フルヤ金属 | 3,100 (+12.23%) (15:30) |
| 4 | キッコーマン | 1,368.5 (+11.16%) (15:30) |
| 5 | マツダ | 1,119.0 (+8.16%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 日本ケミコン | 1,191 (-20.96%) (15:30) |
| 2 | カナデビア | 927 (-19.18%) (15:30) |
| 3 | アンビスホールディングス | 427 (-18.97%) (15:30) |
| 4 | 日本板硝子 | 436 (-16.31%) (15:30) |
| 5 | 味の素 | 3,623 (-16.19%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 20 (365,230,000) (15:30) |
| 2 | NTT | 151.2 (220,967,900) (15:30) |
| 3 | 東京電力ホールディングス | 844.0 (83,911,800) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 218.9 (61,486,600) (15:30) |
| 5 | ソニーフィナンシャルグループ | 151.9 (51,941,500) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | サービス業 | 3,126.71 (+5.80%) (15:30) |
| 2 | 海運業 | 1,739.83 (+1.87%) (15:30) |
| 3 | 鉄鋼 | 730.71 (+1.67%) (15:30) |
| 4 | 小売業 | 2,229.10 (+1.60%) (15:30) |
| 5 | 陸運業 | 2,271.42 (+1.39%) (15:30) |
ニュース
- DJ-中国CPI、10月は前年比0.2%上昇 デフレ圧力が緩和
- DJ-ビザとマスターカード、特典付きカードの状況を変える加盟店との合意間近か
- DJ-米当局、MD11の運航停止を命令 UPS貨物機の墜落事故で
- DJ-米連邦地裁判事、ポートランドへの州兵派遣は正当化されないと判断
- DJ-[再送]米最高裁、政権への栄養支援給付金の全額支払い命令を一時停止
- DJ-米最高裁、政権への栄養支援給付金の全額支払い命令を一時停止
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-ファイザー、メッツェラ買収で合意 買収額100億ドル超も
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-ヘグセス米国防長官、米国の兵器生産を戦時体制に移行すると表明
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-トランプ氏、食肉加工会社への独禁法調査を指示 牛肉価格高騰で
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-サムスン、米国でクレカ発行目指す アップルに対抗へ
- DJ-ビヨンド・ミート、内部統制上の問題で第3四半期決算を延期
- DJ-【米国株】まちまち、ナスダックは週間で4月以来最大の下げ
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
