マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 東邦チタニウム | 2,791 (+21.82%) (15:30) |
| 2 | ユニチカ | 1,918 (+18.61%) (15:30) |
| 3 | オプトラン | 3,390 (+17.30%) (15:30) |
| 4 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,650 (+16.36%) (15:30) |
| 5 | 日本コークス工業 | 139 (+13.93%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 楽天銀行 | 6,363 (-7.48%) (15:30) |
| 2 | 東京精密 | 17,300 (-5.12%) (15:30) |
| 3 | アドバンテスト | 26,850 (-4.53%) (15:30) |
| 4 | ディスコ | 75,500 (-4.51%) (15:30) |
| 5 | 弁護士ドットコム | 2,439 (-4.35%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 153.3 (232,615,700) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 28 (180,890,300) (15:30) |
| 3 | ソフトバンク | 213.8 (109,067,800) (15:30) |
| 4 | 日本製鉄 | 636.0 (57,815,800) (15:30) |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,968.5 (55,827,300) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 石油石炭製品 | 3,195.91 (+3.56%) (15:30) |
| 2 | 鉱業 | 1,163.92 (+3.48%) (15:30) |
| 3 | 建設業 | 3,337.03 (+3.17%) (15:30) |
| 4 | 水産・農林業 | 863.71 (+2.55%) (15:30) |
| 5 | その他製品 | 6,531.66 (+2.40%) (15:30) |
ニュース
- DJ-国連安保理緊急会合、米大使がイラン大使を批判
- DJ-イスラエル、イラン軍司令官らを殺害と発表
- DJ-[更新]イラン最高指導者ハメネイ師が死亡=トランプ氏
- DJ-イラン最高指導者ハメネイ師が死亡=トランプ氏
- DJ-ロシア、イランへの攻撃は「放射能災害」のリスクと警告
- DJ-イラン、近隣諸国に警告 米攻撃許せば「正当な標的」
- DJ-【焦点】リスク伴うトランプ氏のイラン政権転覆呼びかけ
- DJ-イランがイスラエルに発射したミサイルは数十発
- DJ-トランプ米大統領、イラン攻撃について国民に演説へ=米当局者
- DJ-湾岸地域の米軍基地がイランの標的に
- DJ-イラン、「侵略者」に反撃すると表明、国連に対応促す
- DJ-イスラエル、イラン指導部を標的に
- DJ-トランプ氏、武器を置くイラン兵に「完全な免責」
- DJ-バーレーンの米海軍基地、イランの標的に=当局者
- DJ-中東諸国、領空閉鎖の動き始まる
- DJ-イラン近隣諸国の「安全の泡」、崩壊の危機か
- DJ-イスラエル首相、イラン国民に対し蜂起促す
- DJ-湾岸諸国、海上輸送路の警備を強化
- DJ-米国防総省、対イラン作戦名は「エピック・フューリー」
- DJ-イスラエル、イランからのミサイル発射を確認
