マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | サムコ | 6,880 (+17.00%) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 91 (+15.18%) (15:30) |
| 3 | 東洋エンジニアリング | 2,731 (+8.50%) (15:30) |
| 4 | クミアイ化学工業 | 786 (+8.26%) (15:30) |
| 5 | 岩谷産業 | 1,950.5 (+7.58%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ベステラ | 1,168 (-7.95%) (15:30) |
| 2 | 日本エム・ディ・エム | 538 (-7.24%) (15:30) |
| 3 | ベイカレント | 4,307 (-6.67%) (15:30) |
| 4 | 日本ヒューム | 1,212 (-5.68%) (15:30) |
| 5 | 本田技研工業 | 1,368.0 (-5.55%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 154.7 (306,240,100) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 91 (192,399,800) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.2 (88,976,700) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 213.2 (78,477,900) (15:30) |
| 5 | 本田技研工業 | 1,368.0 (63,381,600) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,305.62 (+2.08%) (15:30) |
| 2 | 非鉄金属 | 5,775.74 (+1.23%) (15:30) |
| 3 | 卸売業 | 6,100.43 (+0.98%) (15:30) |
| 4 | 石油石炭製品 | 2,974.14 (+0.88%) (15:30) |
| 5 | 倉庫運輸関連 | 4,806.83 (+0.45%) (15:30) |
ニュース
- DJ-イラン、米同盟国のエネルギー関連インフラを破壊すると警告
- DJ-イランのメディア、米軍によるカーグ島への攻撃を伝える
- DJ-トランプ氏、海兵遠征部隊の中東派遣でカーグ島制圧の選択肢も
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-イラン政府、カーグ島への攻撃は越えてはならない一線と過去に警告
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-トランプ氏、自身の戦争目的はネタニヤフ氏と「少し異なるかもしれない」
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-マスク氏、xAIを「再構築」 共同創業者ら相次ぎ退社
- DJ-トランプ氏、イラン・カーグ島の軍事標的を「壊滅」
- DJ-トランプ氏、ホルムズ海峡のタンカー護衛を「間もなく開始」
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-トランプ政権、TikTok取引仲介で手数料1.6兆円か
- DJ-【米国株】週間で3週続落、中東紛争の長期化を警戒
- DJ-【注目銘柄】Urgent.ly、バズフィード
- DJ-【市場の声】バーレーンは戦争の中で不確実性に直面するも支援を受ける=S&P
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米FRB議長巡る召喚状、地裁が阻止 司法省は控訴へ
- DJ-【市場の声】アルタは新製品で市場シェアを拡大とアナリストら
