マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | シード | 592 (+10.24%) (15:30) |
| 2 | シンフォニア テクノロジー | 12,350 (+8.04%) (15:30) |
| 3 | 京都フィナンシャルグループ | 4,352 (+7.43%) (15:30) |
| 4 | ビューティガレージ | 1,475 (+4.31%) (15:30) |
| 5 | 信越化学工業 | 6,401 (+4.08%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 79 (-25.47%) (15:30) |
| 2 | ANYCOLOR | 3,435 (-15.49%) (15:30) |
| 3 | 三井ハイテック | 669 (-11.62%) (15:30) |
| 4 | 群栄化学工業 | 5,120 (-10.33%) (15:30) |
| 5 | ユニチカ | 1,299 (-9.54%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 155.7 (266,873,000) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 79 (266,492,300) (15:30) |
| 3 | ソフトバンク | 213.8 (82,304,800) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 645.0 (59,530,200) (15:30) |
| 5 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.7 (50,922,800) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,279.05 (+2.73%) (15:30) |
| 2 | その他製品 | 6,732.05 (+0.47%) (15:30) |
| 3 | 電気・ガス業 | 733.77 (+0.13%) (15:30) |
| 4 | 機械 | 5,116.36 (-0.04%) (15:30) |
| 5 | 小売業 | 2,285.76 (-0.20%) (15:30) |
ニュース
- DJ-BMW、関税とコスト増で業績悪化を予想
- DJ-ザランド、2028年の中期目標達成に向け順調と発表
- DJ-UIブーステッドREITがシンガポール上場初日に下落
- DJ-英住宅市場は脆弱な状態続く=業界調査
- <NQN>◇東証大引け 日経平均は3日ぶり反落 原油高でトリプル安に
- DJ-ダイムラー・トラックの調整後利益と売上高が減少、主要市場の低迷で
- DJ-【市場の声】ブルームベリー・リゾーツ、営業費用増加で利益に打撃
- DJ-【市場の声】金の中央銀行需要、今年は拡大の公算
- DJ-イラン、紅海の海峡封鎖を警告 フーシ派など関与で
- DJ-【市場の声】米国債利回りが上昇、10年債利回りはアジア時間の取引で5週間ぶり高水準
- DJ-イラン、米企業に大規模サイバー攻撃 戦争を拡大(2)
- DJ-イラン、米企業に大規模サイバー攻撃 戦争を拡大(1)
- DJ-【市場の声】長期インフレ期待は中東危機に対して依然として底堅い
- DJ-RWE、400億ドルの投資計画で米国への大規模支出を計画
- <NQN>◇新興株12日 グロース250が反落 主力株が売られ指数を下押し
- DJ-【市場の声】原油価格は中東情勢にヒンジ
- DJ-スイス、在イラン大使館を閉鎖 大使や職員は出国
- DJ-【市場の声】中東危機で市場は二者択一の状況に直面
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ECB、来週の会合でさまざまなシナリオを議論へ
