マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 86 (+8.86%) (09:12) |
| 2 | ANYCOLOR | 3,620 (+5.38%) (09:12) |
| 3 | オープンドア | 383 (+5.21%) (09:11) |
| 4 | マックス | 7,210 (+4.94%) (09:11) |
| 5 | フィックスターズ | 1,495 (+4.10%) (09:12) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ベステラ | 1,160 (-8.58%) (09:12) |
| 2 | 日本ヒューム | 1,210 (-5.83%) (09:12) |
| 3 | ベイカレント | 4,346 (-5.82%) (09:12) |
| 4 | シーイーシー | 1,969 (-5.15%) (09:12) |
| 5 | 荏原製作所 | 4,826 (-5.11%) (09:12) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 156.6 (87,322,300) (09:12) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 86 (38,326,200) (09:12) |
| 3 | ソフトバンク | 213.7 (29,914,400) (09:12) |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ | 149.5 (20,150,500) (09:12) |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,633.0 (16,501,400) (09:12) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,300.14 (+1.65%) (09:12) |
| 2 | 卸売業 | 6,083.67 (+0.71%) (09:12) |
| 3 | パルプ・紙 | 677.35 (+0.39%) (09:12) |
| 4 | 海運業 | 2,181.00 (+0.24%) (09:12) |
| 5 | 石油石炭製品 | 2,954.77 (+0.23%) (09:12) |
ニュース
- DJ-NZ株は軟調、フレイトウェイズ・グループが安い
- DJ-原油市場、湾岸地域の混乱長期化に身構える(2)
- DJ-原油市場、湾岸地域の混乱長期化に身構える(1)
- <NQN>◇<東証>ロームが安い 「東芝とパワー半導体の統合交渉」と報道
- <NQN>◇<東証>INPEXが小動き NY原油先物が急伸
- <NQN>◇<東証>ホンダが売り気配 今期、最大6900億円の最終赤字に
- DJ-【市場の声】ライオンタウン、成長と株主還元に向けた資金を迅速に創出可能に
- DJ-【市場の声】金が小幅上昇、中東紛争続く中で
- DJ-【市場の声】コリンズ・フーズ、重要な機会の実行が必要
- <IGM>ロシア為替 ルーブル、対米ドルで3日続落
- <NQN>◇外為8時30分 円相場、下落し159円台前半 一時約2カ月ぶり安値
- DJ-【市場の声】ライフ360、主要市場での堅調な成長で強気維持
- <IGM>ロシア株式 MOEX指数は続伸、RTS指数は3日ぶり反発
- DJ-【市場の声】日経平均は下落か、前夜の米株安に追随
- DJ-[更新]カンタス、新型コロナ時代のフライトクレジット巡る集団訴訟で約7400万ドルの和解金支払いへ
- <IGM>南ア・ブラジル為替 レアル、ランドは共に続落
- <IGM>南ア・ブラジル株式 ブラジルは大幅反落、南アフリカは続落
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】アルタ、消費者がお得感求める中でもプロモーション強化せず=CEO
- DJ-[更新2]アルタ・ビューティー、消費者がお得感重視で成長鈍化を予想
