マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | メイコー | 16,140 (+22.83%) (15:30) |
| 2 | 古河電気工業 | 17,500 (+20.68%) (15:30) |
| 3 | ユニチカ | 922 (+19.43%) (15:30) |
| 4 | フルヤ金属 | 4,995 (+16.29%) (15:30) |
| 5 | 川崎重工業 | 16,955 (+15.73%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 武蔵精密工業 | 2,509 (-14.68%) (15:30) |
| 2 | 日本電気硝子 | 6,228 (-11.13%) (15:30) |
| 3 | アズビル | 1,254.5 (-9.74%) (15:30) |
| 4 | KDDI | 2,541.0 (-9.21%) (15:30) |
| 5 | 東洋エンジニアリング | 6,220 (-9.19%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 152.5 (261,880,900) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 24 (160,776,700) (15:30) |
| 3 | ソフトバンク | 213.3 (90,006,900) (15:30) |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ | 153.4 (73,780,600) (15:30) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 636.6 (66,338,900) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 非鉄金属 | 4,679.26 (+5.98%) (15:30) |
| 2 | 不動産業 | 2,989.94 (+4.36%) (15:30) |
| 3 | 機械 | 5,260.52 (+4.03%) (15:30) |
| 4 | 建設業 | 3,222.11 (+3.82%) (15:30) |
| 5 | 電気機器 | 6,912.95 (+3.71%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】モルガン・スタンレー、スイスフランは対ユーロで上昇と予想
- DJ-トランスダイム・グループ、買収資金調達で20億ドルの起債計画
- DJ-【市場の声】原油先物が下落、米国とイランの動向を注視
- DJ-【市場の声】キンドリルCEO、販売サイクルの長期化が見通しに重し
- DJ-エクスパンド・エナジーのCEOであるDell'Osso氏が退任
- *DJ-【米国株序盤】ナスダック総合は81.52ポイント(0.35%)下落
- *DJ-【米国株序盤】S&P500は13.26ポイント(0.19%)下落
- *DJ-【米国株序盤】ダウ平均は95.94ドル(0.19%)下落
- DJ-【市場の声】AIの破壊的リスクが米ソフトウエア業界の信用力を損なう可能性
- DJ-【市場の声】米農務省、中国向け大豆の新たな販売速報を発表
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[更新2]ノボ・ノルディスク、ヒムズ&ハーズを提訴 模倣薬の販売差し止めと損害賠償求める
- DJ-【市場の声】ドルが下落、日本の財政刺激策を市場が警戒
- DJ-[更新2]Transocean、Valarisを58億ドルで買収へ
- DJ-【市場の声】日本、世界のショック吸収源から発信源へ転換か
- DJ-ワークデイ共同創業者がCEOに復帰
- DJ-【市場の声】米国債は横ばい、雇用統計とインフレ指標を控え
- DJ-【市場の声】米天然ガスが下落、気温見通しの緩和で
- DJ-VC業界が運用難 ソフトウエア銘柄売りで悪化か
- DJ-【市場の声】英国資産は指導者争いで苦戦する可能性
