マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 107 (+17.58%) (09:57) |
| 2 | 東洋エンジニアリング | 3,210 (+17.53%) (09:57) |
| 3 | サムコ | 7,840 (+13.95%) (09:57) |
| 4 | Japan Eyewear Holdings | 2,125 (+13.03%) (09:57) |
| 5 | 多木化学 | 4,345 (+8.08%) (09:56) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | トリケミカル研究所 | 2,562 (-16.27%) (09:57) |
| 2 | フィットイージー | 2,311 (-10.21%) (09:56) |
| 3 | エターナルホスピタリティグループ | 3,120 (-9.17%) (09:55) |
| 4 | KLab | 372 (-7.92%) (09:57) |
| 5 | 日本板硝子 | 466 (-5.47%) (09:57) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 107 (78,238,800) (09:57) |
| 2 | NTT | 156.2 (68,673,300) (09:57) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.6 (17,462,400) (09:57) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 618.2 (16,413,900) (09:57) |
| 5 | ソフトバンク | 214.5 (13,125,400) (09:56) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 水産・農林業 | 793.76 (+1.17%) (09:57) |
| 2 | 情報・通信業 | 6,829.38 (+0.85%) (09:57) |
| 3 | 食料品 | 2,614.49 (+0.83%) (09:57) |
| 4 | 鉱業 | 1,314.44 (+0.68%) (09:57) |
| 5 | 証券商品先物 | 804.08 (+0.66%) (09:57) |
ニュース
- DJ-【市場の声】日銀、年央に1%へ利上げの公算
- <NQN>◇<東証>くら寿司が続落 11~1月純利益17%増も原材料高への懸念
- <IGM>米国為替 ドル堅調 対円で2024年7月、対ユーロで昨年8月以来の高値
- DJ-マクロン仏大統領、イランに攻撃停止とホルムズ海峡再開を要求
- DJ-【市場の声】円はまちまち、原油高で貿易収支悪化なら重しに
- <NQN>◇東証寄り付き 日経平均は続落 原油高重荷 下値では押し目買い
- <IGM>米国株式 主要3指数は揃って下落
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米英首脳、ホルムズ海峡再開について「今後も連絡取り合う」
- DJ-【市場の声】原油価格の上昇はチャネル・インフラストラクチャーにプラス
- DJ-EU外相、米の働き掛け受け海軍任務について協議へ ホルムズ海峡巡り
- DJ-【市場の声】豪州ソフトウエア株の売りは無差別的に見える
- DJ-【市場の声】日経平均は0.1%安、自動車・電機株が重し
- DJ-【市場の声】日本国債がわずかに上昇、インフレ懸念の高まりで
- DJ-【市場の声】インドネシアの財政課題、エネルギー・ショックで深刻化の見通し
- DJ-[更新2]為替・債券週間見通し:中央銀行の決定に注目 -2-
- DJ-為替・債券週間見通し:エネルギー価格急騰後の中銀決定に注目 -2-
- DJ-為替・債券週間見通し:エネルギー価格急騰後の中銀決定に注目
- <NQN>◇<東証>くら寿司が安い 11~1月期純利益17%増
- <NQN>◇<東証>神戸物産が小動き 11~1月期の純利益44%減
