マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | レーザーテック | 34,050 (+12.15%) (10:04) |
| 2 | 朝日放送グループホールディングス | 918 (+11.40%) (10:03) |
| 3 | 住友電気工業 | 10,065 (+10.30%) (10:04) |
| 4 | 大崎電気工業 | 1,715 (+9.30%) (10:03) |
| 5 | KLab | 400 (+8.99%) (10:04) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | マネーフォワード | 3,537 (-5.90%) (10:04) |
| 2 | Sansan | 1,198 (-5.89%) (10:04) |
| 3 | ラクス | 840.0 (-5.79%) (10:04) |
| 4 | SHIFT | 706.2 (-5.37%) (10:04) |
| 5 | ローム | 3,298 (-5.06%) (10:04) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 55 (114,848,200) (10:04) |
| 2 | NTT | 153.5 (90,243,000) (10:04) |
| 3 | ソフトバンク | 214.3 (22,690,500) (10:04) |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ | 151.8 (21,747,500) (10:03) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 604.7 (20,338,600) (10:04) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 非鉄金属 | 5,542.02 (+7.52%) (10:04) |
| 2 | 機械 | 5,071.13 (+3.55%) (10:04) |
| 3 | ガラス土石製品 | 2,093.44 (+3.36%) (10:04) |
| 4 | 卸売業 | 6,110.29 (+3.29%) (10:04) |
| 5 | 銀行業 | 578.81 (+3.22%) (10:04) |
ニュース
- <NQN>◇<東証>NECがもみ合い 「来期営業利益率10%超」報道
- DJ-米軍、イラン国内5000カ所以上を攻撃
- DJ-【市場の声】エネルギー価格の落ち着きでアジア通貨に一服感
- <IGM>米国株式 主要3指数は揃って反発
- <NQN>◇<東証>ソフトバンクGが反発 「PayPay米IPO、需要超過」報道が支え
- DJ-【コラム】オープンAIとアンソロピックの確執 AIの未来をゆがめる可能性(2)
- DJ-【コラム】オープンAIとアンソロピックの確執 AIの未来をゆがめる可能性(1)
- <NQN>◇<東証>三井住建道がストップ高買い気配 三井住友建設が1株2000円でTOB
- <IGM>米国為替 イラン戦争の早期終結期待でドル買いの解消進む
- DJ-【話題】6歳が化粧をしたがる時代、商機つかむ新興ブランド (2)
- DJ-【話題】6歳が化粧をしたがる時代、商機つかむ新興ブランド (1)
- <NQN>◇東証寄り付き 日経平均は反発、上げ幅1600円、リスク回避姿勢が和らぐ
- DJ-【市場の声】サムスン電子、株主還元を拡大する可能性
- DJ-米国務長官、イラク国内でのテロ非難 電話会談で
- <NQN>◇<東証>INPEXが4%安 米トランプ氏発言で原油急落、利益確定売り
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <IGM>欧州為替 G7財務相会議でリスク通貨に買い戻し
- <IGM>LME・CRB指数 銅は反発、CRBは7日続伸
- DJ-【市場の声】日経平均は2.9%高、エレクトロニクス株が主導
- <IGM>NY金先物・原油先物 金は反落、原油は7日続伸
