マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ローム | 3,243 (+18.22%) (15:30) |
| 2 | 水戸証券 | 719 (+15.22%) (15:30) |
| 3 | テスホールディングス | 643 (+12.41%) (15:30) |
| 4 | ANYCOLOR | 3,970 (+9.51%) (15:30) |
| 5 | マネーフォワード | 3,698 (+9.31%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ライフドリンク カンパニー | 1,097 (-8.96%) (15:30) |
| 2 | ネクステージ | 3,135 (-7.65%) (15:30) |
| 3 | IDOM | 1,350 (-7.02%) (15:30) |
| 4 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,924 (-6.43%) (15:30) |
| 5 | 富士電機 | 11,400 (-6.05%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 151.1 (191,096,900) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 27 (142,338,900) (15:30) |
| 3 | ソフトバンク | 210.6 (70,140,000) (15:30) |
| 4 | JX金属 | 4,050 (52,236,900) (15:30) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 642.7 (51,744,900) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 情報・通信業 | 6,915.97 (+1.55%) (15:30) |
| 2 | 精密機器 | 14,065.87 (+1.47%) (15:30) |
| 3 | その他金融業 | 1,408.30 (+1.44%) (15:30) |
| 4 | 不動産業 | 3,100.38 (+1.19%) (15:30) |
| 5 | サービス業 | 2,919.53 (+1.16%) (15:30) |
ニュース
- DJ-NYSE値下がり率上位銘柄
- DJ-NYSE出来高上位銘柄
- DJ-NYSE値上がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック出来高上位銘柄
- DJ-ナスダック値上がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック値下がり率上位銘柄
- DJ-米、中東航行タンカーに保険提供へ
- DJ-【株式】カナダS&Pトロント総合指数は3万3083.72で取引終了、週間で3.66%下落
- DJ-【株式】ブラジル・ボベスパ指数は17万9364.82で取引終了、週間で4.99%下落
- DJ-【株式】メキシコIPC指数は6万7313.50で取引終了、週間で5.73%下落
- DJ-【株式】アルゼンチン・メルバル指数は262万6114.83で取引終了、週間で0.61%下落
- DJ-【為替】ドル指数は95.71、週間で1.08%上昇
- DJ-【為替】ユーロ、対ドルで1.68%安の1.1618ドル
- DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.50%安の1.3418ドル
- DJ-【為替】ドル、対円で1.11%高の157円79銭
- DJ-【仮想通貨】イーサリアムは4.67%安の1983.93ドル
- DJ-スター・バルク・キャリアーズ、ジェンコ買収成功を条件にダイアナの船舶購入で合意
- DJ-Apogee Acquisition、新規株式公開を申請
- DJ-【市場の声】ボーイング、スピリット買収は安全性向上に寄与へ
- DJ-【市場の声】ボーイング、安全問題への対処計画を提示
