マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ブイキューブ | 131 (+13.91%) (15:30) |
| 2 | アステリア | 1,279 (+13.48%) (15:30) |
| 3 | エンプラス | 15,280 (+11.77%) (15:30) |
| 4 | 筑波銀行 | 642 (+11.65%) (15:30) |
| 5 | メイコー | 24,070 (+10.76%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | カプコン | 3,302 (-7.29%) (15:30) |
| 2 | ツルハホールディングス | 2,320.0 (-4.91%) (15:30) |
| 3 | ニデック | 2,320 (-4.13%) (15:30) |
| 4 | ニトリホールディングス | 2,819.0 (-3.59%) (15:30) |
| 5 | 三菱瓦斯化学 | 4,415 (-3.24%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 150.2 (282,065,500) (15:30) |
| 2 | ソフトバンク | 209.5 (89,390,300) (15:30) |
| 3 | 東京電力ホールディングス | 650.1 (72,694,400) (15:30) |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ | 153.3 (64,599,200) (15:30) |
| 5 | JX金属 | 4,037 (57,947,700) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,248.00 (+6.80%) (15:30) |
| 2 | 石油石炭製品 | 3,046.56 (+5.34%) (15:30) |
| 3 | 銀行業 | 583.59 (+4.66%) (15:30) |
| 4 | 保険業 | 3,341.46 (+3.53%) (15:30) |
| 5 | 卸売業 | 6,163.86 (+3.24%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】豚肉が下落、輸出販売が減少
- DJ-【市場の声】EUの産業加速法は投資を冷え込ませるリスク=AmCham
- DJ-【市場の声】クレジット市場は複数の脅威に直面するが対処できる見通し
- DJ-[更新]スピン・マスター、メリッサ&ダグを海外展開へ サプライチェーンも多様化
- DJ-【市場の声】中東紛争が封じ込められれば社債供給は安定化の公算
- DJ-【市場の声】中東紛争が長期化すれば円は下落の可能性
- DJ-【市場の声】スタブハブの中核事業、予想より弱い
- DJ-ドバイ大富豪、トランプ氏のイラン攻撃を非難
- DJ-【市場の声】スタブハブ、リスクが多く確信度は低い
- DJ-[更新]カナダ政府、オープンAIのアルトマンCEOが安全プロトコル強化を約束と発表
- DJ-イスラエル、ベイルート南部住民に避難勧告
- DJ-【市場の声】ドルが上昇、米交易条件の改善期待で
- DJ-米EIA天然ガス地下貯蔵量-週間まとめ
- DJ-米EIA天然ガス地下貯蔵量
- DJ-CVSヘルスとグーグル・クラウド、AI医療プラットフォームを立ち上げへ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】買い物客は最近の冬の嵐を前に買いだめ
- DJ-[訂正]【市場の声】ヘリオス・タワーズ
- DJ-[訂正]ヘリオス・タワーズの市場の声
- DJ-ターゲット、店舗投資を加速 事業立て直しへ
