マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | インターメスティック | 2,199 (+22.23%) (15:30) |
2 | イビデン | 4,824 (+16.97%) (15:30) |
3 | 東和銀行 | 693 (+16.86%) (15:30) |
4 | 三井倉庫ホールディングス | 3,465 (+16.39%) (15:30) |
5 | おきなわフィナンシャルグループ | 2,765 (+16.12%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 牧野フライス製作所 | 9,080 (-18.12%) (15:30) |
2 | Ubicomホールディングス | 1,097 (-13.96%) (15:30) |
3 | 新日本科学 | 1,355 (-10.85%) (15:30) |
4 | リログループ | 1,748.0 (-10.15%) (15:30) |
5 | ヤマエグループホールディングス | 2,371 (-9.05%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 153.8 (541,230,500) (15:30) |
2 | 三菱重工業 | 2,731.5 (152,767,900) (15:30) |
3 | ソフトバンク | 225.2 (119,704,200) (15:30) |
4 | ジャパンディスプレイ | 17 (69,485,400) (15:30) |
5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,811.0 (49,684,000) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 倉庫運輸関連 | 3,482.15 (+4.89%) (15:30) |
2 | 銀行業 | 357.14 (+2.94%) (15:30) |
3 | 保険業 | 2,767.67 (+2.12%) (15:30) |
4 | 繊維製品 | 757.02 (+2.11%) (15:30) |
5 | 情報・通信業 | 6,426.65 (+2.07%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【焦点】トランプ危機に直面のグリーンランド、デンマークに接近(2)
- DJ-【焦点】トランプ危機に直面のグリーンランド、デンマークに接近(1)
- DJ-【市場の声】独DAX指数が最高値更新
- DJ-【市場の声】IAG、投資が中期的に配当をもたらす可能性
- DJ-欧州航空大手IAG、1-3月期は黒字回復 旅客機53機を発注
- DJ-英平均住宅価格、1~4月は堅調に上昇 成約件数が7%増
- DJ-【市場の声】EDP、好調なスタートを切る
- DJ-【市場の声】ユーロの勢い一服、 FRB利下げ開始で再び上昇へ=RBCキャピタル・マーケッツ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】カンパリ、決算は失望感
- DJ-【市場の声】コメルツ銀行、売上高が予想上回り、業績も上振れ
- <NQN>◇新興株9日 グロース250が反発 主力銘柄に買い
- DJ-【市場の声】トラビス・パーキンス、新CEOの起用は適切な選択
- DJ-【焦点】高校生に年収1000万円で内定、米企業の採用事情 (2)
- DJ-【焦点】高校生に年収1000万円で内定、米企業の採用事情 (1)
- DJ-豪株は3日続伸、マッコーリーが高い
- DJ-炭素回収アケル・カーボン、米SLBとの合弁事業を清算へ
- DJ-【市場の声】リバーストーン、25年12月期決算は減益か
- DJ-【市場の声】Jaguar Land Rover、英米貿易協定を歓迎
- <NQN>◇東証大引け 日経平均続伸、3万7000円回復 TOPIXは11連騰