マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ID&Eホールディングス | 5,380 (+14.95%) (15:30) |
2 | 広済堂ホールディングス | 507 (+11.67%) (15:30) |
3 | JCRファーマ | 696 (+9.09%) (15:30) |
4 | LIFULL | 178 (+8.53%) (15:30) |
5 | プロレド・パートナーズ | 511 (+8.26%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | フォスター電機 | 1,475 (-18.91%) (15:30) |
2 | KADOKAWA | 4,128 (-5.01%) (15:30) |
3 | さくらインターネット | 4,475 (-4.88%) (15:30) |
4 | シンフォニア テクノロジー | 5,810 (-4.44%) (15:30) |
5 | 大崎電気工業 | 764 (-4.38%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | ジャパンディスプレイ | 19 (226,189,600) (15:30) |
2 | 日本電信電話 | 156.9 (123,419,900) (15:30) |
3 | 三菱重工業 | 2,310.0 (51,186,000) (15:30) |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,806.0 (38,328,400) (15:30) |
5 | ソフトバンク | 192.9 (37,389,700) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 非鉄金属 | 1,661.84 (+0.70%) (15:30) |
2 | 銀行業 | 360.55 (+0.18%) (15:30) |
3 | 繊維製品 | 743.20 (+0.02%) (15:30) |
4 | 海運業 | 1,876.15 (-0.04%) (15:30) |
5 | ガラス土石製品 | 1,402.47 (-0.05%) (15:30) |
ニュース
- DJ-包装材大手アムコア、買収発表も株価はボックス圏で推移か
- DJ-【市場の声】韓国株は4日ぶり反落、防衛株に売り
- DJ-【市場の声】シンガポールの貿易見通しは一段と不透明に=ムーディーズ
- DJ-【市場の声】中国の同程旅行、力強い成長勢い続くか
- <NQN>◇東証大引け 日経平均は続落、半導体関連株の下落が響く
- <NQN>◇新興株21日 グロース250が反発 内需関連に着目した買い
- DJ-カナダ、一部品目とサービスに対する消費税を一時免除へ
- DJ-【市場の声】ウエストパック、豪中銀の利下げ開始時期予想を来年5月に先送り
- <NQN>◇<東証>訪日客向けのハナツアーJが一時8.6%高 訪日客増加で業績拡大期待
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【焦点】ポッドキャストを「ユーチューブで観る」時代 (2)
- DJ-【焦点】ポッドキャストを「ユーチューブで観る」時代 (1)
- DJ-【市場の声】SDガスリー、10-12月期業績は好調か
- DJ-【市場の声】マレーシア株式市場、来年はパフォーマンス改善か
- <IGM>中国為替 午後 人民元は小幅高、香港ドルは小幅安
- DJ-【市場の声】インドネシア中銀、年内金利据え置きか
- <NQN>◇<東証>野村インド株が2カ月ぶり安値 景気頭打ち懸念や財閥巡る疑惑も重荷
- DJ-【市場の声】豪株は小幅続落、リースが安い
- DJ-S&P500種企業の決算発表予定
- <NQN>◇<東証>住友ファーマが反発 「iPS細胞由来の細胞の空輸を計画」報道