マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ユニチカ | 1,792 (+20.10%) (09:15) |
| 2 | イトーキ | 3,080 (+17.37%) (09:43) |
| 3 | 日本マイクロニクス | 12,380 (+16.57%) (09:43) |
| 4 | インフォマート | 425 (+16.43%) (09:43) |
| 5 | 日精エー・エス・ビー機械 | 7,550 (+15.26%) (09:36) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | エア・ウォーター | 2,028.0 (-17.67%) (09:43) |
| 2 | Appier Group | 807 (-15.32%) (09:43) |
| 3 | クオンツ総研ホールディングス | 895 (-14.59%) (09:42) |
| 4 | エムアップホールディングス | 687 (-12.70%) (09:43) |
| 5 | ダブルスタンダード | 1,370 (-12.17%) (09:43) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | ジャパンディスプレイ | 24 (91,029,800) (09:39) |
| 2 | NTT | 153.9 (53,086,900) (09:43) |
| 3 | 東京電力ホールディングス | 709.2 (36,091,400) (09:43) |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ | 158.0 (33,785,800) (09:43) |
| 5 | ソフトバンク | 214.7 (17,592,100) (09:43) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉱業 | 1,095.09 (+2.10%) (09:43) |
| 2 | 鉄鋼 | 855.26 (+1.91%) (09:43) |
| 3 | その他製品 | 6,189.54 (+1.50%) (09:43) |
| 4 | 海運業 | 1,897.02 (+0.92%) (09:43) |
| 5 | ガラス土石製品 | 2,113.01 (+0.82%) (09:43) |
ニュース
- DJ-【市場の声】日本の第4四半期GDP成長の低迷、さらなる財政緩和を促す可能性
- <IGM>米国為替 弱めの米1月CPIでドル売り
- <IGM>米国株式 主要3指数はまちまち
- DJ-シンガポールの輸出、1月は増加
- DJ-NZ株は小幅安、メリディアン・エナジーが安い
- DJ-米経済は「ソフトランディング」したのか、判断は時期尚早(2)
- DJ-米経済は「ソフトランディング」したのか、判断は時期尚早(1)
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】日本国債先物が小幅上昇、投資家は日本の第4四半期GDP速報値を評価
- DJ-【市場の声】日経平均は0.2%高、ゲーム・鉄鋼株が主導
- DJ-日本経済が成長に回帰、利上げへの道開く
- <NQN>◇東証寄り付き 日経平均は反発、米ダウ平均上昇で TOPIXは一時下げる
- DJ-【市場の声】ウエストパックの業績は同業他社と比較して軟調
- <IGM>欧州為替 円売り一巡後はドルに持ち高調整売り
- DJ-【市場の声】原油はもちあい、OPECプラスの供給増加の可能性が重しに
- DJ-【市場の声】ウエストパックの第1四半期決算、予想上回るも弱気見通しは変わらず
- DJ-[更新]オーリゾン、年度配当見通しを引き上げ ネットワーク事業は維持へ
- <NQN>◇<東証>エアウォータが売り気配 今期最終赤字100億円に転落
- <NQN>◇<東証>レゾナックが買い気配 今期純利益2.7倍
- <NQN>◇<東証>三井金属が買い気配 今期最終、一転最高益の見通し
