マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | オプトラン | 2,629 (+23.48%) (15:30) |
| 2 | 関東電化工業 | 1,685 (+21.66%) (15:30) |
| 3 | 住友ファーマ | 2,970.5 (+20.23%) (15:30) |
| 4 | ユニチカ | 1,792 (+20.10%) (15:30) |
| 5 | タカラバイオ | 951 (+18.72%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | マーケットエンタープライズ | 1,107 (-21.32%) (15:30) |
| 2 | クオンツ総研ホールディングス | 855 (-18.41%) (15:30) |
| 3 | Appier Group | 803 (-15.73%) (15:30) |
| 4 | エア・ウォーター | 2,080.0 (-15.56%) (15:30) |
| 5 | エムアップホールディングス | 677 (-13.97%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 154.2 (151,538,700) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 23 (142,562,800) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 161.7 (102,966,100) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 215.0 (77,337,000) (15:30) |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 703.9 (76,889,600) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 鉄鋼 | 857.25 (+2.15%) (15:30) |
| 2 | 情報・通信業 | 7,223.23 (+2.02%) (15:30) |
| 3 | 鉱業 | 1,090.32 (+1.65%) (15:30) |
| 4 | ガラス土石製品 | 2,115.31 (+0.93%) (15:30) |
| 5 | その他製品 | 6,131.96 (+0.56%) (15:30) |
ニュース
- DJ-カナダの製造業売上高、小幅増
- DJ-カナダの住宅着工件数、1月は15%減 建設見通しの弱まりで
- DJ-【市場の声】住宅ローン・サービシング権の規制資本上の取り扱いは見直されるべき
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ドルがわずかに上昇、流動性低下で値動き限定的
- DJ-【市場の声】オプション市場はポンド下落に賭け、政治リスクが継続
- DJ-【市場の声】米企業債務の供給増加、懸念材料にはならず
- DJ-【市場の声】利益率縮小がバラット・レッドロウの利益を圧迫へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ACSグループ、データセンター需要でAIの勝者に
- DJ-【市場の声】ユニリーバの米国成長が減速、ウェルネスブランドが正常化
- DJ-[更新2]ユーロ圏の鉱工業生産が減少も、見通しは明るい
- DJ-【市場の声】OPECプラス、増産再開の見通し=ケプラー
- DJ-【市場の声】FRBの利下げ見通しが株式・債券・金を押し上げる可能性
- DJ-【市場の声】スイスの成長率、2026年第1四半期に加速へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ユニリーバはより安定した基盤にあるようだ
- DJ-キューバの燃料危機が深刻化、米国の制裁圧力で=国連
- DJ-【市場の声】シーメンス株価は正当化できない水準
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
