マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 東邦チタニウム | 2,791 (+21.82%) (15:30) |
| 2 | ユニチカ | 1,918 (+18.61%) (15:30) |
| 3 | オプトラン | 3,390 (+17.30%) (15:30) |
| 4 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,650 (+16.36%) (15:30) |
| 5 | 日本コークス工業 | 139 (+13.93%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 楽天銀行 | 6,363 (-7.48%) (15:30) |
| 2 | 東京精密 | 17,300 (-5.12%) (15:30) |
| 3 | アドバンテスト | 26,850 (-4.53%) (15:30) |
| 4 | ディスコ | 75,500 (-4.51%) (15:30) |
| 5 | 弁護士ドットコム | 2,439 (-4.35%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 153.3 (232,615,700) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 28 (180,890,300) (15:30) |
| 3 | ソフトバンク | 213.8 (109,067,800) (15:30) |
| 4 | 日本製鉄 | 636.0 (57,815,800) (15:30) |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,968.5 (55,827,300) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 石油石炭製品 | 3,195.91 (+3.56%) (15:30) |
| 2 | 鉱業 | 1,163.92 (+3.48%) (15:30) |
| 3 | 建設業 | 3,337.03 (+3.17%) (15:30) |
| 4 | 水産・農林業 | 863.71 (+2.55%) (15:30) |
| 5 | その他製品 | 6,531.66 (+2.40%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【注目銘柄】Aardvark Therapeutics、Blue Moon Metals
- DJ-[更新]トランプ氏、政府機関にアンソロピック製品の使用停止を指示
- DJ-アセンディス・ファーマ、Yuviweliの承認を米FDAから取得
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】パラマウント、新作映画の劇場独占期間を最大化へ
- DJ-Kore Group株が急騰 SearchlightとAbryとの合意で
- DJ-Edison Oncology、新規株式公開の申請を取り下げ
- DJ-TDE Group、新規株式公開を再申請
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-ナスダック値下がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック出来高上位銘柄
- DJ-NYSE値上がり率上位銘柄
- DJ-ナスダック値上がり率上位銘柄
- DJ-NYSE出来高上位銘柄
- DJ-NYSE値下がり率上位銘柄
- DJ-【市場の声】パラマウント、ワーナー案件獲得後の映画作品を計画
- DJ-【株式】カナダS&Pトロント総合指数は3万4339.99で取引終了、月間で7.57%上昇
- DJ-【株式】ブラジル・ボベスパ指数は18万8786.98で取引終了、月間で4.09%上昇
- DJ-【株式】メキシコIPC指数は7万1405.77で取引終了、月間で5.63%上昇
