マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | スパークス・グループ | 1,938 (+17.81%) (15:30) |
| 2 | エンプラス | 10,560 (+16.55%) (15:30) |
| 3 | 第一稀元素化学工業 | 2,686 (+15.27%) (15:30) |
| 4 | 愛知時計電機 | 3,110 (+11.79%) (15:30) |
| 5 | 日本電設工業 | 3,895 (+11.76%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | バリューコマース | 547 (-15.45%) (15:30) |
| 2 | キオクシアホールディングス | 18,360 (-14.04%) (15:30) |
| 3 | レーザーテック | 31,310 (-13.95%) (15:30) |
| 4 | 住友金属鉱山 | 8,291 (-11.42%) (15:30) |
| 5 | 島精機製作所 | 913 (-10.31%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 156.2 (201,792,800) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 22 (127,703,400) (15:30) |
| 3 | 東京電力ホールディングス | 581.1 (86,222,800) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 210.9 (76,621,800) (15:30) |
| 5 | ソニーフィナンシャルグループ | 154.4 (55,914,000) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 空運業 | 245.84 (+2.25%) (15:30) |
| 2 | 小売業 | 2,264.03 (+1.17%) (15:30) |
| 3 | 医薬品 | 3,979.48 (+0.97%) (15:30) |
| 4 | 食料品 | 2,507.10 (+0.95%) (15:30) |
| 5 | 海運業 | 1,840.90 (+0.94%) (15:30) |
ニュース
- DJ-スコシアバンク、新たな国際防衛銀行の設立でパートナーシップ
- DJ-【市場の声】ディズニーのエンターテインメント部門、ストリーミングと興行収入の成功が牽引
- DJ-デボン・エナジーとコントゥラ・エナジー、負債含め580億ドル規模で合併へ
- DJ-【市場の声】カナダ人、老後への備えは一層困難になると予想
- DJ-ウッドワード、四半期配当を14%引き上げ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】ハンガリーフォリント、成長鈍化で下落の可能性
- DJ-Aquestiveのアレルギー反応治療薬の申請に不備=FDA
- DJ-テネット・ヘルスケア、Conifer Health Solutions子会社に関する取引
- DJ-[更新]インテーザ・サンパオロ、人員削減と株主還元強化へ 新戦略で
- DJ-【市場の声】ディズニー、米国テーマパークで来場者数と支出が増加
- DJ-【市場の声】BOE、早ければ3月に利下げの可能性
- DJ-【市場の声】欧州株価指数がプラス圏に転じる
- DJ-【市場の声】欧州中銀理事会、地政学的懸念を中心に議論
- DJ-ESAB、Eddyfiを14億5000万ドルで買収へ
- DJ-【市場の声】欧州シニア優先債の供給は緩やかに
- DJ-【市場の声】トランプ氏、中間選挙控えガソリン価格高騰のリスク取らない公算=サクソ
- DJ-キャップストーン・コッパー、チリのマントベルデ鉱山で操業再開 ストライキは継続
- DJ-【市場の声】ユーロがさらに上昇するリスクは残る、米国への信頼が揺らげば
- DJ-オラクルの株価がプレマーケットで下落、AI基盤構築で最大500億ドル調達計画
