マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | エニグモ | 380 (+26.66%) (15:30) |
2 | 富士石油 | 413 (+24.02%) (15:30) |
3 | マンダム | 2,053 (+15.07%) (15:30) |
4 | アンリツ | 1,994.5 (+14.29%) (15:30) |
5 | アインホールディングス | 6,895 (+13.55%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | Macbee Planet | 2,018 (-19.79%) (15:30) |
2 | デジタルホールディングス | 1,963 (-8.39%) (15:30) |
3 | WOWOW | 1,682 (-7.42%) (15:30) |
4 | ネオジャパン | 1,932 (-6.07%) (15:30) |
5 | セルソース | 589 (-5.76%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | ジャパンディスプレイ | 19 (293,373,600) (15:30) |
2 | NTT | 161.5 (151,163,700) (15:30) |
3 | 東京電力ホールディングス | 749.5 (76,666,100) (15:30) |
4 | ソフトバンク | 229.4 (60,943,100) (15:30) |
5 | JX金属 | 1,640.0 (46,751,700) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 精密機器 | 12,104.52 (+1.19%) (15:30) |
2 | 電気機器 | 5,399.59 (+1.03%) (15:30) |
3 | サービス業 | 3,291.48 (+0.87%) (15:30) |
4 | ゴム製品 | 5,414.32 (+0.87%) (15:30) |
5 | 不動産業 | 2,416.44 (+0.57%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】在庫増加で過剰在庫とさらなる値下げのリスク
- DJ-【市場の声】銅価格は上昇、トレーダーらは米利下げに備える
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【株式】ユーロStoxx50種指数は0.92%高の5440.40で終了
- DJ-【株式】Stoxx欧州50指数は0.40%高の4585.66で終了
- DJ-【株式】フランスCAC40指数は0.92%高の7896.93で終了
- DJ-【株式】ドイツDAXは0.21%高の2万3748.86で終了
- DJ-【株式】英FTSE100種は0.07%安の9277.03で終了
- DJ-【株式】Stoxx欧州600指数は0.42%高の557.16で終了
- DJ-米企業の四半期決算義務、廃止を トランプ氏が再び提唱
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-EU対外貿易収支、7月は黒字拡大 対米輸出が回復
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】Vivid Seats、スタブハブの攻勢を乗り切れる見通し
- DJ-米中、TikTok巡り枠組み合意
- DJ-【市場の声】VFコーポレーションのDickies売却は「賢明な判断」
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】金価格は3700ドル超え、FRB会合を控え
- DJ-【市場の声】原油価格は上昇、ロシアの供給リスクで
- DJ-【市場の声】米ドル、FRBが利下げ期待を一段と高めなければ一時的に上昇も