マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 住友理工 | 2,615 (+21.28%) (15:30) |
| 2 | レーザーテック | 28,575 (+21.20%) (15:30) |
| 3 | 住友電設 | 9,120 (+19.68%) (15:30) |
| 4 | トーメンデバイス | 9,400 (+18.98%) (15:30) |
| 5 | ヨコオ | 1,868 (+18.15%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ノジマ | 1,171 (-9.43%) (15:30) |
| 2 | グッドコムアセット | 1,399 (-8.26%) (15:30) |
| 3 | 東海旅客鉄道 | 3,793 (-8.24%) (15:30) |
| 4 | ディスコ | 51,760 (-8.21%) (15:30) |
| 5 | 大倉工業 | 4,990 (-7.76%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 158.1 (509,301,900) (15:30) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 21 (354,345,100) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.3 (92,195,500) (15:30) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 748.2 (79,559,000) (15:30) |
| 5 | ニデック | 1,947.0 (73,337,800) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 非鉄金属 | 3,373.36 (+3.61%) (15:30) |
| 2 | 鉱業 | 826.25 (+2.30%) (15:30) |
| 3 | 電気・ガス業 | 609.23 (+2.19%) (15:30) |
| 4 | 銀行業 | 458.34 (+1.89%) (15:30) |
| 5 | 石油石炭製品 | 2,162.65 (+1.56%) (15:30) |
ニュース
- DJ-ウェアーハウザー第3四半期は増収増益、市場環境は依然「困難」
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-インガソール・ランド、通期利益見通しを引き下げ
- DJ-米アマゾンが13%増収 クラウド事業好調
- DJ-モトローラ・ソリューションズ、堅調な需要で通期業績見通しを上方修正
- DJ-【市場の声】SNAP給付の遅延、土曜日から影響が出始める=決済企業CEO
- DJ-リパブリック・サービシズ第3四半期利益、取扱量減少で減益
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 アメリプライズ・ファイナンシャルが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 モリーナが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 フュエルセル・エナジーが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 ダビータが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 ティルレイが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 センティーンが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 ボーイングが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ベンタスが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 オラクルが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】 デイブ・アンド・バスターズが下落
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ブリストル・マイヤーズ・スクイブが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】アメテックが上昇
- DJ-【米国株30日の注目銘柄】ロリンズが上昇
