マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | アドウェイズ | 350 (+21.52%) (15:30) |
2 | JCRファーマ | 619 (+14.41%) (15:30) |
3 | 東京計器 | 4,020 (+14.04%) (15:30) |
4 | NJS | 5,860 (+12.69%) (15:30) |
5 | 日本ヒューム | 2,399 (+11.58%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | アイ・アールジャパンホールディングス | 612 (-7.69%) (15:30) |
2 | ラックランド | 1,158 (-6.31%) (15:30) |
3 | ジャパンディスプレイ | 15 (-6.25%) (15:30) |
4 | 大黒天物産 | 7,200 (-5.63%) (15:30) |
5 | パーク24 | 1,897.5 (-5.57%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 157.0 (164,821,600) (15:30) |
2 | ジャパンディスプレイ | 15 (89,460,000) (15:30) |
3 | ソフトバンク | 220.2 (50,099,700) (15:30) |
4 | 三菱重工業 | 3,340 (49,045,800) (15:30) |
5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,990.0 (42,770,900) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 倉庫運輸関連 | 3,901.83 (+0.84%) (15:30) |
2 | 建設業 | 1,956.55 (+0.75%) (15:30) |
3 | 保険業 | 2,883.50 (+0.73%) (15:30) |
4 | 不動産業 | 2,067.15 (+0.51%) (15:30) |
5 | 石油石炭製品 | 1,628.90 (+0.12%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】マレン・グループのCole Group買収、現在の貿易環境で有益に
- DJ-アマゾン、価格設定で競争法違反か=ドイツ当局
- DJ-【市場の声】ドル指数(DXY)、貿易摩擦で下落継続へ
- DJ-【商品】COMEX銅先物は3.91%高の4.8345ドル
- DJ-【市場の声】原油市場、OPECプラスの増産を冷静に受け止める
- DJ-【商品】COMEX銀先物は5.08%高の34.563ドル
- DJ-【商品】COMEX金先物は2.48%高の3370.60ドル
- DJ-ビオンテック、ブリストルとがん分野で契約 最大110億ドル
- DJ-【市場の声】キャンベル、スナック販売不振とトレードダウンの傾向が重荷
- DJ-【市場の声】FRBの投票、地域の状況が影響
- DJ-【市場の声】ウクライナの攻勢で黒海小麦に不透明感
- DJ-【市場の声】米国の金属関税引き上げ、需要に打撃か
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】メキシコ向け送金、4月は伸び悩み
- DJ-【市場の声】ワーナー・ブラザース・ディスカバリー、分社化で恩恵の可能性
- DJ-米建設支出、4月は前月比0.4%減 予想外の減少
- DJ-【市場の声】パウエル氏、Stanley Fischer氏を追悼
- DJ-【株式】ユーロStoxx50種指数は0.21%安の5355.56で終了
- DJ-【株式】Stoxx欧州50指数は横ばいの4530.38で終了
- DJ-【株式】フランスCAC40指数は0.19%安の7737.20で終了