マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | Orchestra Holdings | 1,271 (+8.72%) (12:42) |
| 2 | アドバンテスト | 27,260 (+6.73%) (12:42) |
| 3 | スカパーJSATホールディングス | 2,244 (+6.19%) (12:42) |
| 4 | 日本精線 | 1,250 (+5.66%) (12:40) |
| 5 | 住友金属鉱山 | 9,504 (+5.55%) (12:42) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | エニグモ | 431 (-15.49%) (12:42) |
| 2 | 冨士ダイス | 1,121 (-12.76%) (12:42) |
| 3 | 日本精化 | 2,595 (-11.52%) (12:42) |
| 4 | 旭ダイヤモンド工業 | 926 (-10.96%) (12:42) |
| 5 | ベステラ | 1,216 (-8.29%) (12:42) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 152.9 (160,238,800) (12:42) |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 22 (142,626,100) (12:41) |
| 3 | ソフトバンク | 206.6 (59,694,000) (12:42) |
| 4 | 東京電力ホールディングス | 569.9 (56,002,900) (12:42) |
| 5 | ソフトバンクグループ | 4,215 (37,937,000) (12:42) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 輸送用機器 | 5,188.51 (+1.83%) (12:42) |
| 2 | 石油石炭製品 | 2,716.94 (+1.16%) (12:42) |
| 3 | 保険業 | 3,045.04 (+1.05%) (12:42) |
| 4 | 海運業 | 1,818.85 (+0.89%) (12:42) |
| 5 | 証券商品先物 | 901.66 (+0.85%) (12:42) |
ニュース
- DJ-フィリピン株は軟調、複合企業JGサミットが安い
- DJ-ドル安が貿易・旅行・投資に与える影響(2)
- DJ-ドル安が貿易・旅行・投資に与える影響(1)
- <NQN>◇<東証>THKが7年10カ月ぶり高値 モルスタMUFGが目標株価4800円に引き上げ
- <NQN>◇外為12時 円相場、下落 日米介入の思惑がやや後退
- DJ-【市場の声】テルコム・インドネシア、資産価値引き出し計画で恩恵へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】メープルツリー・インダストリアル・トラスト(MIT)、買収の実現が必要
- DJ-香港株は小幅高、北京智譜華章科技に買い
- DJ-【市場の声】インドネシア株が下げ幅拡大、投資可能性への懸念が続く
- DJ-【焦点】AIで効率アップ? 経営陣と従業員に大きな差 (2)
- DJ-【焦点】AIで効率アップ? 経営陣と従業員に大きな差 (1)
- DJ-【市場の声】シンガポール中銀のトーン、慎重ながら楽観的に傾斜
- DJ-中国株は小幅安、中微半導体設備に売り
- DJ-マレーシア株は軟調、ペトロナス・ケミカルズに売り
- DJ-米ミネソタ州での難民の逮捕・拘束、判事が差し止め命令
- <NQN>◇東証前引け 日経平均は反落 半導体や値がさ株に売り
- DJ-【市場の声】パーム油が上昇、ポジティブなモメンタムで
- DJ-【市場の声】シンガポールドル、インフレ率上昇見通しで底堅さを維持
- DJ-【市場の声】鉄鉱石が上昇、在庫補充需要への期待で
