マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | ラクスル | 1,526 (+24.46%) (15:30) |
| 2 | トーホー | 3,795 (+10.80%) (15:30) |
| 3 | KLab | 405 (+10.35%) (15:30) |
| 4 | 東邦亜鉛 | 766 (+9.42%) (15:30) |
| 5 | 住友金属鉱山 | 5,952 (+9.13%) (15:30) |
| 値下がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | Macbee Planet | 1,493 (-17.23%) (15:30) |
| 2 | セルソース | 435 (-9.56%) (15:30) |
| 3 | ダブル・スコープ | 163 (-8.93%) (15:30) |
| 4 | サンウェルズ | 367 (-5.41%) (15:30) |
| 5 | アインホールディングス | 6,579 (-5.01%) (15:30) |
| 出来高上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
| 1 | NTT | 155.5 (226,857,800) (15:30) |
| 2 | 東京電力ホールディングス | 661.0 (118,679,400) (15:30) |
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ | 161.0 (87,437,700) (15:30) |
| 4 | ソフトバンク | 217.3 (65,608,500) (15:30) |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,499.0 (59,922,700) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
| 値上がり率上位 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
| 1 | 輸送用機器 | 5,092.44 (+3.39%) (15:30) |
| 2 | 保険業 | 3,008.40 (+3.20%) (15:30) |
| 3 | 繊維製品 | 867.17 (+3.11%) (15:30) |
| 4 | 鉄鋼 | 780.71 (+3.08%) (15:30) |
| 5 | 銀行業 | 513.89 (+2.63%) (15:30) |
ニュース
- DJ-【市場の声】豪株、寄り付きは下落の公算
- DJ-豪シドニーのビーチで銃撃、15人死亡
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <IGM>欧州株式 反落 ダウの下落につれて午後下げに転じる
- DJ-スペースX、IPOに向け金融機関選定プロセス開始
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【海外サマリー】経済・国際ニュース
- DJ-【海外サマリー】企業ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米ブラウン大学で銃撃、容疑者拘束 2人死亡・9人負傷
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-[更新]米ブラウン大で銃撃、2人死亡・9人負傷
- DJ-[更新]トランプ氏、経済政策が中間選挙勝利につながるか確信持てず (2)
- DJ-[更新]トランプ氏、経済政策が中間選挙勝利につながるか確信持てず (1)
- DJ-トランプ氏、経済政策が中間選挙勝利につながるか確信持てず
- DJ-米ブラウン大で銃撃、2人死亡・8人負傷 容疑者の捜索続く
- DJ-[再送]シリアで米兵2人と米民間人通訳が死亡、攻撃受け
- DJ-シリアで米兵2人と米民間人通訳が死亡、攻撃受け
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
