マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
市場を選択し更新ボタンを押してください。
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | GMOインターネット | 1,329 (+17.29%) (15:30) |
2 | 新光電気工業 | 7,605 (+15.14%) (15:30) |
3 | SHIFT | 1,226.0 (+6.65%) (15:30) |
4 | パルグループホールディングス | 3,220 (+6.62%) (15:30) |
5 | イー・ガーディアン | 2,063 (+5.90%) (15:30) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,078.0 (-7.74%) (15:30) |
2 | ジャパンディスプレイ | 16 (-5.88%) (15:30) |
3 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,995.0 (-5.51%) (15:30) |
4 | J.フロント リテイリング | 1,726.5 (-5.13%) (15:30) |
5 | 高島屋 | 1,139.0 (-5.08%) (15:30) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 日本電信電話 | 142.7 (213,897,200) (15:30) |
2 | ジャパンディスプレイ | 16 (87,068,300) (15:30) |
3 | 三菱重工業 | 2,564.5 (66,712,700) (15:30) |
4 | ソフトバンク | 208.9 (63,312,400) (15:30) |
5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,963.5 (52,741,900) (15:30) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | その他製品 | 6,384.33 (+1.10%) (15:30) |
2 | 輸送用機器 | 4,183.44 (+0.86%) (15:30) |
3 | 機械 | 3,111.16 (+0.81%) (15:30) |
4 | サービス業 | 2,921.00 (+0.61%) (15:30) |
5 | 保険業 | 2,772.12 (+0.41%) (15:30) |
ニュース
- DJ-トランプ氏、全輸入品に10%の基本関税賦課 一部の国は上乗せ
- DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は2.34%高の8万6941.43ドル
- DJ-【米株】ナスダック総合は0.87%高の1万7601.05で終了
- DJ-【米株】S&P500は0.67%高の5670.97で終了
- DJ-【米株】ダウ平均は0.56%高の4万2225.32で終了
- DJ-トランプ氏、25%の自動車関税を3日発動
- DJ-【米国株】上昇、関税発表控え
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】ラルフローレンが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】カーニバルが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】アクソン・エンタープライズが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】インベスコが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】 ハーシーが下落
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】シンクロニーFが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】コーバス・ファーマシューティカルズが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】ブラックストーンが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】ワーナー・ブラザース シリーズAが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】コンステレーション・エナジーが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】Dell Technologies Inc. Cl Cが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】アラインテックが上昇
- DJ-【米国株2日の注目銘柄】デッカーズ・アウトドアが上昇