ファンド検索結果一覧
みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。
ヒット件数 115件
ファンド名の部分をクリックすると詳細データが表示されます。
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 2024年 11月20日 |
||||||
2 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
3 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
4 | キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | 2024年 11月20日 |
||||||
5 | たわらノーロード 先進国株式 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
6 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称:アメリカン・ロイヤルロード | ティ・ロウ・プライス | 2024年 11月20日 |
||||||
7 | 新光US-REITオープン 愛称:ゼウス | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
8 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー | 日興アセット | 2024年 11月20日 |
||||||
9 | グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日興アセット | 2024年 11月20日 |
||||||
10 | 投資のソムリエ | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
11 | ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
12 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセット | 2024年 11月20日 |
||||||
13 | 新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
14 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | キャピタル | 2024年 11月20日 |
||||||
15 | ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド | ティ・ロウ・プライス | 2024年 11月20日 |
||||||
16 | MHAM株式インデックスファンド225 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
17 | たわらノーロード 日経225 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
18 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン | 2024年 11月20日 |
||||||
19 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ | 2024年 11月20日 |
||||||
20 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル | 2024年 11月20日 |
||||||
21 | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
22 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ | 2024年 11月20日 |
||||||
23 | 年金積立 Jグロース 愛称:つみたてJグロース | 日興アセット | 2024年 11月20日 |
||||||
24 | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) | パインブリッジ | 2024年 11月20日 |
||||||
25 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ | 2024年 11月20日 |
||||||
26 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
27 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
28 | たわらノーロード 全世界株式 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
29 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
30 | たわらノーロード S&P500 | AMOne | 2024年 11月20日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等をそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 したがって、元本が保証されたものではありません。
- 本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得のお申し込みにあたっては 「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当ページのデータは過去のものであり、将来における当ファンドの運用成果を予想あるいは保証するものではありません。
情報提供:株式会社QUICK
本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、みずほ証券株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元(「情報源」)に帰属します。
本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、みずほ証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。
本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。