外国投資信託
ファンド検索
当社が取り扱う外国投資信託の純資産価額等をご確認いただけます。純資産価額は毎営業日12時30分頃から19時頃までに順次更新されます。
(※)原則、基準価額を算出した日を表示します。
No. | ファンド名 | 純資産価額 (1口当たり) |
前日比 | 基準日(※) |
---|---|---|---|---|
1 | インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ | 2024年 11月20日 |
||
2 | エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ | 2024年 11月20日 |
||
3 | グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 米ドル建‐米ドルクラス | 2024年 11月20日 |
||
4 | グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 米ドル建‐ブラジルレアルクラス | 2024年 11月20日 |
||
5 | グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 豪ドル建‐豪ドルクラス | 2024年 11月20日 |
||
6 | グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 豪ドル建‐ブラジルレアルクラス | 2024年 11月20日 |
||
7 | ピムコ ショート・ターム ストラテジー 米ドルクラス | 2024年 11月20日 |
||
8 | ピムコ ショート・ターム ストラテジー 円クラス(ヘッジあり) | 2024年 11月20日 |
||
9 | ピムコ ショート・ターム ストラテジー 豪ドルクラス(ヘッジあり) | 2024年 11月20日 |
||
10 | ピムコ ショート・ターム ストラテジー トルコリラクラス | 2024年 11月20日 |
||
11 | グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル建米ドルクラス(無分配型) | 2024年 11月20日 |
||
12 | グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型) | 2024年 11月20日 |
||
13 | グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型) | 2024年 11月20日 |
||
14 | グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型) | 2024年 11月20日 |
||
15 | パトナム・インカム・ファンド | 2024年 11月20日 |
||
16 | フィデリティ・インド・フォーカス・ファンド | 2024年 11月21日 |
||
17 | インベスコ・サステイナブル・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド | 2024年 11月20日 |
||
18 | ユニフォンド | 2024年 11月19日 |
||
19 | インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 2024年 11月20日 |
||
20 | みずほGSハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス(毎月分配型) | 2024年 11月20日 |
||
21 | みずほGSハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス(無分配型) | 2024年 11月20日 |
||
22 | みずほGSハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス(毎月分配型) | 2024年 11月20日 |
||
23 | みずほGSハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス(無分配型) | 2024年 11月20日 |
||
24 | DWS 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド | 2024年 11月20日 |
||
25 | デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ | 2024年 11月20日 |
為替スプレッドとみずほ証券適用為替レートのお知らせ
投資信託にかかるリスクと費用
投資信託にかかるリスクについて | 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
|
---|---|
投資信託にかかる費用について | 当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.09%(税込み・年率))のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額(上限額等を含む)は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
|
情報提供:株式会社QUICK
本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、みずほ証券株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元(「情報源」)に帰属します。
本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、みずほ証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。
本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。