カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他バランス型 (17件) | |||||||||
1 | たわらノーロード バランス(堅実型) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
2 | たわらノーロード バランス(標準型) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
3 | たわらノーロード バランス(積極型) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
4 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
5 | 新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
6 | JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド |
農中全共連 | 2024年 11月22日 |
||||||
7 | JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド |
農中全共連 | 2024年 11月22日 |
||||||
8 | JA資産設計ファンド(積極型) JA資産設計ファンド |
農中全共連 | 2024年 11月22日 |
||||||
9 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 愛称:3つのチカラ | フィデリティ | 2024年 11月22日 |
||||||
10 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 愛称:3つのチカラ | フィデリティ | 2024年 11月22日 |
||||||
11 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
12 | GW7つの卵 | 日興アセット | 2024年 11月22日 |
||||||
13 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 20 ハッピーエイジング・ファンド |
SOMPO | 2024年 11月22日 |
||||||
14 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 30 ハッピーエイジング・ファンド |
SOMPO | 2024年 11月22日 |
||||||
15 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40 ハッピーエイジング・ファンド |
SOMPO | 2024年 11月22日 |
||||||
16 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 50 ハッピーエイジング・ファンド |
SOMPO | 2024年 11月22日 |
||||||
17 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60 ハッピーエイジング・ファンド |
SOMPO | 2024年 11月22日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。