カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内外その他資産 (21件) | |||||||||
1 | みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
2 | みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
3 | みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
4 | みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
5 | ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド | ピクテ | 2024年 11月22日 |
||||||
6 | 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:イールドハンティング2.5 | ステートストリート | 2024年 11月22日 |
||||||
7 | 投資のソムリエ | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
8 | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) | パインブリッジ | 2024年 11月22日 |
||||||
9 | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) | パインブリッジ | 2024年 11月22日 |
||||||
10 | ブラックロック世界分散投資ファンド | ブラックロック | 2024年 11月22日 |
||||||
11 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
12 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
13 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセット | 2024年 11月22日 |
||||||
14 | ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:金のがちょう | ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
15 | ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:金のがちょう | ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
16 | グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
17 | グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
18 | クルーズコントロール | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
19 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
20 | JPMワールド・CB・オープン | JPモルガン | 2024年 11月22日 |
||||||
21 | MHAMスリーウェイオープン | AMOne | 2024年 11月22日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。