カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内外債券型 (18件) | |||||||||
1 | PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
2 | PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
3 | Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023ー12(限定追加型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
4 | Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023ー06(限定追加型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
5 | みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
6 | みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
7 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
8 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
9 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
10 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
11 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
12 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
13 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
14 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
15 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
16 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
17 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
18 | DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ | AMOne | 2024年 11月21日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。