カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内外株式型 (25件) | |||||||||
1 | みずほサステナブルファンドシリーズ ― LO・サーキュラー・エコノミー | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
2 | ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
3 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
4 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
5 | グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日興アセット | 2024年 11月21日 |
||||||
6 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
7 | たわらノーロード 全世界株式 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
8 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー | 日興アセット | 2024年 11月21日 |
||||||
9 | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
10 | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
11 | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
12 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
13 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
14 | フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
15 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
16 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
17 | キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
18 | キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
19 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
20 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
21 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
22 | メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
23 | キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
24 | 世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
25 | グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ | AMOne | 2024年 11月21日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。