カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外その他資産 (20件) | |||||||||
1 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
2 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ | 2024年 10月31日 |
||||||
3 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
4 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
5 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
6 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
7 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
8 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ | 2024年 10月31日 |
||||||
9 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
10 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
11 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
12 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 日興アセット | 2024年 10月31日 |
||||||
13 | 新光US-REITオープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) | AMOne | 2024年 10月31日 |
||||||
14 | iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 10月31日 |
||||||
15 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 10月31日 |
||||||
16 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
|
ブラックロック | 2024年 10月31日 |
||||||
17 | 新光US-REITオープン 愛称:ゼウス | AMOne | 2024年 10月31日 |
||||||
18 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | AMOne | 2024年 10月31日 |
||||||
19 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | AMOne | 2024年 10月31日 |
||||||
20 | フィデリティ・USリートファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 2024年 10月31日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。