カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外債券型 (61件) | |||||||||
1 | ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
2 | ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
3 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
4 | 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
5 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
6 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
7 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
8 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
9 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
10 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
11 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
12 | iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月22日 |
||||||
13 | iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月22日 |
||||||
14 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
|
ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
15 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
|
ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
16 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
|
ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
17 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
|
ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
18 | ハイブリッド証券ファンド円コース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
19 | ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
20 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
21 | ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
22 | 新光ブラジル債券ファンド | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
23 | JA海外債券ファンド | 農中全共連 | 2024年 11月22日 |
||||||
24 | インベスコ マンスリー・インカム・ファンド | インベスコ | 2024年 11月22日 |
||||||
25 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
26 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
|
ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
27 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
|
ドイチェ | 2024年 11月22日 |
||||||
28 | MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
29 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
||||||
30 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
|
AMOne | 2024年 11月22日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。