カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外株式型 (62件) | |||||||||
1 | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
2 | たわらノーロード S&P500 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
3 | ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド | ティ・ロウ・プライス | 2024年 11月21日 |
||||||
4 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
5 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称:アメリカン・ロイヤルロード | ティ・ロウ・プライス | 2024年 11月21日 |
||||||
6 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | キャピタル | 2024年 11月21日 |
||||||
7 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
8 | たわらノーロード 新興国株式 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
9 | たわらノーロード 先進国株式 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
10 | 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
11 | 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
12 | 新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
13 | JPM・BRICS5・ファンド 愛称:ブリックス・ファイブ | JPモルガン | 2024年 11月21日 |
||||||
14 | マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
15 | 野村つみたて外国株投信 | 野村アセット | 2024年 11月21日 |
||||||
16 | フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
17 | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 日興アセット | 2024年 11月21日 |
||||||
18 | 米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes,We Can!~ | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
19 | 米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes,We Can!~ | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
20 | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月21日 |
||||||
21 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月21日 |
||||||
22 | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月21日 |
||||||
23 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)(毎月決算・為替ヘッジなしコース) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
24 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)(毎月決算・為替ヘッジありコース) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
25 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 2024年 11月21日 |
||||||
26 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ | 2024年 11月21日 |
||||||
27 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
28 | JA海外株式ファンド | 農中全共連 | 2024年 11月21日 |
||||||
29 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン | 2024年 11月21日 |
||||||
30 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 2024年 11月21日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。