カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内債券型 (14件) | |||||||||
1 | iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月21日 |
||||||
2 | ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) | ニッセイ | 2024年 11月21日 |
||||||
3 | ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
4 | JA日本債券ファンド | 農中全共連 | 2024年 11月21日 |
||||||
5 | ニッセイ国内債券アルファ 愛称:Jアルファ | ニッセイ | 2024年 11月21日 |
||||||
6 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
7 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 愛称:円債くん | 東京海上 | 2024年 11月21日 |
||||||
8 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 愛称:円債くん(年2回決算型) | 東京海上 | 2024年 11月21日 |
||||||
9 | ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド | ニッセイ | 2024年 11月21日 |
||||||
10 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和アセット | 2024年 11月21日 |
||||||
11 | MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
12 | 損保ジャパン日本債券ファンド | SOMPO | 2024年 11月21日 |
||||||
13 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | AMOne | 2024年 11月21日 |
||||||
14 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | AMOne | 2024年 11月21日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。