カテゴリから選ぶ
カテゴリから選択することが可能です。
カテゴリ別ファンド一覧
お取引店
インターネット*
コールセンター
投信積立サービス対象銘柄
NISAつみたて投資枠対象銘柄 (ノーロード)
NISA成長投資枠対象銘柄
* インターネットの不具合などにより注文ができない場合は、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
No. | ファンド名 | 運用 会社 |
分類 | 基準 価額 (円) / 前日比(円) |
基準 価額 日付 |
純資産 総額 (億円) |
決算 回数 |
販売 チャネル |
サービス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式型 (71件) | |||||||||
1 | みずほ日本オールキャップ株式ファンド | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
2 | たわらノーロード 日経225 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
3 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
4 | One割安日本株ファンド | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
5 | キャピタル日本株式ファンド | キャピタル | 2024年 11月20日 |
||||||
6 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
7 | 新成長株ファンド 愛称:グローイング・カバーズ | 明治安田AM | 2024年 11月20日 |
||||||
8 | 小型株ファンド 愛称:グローイング・アップ | 明治安田AM | 2024年 11月20日 |
||||||
9 | 年金積立 Jグロース 愛称:つみたてJグロース | 日興アセット | 2024年 11月20日 |
||||||
10 | DIAM成長株オープン 愛称:出世株 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
11 | MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
12 | JA TOPIXオープン | 農中全共連 | 2024年 11月20日 |
||||||
13 | インデックス マネジメント ファンド 225 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
14 | MHAM株式インデックスファンド225 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
15 | 未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
16 | iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド
|
ブラックロック | 2024年 11月20日 |
||||||
17 | JA日本株式ファンド | 農中全共連 | 2024年 11月20日 |
||||||
18 | ブランドエクイティ | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
19 | ファンド“メガ・テック” | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
20 | 農中日経225オープン | 農中全共連 | 2024年 11月20日 |
||||||
21 | 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
22 | アムンディ・日経平均オープン | アムンディ | 2024年 11月20日 |
||||||
23 | シュローダー厳選グロース・ジャパン | シュローダー | 2024年 11月20日 |
||||||
24 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | SOMPO | 2024年 11月20日 |
||||||
25 | 日本製鉄グループ株式オープン | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
26 | 新光ジャパンオープンⅡ | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
27 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ | 2024年 11月20日 |
||||||
28 | 損保ジャパンSRI オープン 愛称:未来のちから | SOMPO | 2024年 11月20日 |
||||||
29 | 新光小型株オープン 愛称:波物語 | AMOne | 2024年 11月20日 |
||||||
30 | 東海3県ファンド | 東京海上 | 2024年 11月20日 |
分類:分類は、投信協会分類です。
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。