主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 15:55 | 05:09 | 05:09 |
35,039.15 | 40,111.16 | 142.66 | 162.45 |
+170.52 | +507.51 | -0.80 | +0.15 |
現在値
現在値 |
79,801.43 |
|
---|---|---|
前日比 |
-315.06 (-0.39%) (2025/04/24) |
|
始値 | 80,058.43 | |
高値 | 80,173.92 | |
安値 | 79,724.55 | |
前日終値 | 80,116.49 |
日足 | 2025/04/24 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。