主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 16:04 | 05:19 | 05:19 |
35,039.15 | 40,093.40 | 142.61 | 162.38 |
+170.52 | +486.83 | -0.85 | +0.08 |
現在値
現在値 |
21,909.76 |
|
---|---|---|
前日比 |
-162.86 (-0.73%) (2025/04/24) |
|
始値 | 22,030.15 | |
高値 | 22,093.68 | |
安値 | 21,712.10 | |
前日終値 | 22,072.62 | (2025/04/23) |
日足 | 2025/04/24 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。