主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:20 | 05:50 | 05:50 |
39,810.88 | 44,828.53 | 144.49 | 170.22 |
+24.98 | +344.11 | -0.43 | -0.16 |
現在値
現在値 |
8,609.27 |
|
---|---|---|
前日比 |
-39.17 (-0.45%) (2025/07/04) |
|
始値 | 8,585.48 | |
高値 | 8,676.17 | |
安値 | 8,518.02 | |
前日終値 | 8,648.44 | (2025/07/03) |
日足 | 2025/07/04 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。