主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
39,149.43 | 44,546.08 | 152.33 | 159.84 |
-312.04 | -165.35 | -0.42 | +0.03 |
現在値
現在値 |
8,331.40 |
|
---|---|---|
前日比 |
+328.77 (+4.10%) (2025/02/14) |
|
始値 | 8,083.00 | |
高値 | 8,331.40 | |
安値 | 8,083.00 | |
前日終値 | 8,002.63 | (2025/02/13) |
日足 | 2025/02/14 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。