主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 19:24 | 19:24 |
| 48,702.98 | 46,590.24 | 155.23 | 179.81 |
| -1,620.93 | -557.24 | +0.01 | -0.08 |
現在値
| 現在値 |
9,174.84 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-153.56 (-1.64%) (2025/11/18 16:08) |
|
| 始値 | 9,261.58 | |
| 高値 | 9,274.50 | |
| 安値 | 9,132.62 | |
| 前日終値 | 9,328.40 | (2025/11/17) |
| 日足 | 2025/11/18 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

