主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 09:55 | 23:09 | 23:09 |
39,646.36 | 44,473.60 | 146.61 | 171.29 |
-174.92 | +15.30 | +0.26 | -0.25 |
現在値
現在値 |
8,668.26 |
|
---|---|---|
前日比 |
+70.99 (+0.82%) (2025/07/10 16:08) |
|
始値 | 8,588.74 | |
高値 | 8,695.17 | |
安値 | 8,569.76 | |
前日終値 | 8,597.27 | (2025/07/09) |
日足 | 2025/07/10 16:08 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。