主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 17:52 | 17:52 |
38,572.60 | 43,221.55 | 155.91 | 160.51 |
+128.02 | +703.27 | -0.54 | -0.59 |
現在値
現在値 |
7,098.76 |
|
---|---|---|
前日比 |
+87.16 (+1.24%) (2025/01/16 16:08) |
|
始値 | 7,076.38 | |
高値 | 7,146.95 | |
安値 | 7,018.73 | |
前日終値 | 7,011.60 | (2025/01/15) |
日足 | 2025/01/16 16:08 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。