主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
11:11 | 17:30 | 11:21 | 11:21 |
38,749.04 | 42,215.80 | 145.10 | 166.87 |
+212.30 | -299.29 | -0.14 | +0.07 |
現在値
現在値 |
4,089.67 |
|
---|---|---|
前日比 |
-37.63 (-0.91%) (2025/06/18 10:15) |
|
始値 | 4,115.00 | |
高値 | 4,125.62 | |
安値 | 4,089.51 | |
前日終値 | 4,127.30 | (2025/06/17) |
日足 | 2025/06/18 10:15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。