主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
10:21 | 17:30 | 10:31 | 10:31 |
38,676.04 | 42,215.80 | 145.22 | 166.97 |
+139.30 | -299.29 | -0.02 | +0.17 |
現在値
現在値 |
4,115.00 |
|
---|---|---|
前日比 |
-12.30 (-0.29%) (2025/06/18 09:20) |
|
始値 | 4,115.00 | |
高値 | 4,115.00 | |
安値 | 4,115.00 | |
前日終値 | 4,127.30 | (2025/06/17) |
日足 | 2025/06/18 09:20 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。