主要指標 -香港レッドチップ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 19:18 | 19:18 |
| 48,702.98 | 46,590.24 | 155.23 | 179.84 |
| -1,620.93 | -557.24 | +0.01 | -0.05 |
現在値
| 現在値 |
4,196.65 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-89.91 (-2.09%) (2025/11/18 16:08) |
|
| 始値 | 4,273.00 | |
| 高値 | 4,273.00 | |
| 安値 | 4,179.64 | |
| 前日終値 | 4,286.56 | (2025/11/17) |
| 日足 | 2025/11/18 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

