主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
11:27 | 17:30 | 11:37 | 11:37 |
38,764.59 | 42,215.80 | 145.19 | 166.90 |
+227.85 | -299.29 | -0.05 | +0.10 |
現在値
現在値 |
4,080.82 |
|
---|---|---|
前日比 |
-46.48 (-1.12%) (2025/06/18 10:30) |
|
始値 | 4,115.00 | |
高値 | 4,125.62 | |
安値 | 4,078.55 | |
前日終値 | 4,127.30 | (2025/06/17) |
日足 | 2025/06/18 10:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。