主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
37,753.72 | 42,654.74 | 145.78 | 162.59 |
-1.79 | +331.99 | +0.14 | -0.32 |
現在値
現在値 |
3,834.70 |
|
---|---|---|
前日比 |
-19.57 (-0.50%) (2025/05/16) |
|
始値 | 3,848.42 | |
高値 | 3,848.42 | |
安値 | 3,810.44 | |
前日終値 | 3,854.27 | (2025/05/15) |
日足 | 2025/05/16 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。