主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | --:-- | 22:35 | 22:35 |
| 54,248.39 | - | 157.77 | 183.61 |
| +1,519.67 | - | +0.11 | +0.28 |
現在値
| 現在値 |
- |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
- (-%) (2026/03/10 --:--) |
|
| 始値 | - | |
| 高値 | - | |
| 安値 | - | |
| 前日終値 | 47,740.80 | (2026/03/09) |
| 52週高値 | 50,188.14 | (2026/02/10) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2026/03/10 --:-- |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

