主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 19:56 | 19:56 |
| 50,655.10 | 47,739.32 | 156.10 | 181.73 |
| +73.16 | -215.67 | +0.21 | +0.27 |
現在値
| 現在値 |
47,739.32 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-215.67 (-0.44%) (2025/12/08 17:30) |
|
| 始値 | 47,971.51 | |
| 高値 | 47,971.51 | |
| 安値 | 47,611.93 | |
| 前日終値 | 47,954.99 | (2025/12/05) |
| 52週高値 | 48,254.82 | (2025/11/12) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2025/12/08 17:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

