主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 16:07 | 05:21 | 05:21 |
35,039.15 | 40,093.40 | 142.61 | 162.38 |
+170.52 | +486.83 | -0.85 | +0.08 |
現在値
現在値 |
816.38 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+1.17 (+0.14%) (15:30) |
|
始値 | 820.60 | (09:00) |
高値 | 822.69 | (09:08) |
安値 | 813.03 | (10:41) |
前日終値 | 815.21 | (2025/04/23) |
年初来高値 | 963.99 | (2025/02/12) |
年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
5分足 | 2025/04/24 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。