主要指標 -グロース250-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
39,149.43 | 44,546.08 | 152.33 | 159.84 |
-312.04 | -165.35 | -0.42 | +0.03 |
現在値
現在値 |
677.06 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
-10.39 (-1.51%) (15:30) |
|
始値 | 688.43 | (09:00) |
高値 | 688.58 | (09:01) |
安値 | 675.82 | (13:31) |
前日終値 | 687.45 | (2025/02/13) |
年初来高値 | 779.71 | (2024/02/28) |
年初来安値 | 485.02 | (2024/08/05) |
5分足 | 2025/02/14 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。