主要指標 -台湾加権指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
13:56 | 17:40 | 14:05 | 14:05 |
39,894.01 | 44,148.56 | 152.23 | 159.93 |
+521.78 | -99.27 | -0.34 | -0.15 |
現在値
現在値 |
23,071.12 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
+167.49 (+0.73%) (2024/12/12 12:51) |
|
始値 | 23,050.64 | |
高値 | 23,189.29 | |
安値 | 23,030.48 | |
前日終値 | 22,903.63 | (2024/12/11) |
52週高値 | 24,390.03 | (2024/07/11) |
52週安値 | 17,137.42 | (2023/11/27) |
日足 | 2024/12/12 12:51 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。