主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 08:11 | 08:11 |
38,535.70 | 43,750.86 | 156.33 | 164.64 |
-185.96 | -207.33 | +0.06 | +0.29 |
現在値
現在値 |
7,311.8000 |
|
---|---|---|
前日比 |
+94.9700 (+1.31%) (2024/11/14 18:05) |
|
始値 | 7,247.9200 | |
高値 | 7,319.0900 | |
安値 | 7,220.0500 | |
前日終値 | 7,216.8300 | (2024/11/13) |
年初来高値 | 8,239.9900 | (2024/05/15) |
年初来安値 | 7,130.0400 | (2024/08/06) |
日足 | 2024/11/14 18:05 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。