ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 16:56 06:29 06:29
35,725.87 42,225.32 148.78 160.88
+101.39 +235.36 -0.54 -0.92
日経平均株価 TOPIX
2025/04/02
15:45
5分足
2025/04/02
15:30
5分足

35,725.87

+101.39

2,650.29

-11.44

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 35,725.87 +101.39+0.28%) 35,778.90 35,426.33 35,778.90 / 35,426.33 04/02 15:45
日経平均先物 35,760 +140+0.39%) 35,880 35,460 35,880 / 35,460 04/02 15:45
TOPIX 2,650.29 -11.44-0.43%) 2,666.70 2,630.52 2,666.70 / 2,630.52 04/02 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,207.57 -4.80-0.40%) 1,215.94 1,196.62 1,215.94 / 1,196.62 04/02 15:30
東証グロース市場Core指数 795.46 -2.03-0.25%) 801.83 789.63 801.83 / 789.63 04/02 15:30
グロース250 635.07 -1.89-0.30%) 640.20 630.37 640.20 / 630.37 04/02 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 42,225.32 +235.36+0.56%) 42,382.27 41,629.70 42,382.27 / 41,629.70 04/02 16:56
S&P500 5,670.97 +37.90+0.67%) 5,695.31 5,571.48 5,695.31 / 5,571.48 04/02 17:30
NASDAQ総合 17,601.046 +151.155+0.86%) 17,716.522 17,181.271 17,716.522 / 17,181.271 04/02 17:15
ユーロ・ストックス50 5,320.30 +71.91+1.37%) 04/01 終値
独DAX 22,390.8400 -149.1400-0.66%) 22,485.4100 22,139.2700 22,485.4100 / 22,139.2700 04/02 18:00
仏CAC40 7,858.8300 -17.5300-0.22%) 7,859.4100 7,792.9800 7,859.4100 / 7,792.9800 04/02 18:05
インドSENSEX30 76,617.44 +592.93+0.77%) 76,680.35 76,064.94 76,680.35 / 76,064.94 04/02 終値
台湾加権指数 21,298.22 +18.05+0.08%) 21,390.52 21,235.99 21,390.52 / 21,235.99 04/02 13:33
上海総合指数 3,350.1266 +1.6915+0.05%) 3,361.1340 3,343.1155 3,361.1340 / 3,343.1155 04/02 15:00
上海B株指数 267.2892 -1.9725-0.73%) 268.7739 266.6783 268.7739 / 266.6783 04/02 15:00
香港ハンセン指数 23,202.53 -4.31-0.01%) 23,393.03 22,980.96 23,393.03 / 22,980.96 04/02 終値
香港レッドチップ指数 3,862.00 +30.07+0.78%) 3,866.93 3,821.14 3,866.93 / 3,821.14 04/02 終値
中国企業指数 8,531.51 -5.83-0.06%) 8,604.56 8,450.54 8,604.56 / 8,450.54 04/02 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

138.58 +0.31 04/02 15:02

日本国債

-% - 04/03 --:--

Tボンド30年債

4.625% +0.100 04/02 終値

Tノート10年債

4.157% -0.016 04/02 終値

独国債10年

2.717% +0.025 04/02 終値

英国債10年

4.642% -0.005 04/02 終値

仏国債10年

3.430% +0.028 04/02 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,848.2(百万株) 04/02 15:32
東証スタンダード売買高 467.99(百万株) 04/02 15:32
東証グロース売買高 183.667(百万株) 04/02 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   03/31 0.20%
大口定期 1年 03/31 0.275%
大口定期 3年 03/31 0.35%
スーパー定期300 1年 03/31 0.275%
スーパー定期300 3年 03/31 0.35%
スーパー定期 1年 03/31 0.275%
スーパー定期 3年 03/31 0.35%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 04/02 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 04/02 0.01%

ご利用上の注意