ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:30 05:50 05:50
54,253.68 50,115.67 157.12 185.71
+435.64 +1,206.95 +0.11 +0.73
日経平均株価 TOPIX
2026/02/06
15:45
5分足
2026/02/06
15:30
5分足

54,253.68

+435.64

3,699.00

+46.59

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 54,253.68 +435.64+0.81%) 54,253.68 52,950.15 54,253.68 / 52,950.15 02/06 15:45
日経平均先物 54,410 +420+0.77%) 54,410 52,970 54,410 / 52,970 02/06 15:45
TOPIX 3,699.00 +46.59+1.28%) 3,699.00 3,613.47 3,699.00 / 3,613.47 02/06 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,482.85 +15.50+1.06%) 1,482.85 1,458.88 1,482.85 / 1,458.88 02/06 15:30
東証グロース市場Core指数 818.31 +0.34+0.04%) 818.31 797.54 818.31 / 797.54 02/06 15:30
グロース250 710.62 -1.39-0.20%) 710.62 694.23 710.62 / 694.23 02/06 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 50,115.67 +1,206.95+2.46%) 50,169.65 49,032.19 50,169.65 / 49,032.19 02/06 17:30
S&P500 6,932.30 +133.90+1.96%) 6,944.89 6,816.74 6,944.89 / 6,816.74 02/06 17:20
NASDAQ総合 23,031.213 +490.627+2.17%) 23,088.455 22,586.402 23,088.455 / 22,586.402 02/06 17:15
ユーロ・ストックス50 5,998.40 +72.70+1.22%) 02/06 終値
独DAX 24,721.4600 +230.4000+0.94%) 24,737.9700 24,393.1100 24,737.9700 / 24,393.1100 02/06 18:00
仏CAC40 8,273.8400 +35.6700+0.43%) 8,287.9200 8,175.0900 8,287.9200 / 8,175.0900 02/06 18:05
インドSENSEX30 83,580.40 +266.47+0.31%) 83,612.12 82,925.35 83,612.12 / 82,925.35 02/06 終値
台湾加権指数 31,782.92 -18.35-0.05%) 31,842.62 31,164.28 31,842.62 / 31,164.28 02/06 13:33
上海総合指数 4,065.5834 -10.3333-0.25%) 4,095.0303 4,029.9731 4,095.0303 / 4,029.9731 02/06 15:00
上海B株指数 262.9290 -0.7430-0.28%) 264.1212 262.0920 264.1212 / 262.0920 02/06 15:00
香港ハンセン指数 26,559.95 -325.29-1.20%) 26,710.34 26,295.03 26,710.34 / 26,295.03 02/06 終値
香港レッドチップ指数 4,360.70 -13.60-0.31%) 4,382.33 4,306.15 4,382.33 / 4,306.15 02/06 終値
中国企業指数 9,031.38 -61.96-0.68%) 9,089.34 8,918.12 9,089.34 / 8,918.12 02/06 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

131.59 -0.06 02/06 15:02

日本国債

2.225% 0.000 02/06 2026/02/06

Tボンド30年債

4.853% +0.008 02/06 終値

Tノート10年債

4.209% +0.029 02/06 終値

独国債10年

2.839% -0.004 02/06 終値

英国債10年

4.508% -0.050 02/06 終値

仏国債10年

3.449% +0.006 02/06 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 2,805.44(百万株) 02/06 15:32
東証スタンダード売買高 475.03(百万株) 02/06 15:32
東証グロース売買高 260.577(百万株) 02/06 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   02/02 0.30%
大口定期 1年 02/02 0.40%
大口定期 3年 02/02 0.575%
スーパー定期300 1年 02/02 0.40%
スーパー定期300 3年 02/02 0.575%
スーパー定期 1年 02/02 0.40%
スーパー定期 3年 02/02 0.575%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 02/06 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 02/06 0.01%

ご利用上の注意