主要指標 -サマリ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
37,753.72 | 42,654.74 | 145.78 | 162.59 |
-1.79 | +331.99 | +0.14 | -0.32 |
国内主要指標
指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 37,753.72 | -1.79(-0.00%) | 37,786.43 | 37,479.21 | 37,786.43 / 37,479.21 | 05/16 15:45 | ||
日経平均先物 | 37,770 | +60(+0.15%) | 37,820 | 37,490 | 37,820 / 37,490 | 05/16 15:45 | ||
TOPIX | 2,740.45 | +1.49(+0.05%) | 2,746.07 | 2,724.61 | 2,746.07 / 2,724.61 | 05/16 15:30 | ||
東証スタンダード市場TOP20 | 1,246.74 | +11.41(+0.92%) | 1,250.71 | 1,233.54 | 1,250.71 / 1,233.54 | 05/16 15:30 | ||
東証グロース市場Core指数 | 869.47 | -2.74(-0.31%) | 884.86 | 868.65 | 884.86 / 868.65 | 05/16 15:30 | ||
グロース250 | 713.84 | +5.20(+0.73%) | 717.19 | 708.61 | 717.19 / 708.61 | 05/16 15:30 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYダウ | 42,654.74 | +331.99(+0.78%) | 42,663.68 | 42,232.56 | 42,663.68 / 42,232.56 | 05/16 17:30 | ||
S&P500 | 5,958.38 | +41.45(+0.70%) | 5,958.62 | 5,907.36 | 5,958.62 / 5,907.36 | 05/16 17:30 | ||
NASDAQ総合 | 19,211.102 | +98.783(+0.51%) | 19,213.420 | 19,038.476 | 19,213.420 / 19,038.476 | 05/16 17:15 | ||
ユーロ・ストックス50 | 5,427.53 | +15.45(+0.28%) | - | - | 05/16 終値 | |||
独DAX | 23,767.4300 | +71.8400(+0.30%) | 23,887.1400 | 23,664.3900 | 23,887.1400 / 23,664.3900 | 05/16 18:00 | ||
仏CAC40 | 7,886.6900 | +33.2200(+0.42%) | 7,915.4300 | 7,855.7200 | 7,915.4300 / 7,855.7200 | 05/16 18:05 | ||
インドSENSEX30 | 82,330.59 | -200.15(-0.24%) | 82,514.81 | 82,146.95 | 82,514.81 / 82,146.95 | 05/16 終値 | ||
台湾加権指数 | 21,843.69 | +113.44(+0.52%) | 21,854.50 | 21,697.85 | 21,854.50 / 21,697.85 | 05/16 13:33 | ||
上海総合指数 | 3,367.4619 | -13.3595(-0.39%) | 3,380.2900 | 3,356.6609 | 3,380.2900 / 3,356.6609 | 05/16 15:00 | ||
上海B株指数 | 259.3310 | +0.6186(+0.23%) | 259.6730 | 258.2666 | 259.6730 / 258.2666 | 05/16 15:00 | ||
香港ハンセン指数 | 23,345.05 | -108.11(-0.46%) | 23,374.70 | 23,190.31 | 23,374.70 / 23,190.31 | 05/16 終値 | ||
香港レッドチップ指数 | 3,834.70 | -19.57(-0.50%) | 3,848.42 | 3,810.44 | 3,848.42 / 3,810.44 | 05/16 終値 | ||
中国企業指数 | 8,468.29 | -41.38(-0.48%) | 8,482.79 | 8,406.20 | 8,482.79 / 8,406.20 | 05/16 終値 |
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
139.53 | +0.35 | 05/16 15:02 | |
1.445% | -0.030 | 05/16 2025/05/16 | |
4.947% | +0.056 | 05/16 終値 | |
4.478% | +0.053 | 05/16 終値 | |
2.583% | -0.034 | 05/16 終値 | |
4.642% | -0.014 | 05/16 終値 | |
3.264% | -0.037 | 05/16 終値 |
※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値
総売買高
市場 | 売買高 | 更新日時 |
---|---|---|
東証プライム売買高 | 1,951.78(百万株) | 05/16 15:32 |
東証スタンダード売買高 | 490.03(百万株) | 05/16 15:32 |
東証グロース売買高 | 256.547(百万株) | 05/16 15:32 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
商品 | 適用日 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 05/12 | 0.20% | |
大口定期 | 1年 | 05/12 | 0.275% |
大口定期 | 3年 | 05/12 | 0.35% |
スーパー定期300 | 1年 | 05/12 | 0.275% |
スーパー定期300 | 3年 | 05/12 | 0.35% |
スーパー定期 | 1年 | 05/12 | 0.275% |
スーパー定期 | 3年 | 05/12 | 0.35% |
外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 05/16 | 0.01% |
外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 05/16 | 0.01% |