ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 14:53 04:08 04:08
44,790.38 45,709.06 146.58 173.67
-111.89 -48.84 +0.12 -0.09
日経平均株価 TOPIX
2025/09/17
15:45
5分足
2025/09/17
15:30
5分足

44,790.38

-111.89

3,145.83

-22.53

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 44,790.38 -111.89-0.25%) 45,033.34 44,612.07 45,033.34 / 44,612.07 09/17 15:45
日経平均先物 44,610 -30-0.06%) 44,790 44,370 44,790 / 44,370 09/17 15:45
TOPIX 3,145.83 -22.53-0.71%) 3,158.05 3,133.95 3,158.05 / 3,133.95 09/17 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,419.53 -5.35-0.38%) 1,422.93 1,413.74 1,422.93 / 1,413.74 09/17 15:30
東証グロース市場Core指数 893.11 -4.58-0.51%) 900.43 887.47 900.43 / 887.47 09/17 15:30
グロース250 763.49 -2.25-0.29%) 768.53 760.03 768.53 / 760.03 09/17 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 45,709.06 -48.84-0.10%) 46,261.95 45,709.06 46,261.95 / 45,709.06 09/17 14:53
S&P500 6,594.98 -11.78-0.17%) 6,624.39 6,551.15 6,624.39 / 6,551.15 09/17 15:03
NASDAQ総合 22,070.749 -263.210-1.17%) 22,339.542 22,070.451 22,339.542 / 22,070.451 09/17 14:53
ユーロ・ストックス50 5,372.31 -68.09-1.25%) 09/16 終値
独DAX 23,359.1800 +29.9400+0.12%) 23,476.7100 23,284.6700 23,476.7100 / 23,284.6700 09/17 18:00
仏CAC40 7,786.9800 -31.2400-0.39%) 7,846.0900 7,777.9600 7,846.0900 / 7,777.9600 09/17 18:05
インドSENSEX30 82,693.71 +313.02+0.37%) 82,741.95 82,490.47 82,741.95 / 82,490.47 09/17 終値
台湾加権指数 25,438.25 -191.39-0.74%) 25,632.07 25,422.96 25,632.07 / 25,422.96 09/17 13:33
上海総合指数 3,876.3409 +14.4758+0.37%) 3,882.6687 3,848.9455 3,882.6687 / 3,848.9455 09/17 15:00
上海B株指数 265.2050 +0.2808+0.10%) 265.2788 264.1498 265.2788 / 264.1498 09/17 15:00
香港ハンセン指数 26,908.39 +469.88+1.77%) 26,936.50 26,540.57 26,936.50 / 26,540.57 09/17 終値
香港レッドチップ指数 4,319.54 +37.11+0.86%) 4,319.54 4,287.48 4,319.54 / 4,287.48 09/17 終値
中国企業指数 9,596.77 +210.38+2.24%) 9,607.71 9,434.78 9,607.71 / 9,434.78 09/17 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

136.65 +0.13 09/17 15:02

日本国債

1.590% -0.015 09/17 15:11

Tボンド30年債

4.648% -0.012 09/16 終値

Tノート10年債

4.030% -0.008 09/16 終値

独国債10年

2.670% -0.020 09/17 終値

英国債10年

4.623% -0.015 09/17 終値

仏国債10年

3.486% -0.012 09/17 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 2,074(百万株) 09/17 15:32
東証スタンダード売買高 523.26(百万株) 09/17 15:32
東証グロース売買高 252.643(百万株) 09/17 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   09/16 0.20%
大口定期 1年 09/16 0.275%
大口定期 3年 09/16 0.35%
スーパー定期300 1年 09/16 0.275%
スーパー定期300 3年 09/16 0.35%
スーパー定期 1年 09/16 0.275%
スーパー定期 3年 09/16 0.35%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 09/17 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 09/17 0.01%

ご利用上の注意