ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:30 05:50 05:50
49,299.65 47,207.12 152.83 177.73
+658.04 +472.51 +0.25 +0.46
日経平均株価 TOPIX
2025/10/24
15:45
5分足
2025/10/24
15:30
5分足

49,299.65

+658.04

3,269.45

+15.67

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 49,299.65 +658.04+1.35%) 49,435.31 48,965.78 49,435.31 / 48,965.78 10/24 15:45
日経平均先物 49,320 +650+1.33%) 49,480 49,010 49,480 / 49,010 10/24 15:45
TOPIX 3,269.45 +15.67+0.48%) 3,279.82 3,256.89 3,279.82 / 3,256.89 10/24 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,404.87 +1.00+0.07%) 1,406.97 1,401.62 1,406.97 / 1,401.62 10/24 15:30
東証グロース市場Core指数 834.92 +1.37+0.16%) 839.33 832.25 839.33 / 832.25 10/24 15:30
グロース250 728.74 -2.51-0.34%) 735.01 727.83 735.01 / 727.83 10/24 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 47,207.12 +472.51+1.01%) 47,326.73 46,811.51 47,326.73 / 46,811.51 10/24 17:30
S&P500 6,791.69 +53.25+0.79%) 6,807.11 6,772.07 6,807.11 / 6,772.07 10/24 17:30
NASDAQ総合 23,204.867 +263.069+1.14%) 23,261.259 23,127.955 23,261.259 / 23,127.955 10/24 17:15
ユーロ・ストックス50 5,674.50 +6.17+0.10%) 10/24 終値
独DAX 24,239.8900 +32.1000+0.13%) 24,275.9900 24,145.2600 24,275.9900 / 24,145.2600 10/24 18:00
仏CAC40 8,225.6300 -0.1500(0.00%) 8,263.9100 8,169.2300 8,263.9100 / 8,169.2300 10/24 18:05
インドSENSEX30 84,211.88 -344.52-0.40%) 84,707.44 83,957.15 84,707.44 / 83,957.15 10/24 終値
台湾加権指数 27,532.26 -116.65-0.42%) 27,586.85 27,371.67 27,586.85 / 27,371.67 10/23 13:33
上海総合指数 3,950.3115 +27.9014+0.71%) 3,950.3115 3,928.9598 3,950.3115 / 3,928.9598 10/24 15:00
上海B株指数 261.0858 -0.0284-0.01%) 261.8979 260.6793 261.8979 / 260.6793 10/24 15:00
香港ハンセン指数 26,160.15 +192.17+0.74%) 26,239.96 26,063.99 26,239.96 / 26,063.99 10/24 終値
香港レッドチップ指数 4,091.73 -5.52-0.13%) 4,110.79 4,079.04 4,110.79 / 4,079.04 10/24 終値
中国企業指数 9,363.94 +63.20+0.67%) 9,394.70 9,317.43 9,394.70 / 9,317.43 10/24 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

136.14 +0.04 10/24 15:02

日本国債

1.655% 0.000 10/24 2025/10/24

Tボンド30年債

4.593% +0.014 10/24 終値

Tノート10年債

4.002% +0.001 10/24 終値

独国債10年

2.624% +0.040 10/24 終値

英国債10年

4.431% +0.002 10/24 終値

仏国債10年

3.434% +0.059 10/24 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 2,112.7(百万株) 10/24 15:32
東証スタンダード売買高 466.95(百万株) 10/24 15:32
東証グロース売買高 285.285(百万株) 10/24 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   10/20 0.20%
大口定期 1年 10/20 0.275%
大口定期 3年 10/20 0.35%
スーパー定期300 1年 10/20 0.275%
スーパー定期300 3年 10/20 0.35%
スーパー定期 1年 10/20 0.275%
スーパー定期 3年 10/20 0.35%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 10/24 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 10/24 0.01%

ご利用上の注意