ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:30 05:49 05:50
50,276.37 46,987.10 153.35 177.34
-607.31 +74.80 +0.27 +0.58
日経平均株価 TOPIX
2025/11/07
15:45
5分足
2025/11/07
15:30
5分足

50,276.37

-607.31

3,298.85

-14.60

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 50,276.37 -607.31-1.19%) 50,642.79 49,640.56 50,642.79 / 49,640.56 11/07 15:45
日経平均先物 50,310 -550-1.08%) 50,460 49,680 50,460 / 49,680 11/07 15:45
TOPIX 3,298.85 -14.60-0.44%) 3,304.89 3,268.97 3,304.89 / 3,268.97 11/07 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,359.19 -8.46-0.62%) 1,362.09 1,348.15 1,362.09 / 1,348.15 11/07 15:30
東証グロース市場Core指数 792.33 -1.64-0.21%) 795.56 785.56 795.56 / 785.56 11/07 15:30
グロース250 700.84 -2.22-0.32%) 704.57 695.86 704.57 / 695.86 11/07 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 46,987.10 +74.80+0.15%) 46,996.71 46,495.62 46,996.71 / 46,495.62 11/07 17:30
S&P500 6,728.80 +8.48+0.12%) 6,730.11 6,631.44 6,730.11 / 6,631.44 11/07 17:30
NASDAQ総合 23,004.538 -49.455-0.21%) 23,009.915 22,563.417 23,009.915 / 22,563.417 11/07 17:15
ユーロ・ストックス50 5,566.53 -44.65-0.79%) 11/07 終値
独DAX 23,569.9600 -164.0600-0.69%) 23,837.1200 23,452.8900 23,837.1200 / 23,452.8900 11/07 18:00
仏CAC40 7,950.1800 -14.5900-0.18%) 8,000.9900 7,908.5900 8,000.9900 / 7,908.5900 11/07 18:05
インドSENSEX30 83,216.28 -94.73-0.11%) 83,390.11 82,670.95 83,390.11 / 82,670.95 11/07 終値
台湾加権指数 27,651.41 -248.04-0.88%) 27,818.54 27,621.48 27,818.54 / 27,621.48 11/07 13:33
上海総合指数 3,997.5557 -10.2042-0.25%) 4,012.0054 3,993.6910 4,012.0054 / 3,993.6910 11/07 15:00
上海B株指数 257.3770 -2.4080-0.92%) 259.9199 257.3260 259.9199 / 257.3260 11/07 15:00
香港ハンセン指数 26,241.83 -244.07-0.92%) 26,371.46 26,167.23 26,371.46 / 26,167.23 11/07 終値
香港レッドチップ指数 4,180.98 +7.11+0.17%) 4,194.89 4,167.39 4,194.89 / 4,167.39 11/07 終値
中国企業指数 9,267.56 -88.41-0.94%) 9,324.73 9,244.69 9,324.73 / 9,244.69 11/07 終値

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

135.86 -0.03 11/07 15:02

日本国債

1.680% 0.000 11/07 2025/11/07

Tボンド30年債

4.699% +0.018 11/07 終値

Tノート10年債

4.096% +0.011 11/07 終値

独国債10年

2.667% +0.017 11/07 終値

英国債10年

4.464% +0.032 11/07 終値

仏国債10年

3.460% +0.016 11/07 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 2,552.1(百万株) 11/07 15:32
東証スタンダード売買高 443.82(百万株) 11/07 15:32
東証グロース売買高 237.169(百万株) 11/07 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   11/04 0.20%
大口定期 1年 11/04 0.275%
大口定期 3年 11/04 0.35%
スーパー定期300 1年 11/04 0.275%
スーパー定期300 3年 11/04 0.35%
スーパー定期 1年 11/04 0.275%
スーパー定期 3年 11/04 0.35%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 11/07 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 11/07 0.01%

ご利用上の注意