ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
12:43 17:40 12:53 12:53
53,363.23 49,015.60 152.96 183.29
+8.10 +12.19 -0.38 +0.08
日経平均株価 TOPIX
2026/01/29
12:43
5分足
2026/01/29
12:43
5分足

53,366.81

+8.10

3,531.02

-4.47

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 53,366.81 +8.10+0.02%) 53,742.69 52,990.42 53,742.69 / 52,990.42 01/29 12:43
日経平均先物 53,380 -320-0.59%) 54,130 53,130 54,130 / 53,130 01/29 12:43
TOPIX 3,531.02 -4.47-0.13%) 3,533.63 3,507.72 3,533.63 / 3,507.72 01/29 12:43
東証スタンダード市場TOP20 1,450.83 -3.06-0.21%) 1,454.70 1,444.18 1,454.70 / 1,444.18 01/29 12:43
東証グロース市場Core指数 817.76 -2.78-0.34%) 821.87 812.97 821.87 / 812.97 01/29 12:43
グロース250 703.35 -1.17-0.17%) 705.25 697.40 705.25 / 697.40 01/29 12:43

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 49,015.60 +12.19+0.02%) 49,150.34 48,901.49 49,150.34 / 48,901.49 01/28 17:40
S&P500 6,978.03 -0.57(0.00%) 7,002.28 6,963.46 7,002.28 / 6,963.46 01/28 17:20
NASDAQ総合 23,857.448 +40.350+0.16%) 23,988.265 23,775.488 23,988.265 / 23,775.488 01/28 17:15
ユーロ・ストックス50 5,933.20 -61.39-1.02%) 01/28 終値
独DAX 24,822.7900 -71.6500-0.28%) 24,926.0300 24,707.1900 24,926.0300 / 24,707.1900 01/28 18:00
仏CAC40 8,066.6800 -86.1400-1.05%) 8,112.5000 8,020.7500 8,112.5000 / 8,020.7500 01/28 18:05
インドSENSEX30 82,344.68 +487.20+0.59%) 82,503.97 81,814.75 82,503.97 / 81,814.75 01/28 終値
台湾加権指数 32,619.91 -183.91-0.56%) 32,996.03 32,472.45 32,996.03 / 32,472.45 01/29 11:38
上海総合指数 4,147.1539 -4.0839-0.09%) 4,157.8777 4,138.2992 4,157.8777 / 4,138.2992 01/29 11:30
上海B株指数 266.0931 +0.0254(0.00%) 266.9973 265.4876 266.9973 / 265.4876 01/29 11:29
香港ハンセン指数 27,966.72 +139.81+0.50%) 27,981.35 27,611.90 27,981.35 / 27,611.90 01/29 11:45
香港レッドチップ指数 4,458.81 +64.67+1.47%) 4,461.26 4,386.98 4,461.26 / 4,386.98 01/29 11:45
中国企業指数 9,550.99 +38.75+0.40%) 9,561.08 9,432.43 9,561.08 / 9,432.43 01/29 11:45

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

131.41 -0.31 01/29 12:43

日本国債

2.240% +0.005 01/29 11:03

Tボンド30年債

4.857% -0.005 01/28 終値

Tノート10年債

4.243% -0.001 01/28 終値

独国債10年

2.854% -0.019 01/28 終値

英国債10年

4.547% +0.018 01/28 終値

仏国債10年

3.421% -0.011 01/28 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,212.9(百万株) 01/29 11:35
東証スタンダード売買高 270.92(百万株) 01/29 11:35
東証グロース売買高 133.44(百万株) 01/29 11:35

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   01/26 0.20%
大口定期 1年 01/26 0.275%
大口定期 3年 01/26 0.35%
スーパー定期300 1年 01/26 0.275%
スーパー定期300 3年 01/26 0.35%
スーパー定期 1年 01/26 0.275%
スーパー定期 3年 01/26 0.35%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 01/29 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 01/29 0.01%

ご利用上の注意