ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:40 20:01 20:01
39,762.48 44,494.94 143.92 169.36
-223.85 +400.17 +0.51 +0.05
日経平均株価 TOPIX
2025/07/02
15:45
5分足
2025/07/02
15:30
5分足

39,762.48

-223.85

2,826.04

-6.03

国内主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
日経平均株価 39,762.48 -223.85-0.56%) 39,943.62 39,444.70 39,943.62 / 39,444.70 07/02 15:45
日経平均先物 39,790 -100-0.25%) 39,950 39,430 39,950 / 39,430 07/02 15:45
TOPIX 2,826.04 -6.03-0.21%) 2,835.48 2,811.66 2,835.48 / 2,811.66 07/02 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,343.65 -0.03(-0.00%) 1,345.62 1,337.84 1,345.62 / 1,337.84 07/02 15:30
東証グロース市場Core指数 892.48 -22.64-2.47%) 908.75 891.91 908.75 / 891.91 07/02 15:30
グロース250 714.01 -19.64-2.68%) 727.93 714.01 727.93 / 714.01 07/02 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標・指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時 現在値 前日比 高値/安値
NYダウ 44,494.94 +400.17+0.90%) 44,604.15 44,013.54 44,604.15 / 44,013.54 07/01 17:40
S&P500 6,198.01 -6.94-0.11%) 6,210.78 6,177.97 6,210.78 / 6,177.97 07/01 17:50
NASDAQ総合 20,202.889 -166.844-0.81%) 20,339.046 20,105.415 20,339.046 / 20,105.415 07/01 17:15
ユーロ・ストックス50 5,282.43 -20.81-0.39%) 07/01 終値
独DAX 23,752.4000 +79.1100+0.33%) 23,824.5000 23,703.5800 23,824.5000 / 23,703.5800 07/02 12:52
仏CAC40 7,751.1900 +88.6000+1.15%) 7,755.7400 7,674.2300 7,755.7400 / 7,674.2300 07/02 12:52
インドSENSEX30 83,697.29 +90.83+0.10%) 83,874.29 83,572.51 83,874.29 / 83,572.51 07/01 終値
台湾加権指数 22,577.74 +24.02+0.10%) 22,577.74 22,396.26 22,577.74 / 22,396.26 07/02 13:33
上海総合指数 3,454.7924 -2.9550-0.08%) 3,461.3280 3,447.9557 3,461.3280 / 3,447.9557 07/02 15:00
上海B株指数 259.3033 +1.2125+0.46%) 259.3033 257.8078 259.3033 / 257.8078 07/02 15:00
香港ハンセン指数 24,221.41 +149.13+0.61%) 24,372.70 24,122.57 24,372.70 / 24,122.57 07/02 16:08
香港レッドチップ指数 4,092.29 +42.30+1.04%) 4,109.29 4,068.47 4,109.29 / 4,068.47 07/02 16:08
中国企業指数 8,724.90 +46.60+0.53%) 8,796.88 8,689.20 8,796.88 / 8,689.20 07/02 16:08

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

139.12 -0.10 07/02 15:02

日本国債

1.425% +0.015 07/02 15:11

Tボンド30年債

4.767% -0.006 07/01 終値

Tノート10年債

4.242% +0.012 07/01 終値

独国債10年

2.570% -0.033 07/01 終値

英国債10年

4.453% -0.030 07/01 終値

仏国債10年

3.252% -0.029 07/01 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,923.38(百万株) 07/02 15:32
東証スタンダード売買高 721.47(百万株) 07/02 15:32
東証グロース売買高 336.501(百万株) 07/02 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   06/30 0.20%
大口定期 1年 06/30 0.275%
大口定期 3年 06/30 0.35%
スーパー定期300 1年 06/30 0.275%
スーパー定期300 3年 06/30 0.35%
スーパー定期 1年 06/30 0.275%
スーパー定期 3年 06/30 0.35%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 07/02 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 07/02 0.01%

ご利用上の注意