ページの先頭です

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:30 18:43 18:43
38,026.17 43,408.47 154.25 162.21
-326.17 +139.53 -1.20 -1.62
日経平均株価 TOPIX
2024/11/21
15:45
5分足
2024/11/21
15:30
5分足

38,026.17

-326.17

2,682.81

-15.48

国内主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
日経平均株価 38,026.17 -326.17-0.85%) 38,374.69 37,945.21 11/21 15:45
日経平均先物 38,040 -400-1.04%) 38,380 37,950 11/21 15:45
TOPIX 2,682.81 -15.48-0.57%) 2,702.34 2,680.97 11/21 15:30
東証スタンダード市場TOP20 1,123.27 -3.64-0.32%) 1,130.96 1,123.27 11/21 15:30
東証グロース市場Core指数 855.34 +4.08+0.48%) 861.06 849.54 11/21 15:30
グロース250 635.64 +4.48+0.71%) 639.13 632.31 11/21 15:30

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
NYダウ 43,408.47 +139.53+0.32%) 43,465.77 43,074.86 11/20 17:30
S&P500 5,917.11 +0.13(0.00%) 5,920.67 5,860.56 11/20 17:30
NASDAQ総合 18,966.143 -21.325-0.11%) 18,974.908 18,724.386 11/20 17:15
ユーロ・ストックス50 4,729.71 -21.52-0.45%) 11/20 終値
独DAX 18,916.5400 -88.2400-0.46%) 19,060.9200 18,900.0200 11/21 10:34
仏CAC40 7,140.4200 -58.0300-0.80%) 7,206.1900 7,131.2100 11/21 10:34
インドSENSEX30 77,578.38 +239.37+0.30%) 78,451.65 77,411.31 11/19 終値
台湾加権指数 22,555.66 -132.70-0.58%) 22,708.57 22,490.28 11/21 13:33
上海総合指数 3,370.4039 +2.4146+0.07%) 3,378.5175 3,348.8552 11/21 15:00
上海B株指数 279.8422 -0.6911-0.24%) 280.7270 279.2445 11/21 15:00
香港ハンセン指数 19,601.11 -103.90-0.52%) 19,764.62 19,552.50 11/21 16:08
香港レッドチップ指数 3,625.56 -14.24-0.39%) 3,656.54 3,618.99 11/21 16:08
中国企業指数 7,034.89 -55.97-0.78%) 7,104.64 7,015.64 11/21 16:08

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

142.61 -0.28 11/21 15:02

日本国債

1.095% +0.030 11/21 17:35

Tボンド30年債

4.599% +0.017 11/20 終値

Tノート10年債

4.406% +0.008 11/20 終値

独国債10年

2.349% +0.009 11/20 終値

英国債10年

4.467% +0.032 11/20 終値

仏国債10年

3.095% +0.012 11/20 終値

※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 1,680.05(百万株) 11/21 15:32
東証スタンダード売買高 400.84(百万株) 11/21 15:32
東証グロース売買高 205.046(百万株) 11/21 15:32

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   11/18 0.10%
大口定期 1年 11/18 0.125%
大口定期 3年 11/18 0.15%
スーパー定期300 1年 11/18 0.125%
スーパー定期300 3年 11/18 0.15%
スーパー定期 1年 11/18 0.125%
スーパー定期 3年 11/18 0.15%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 11/21 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 11/21 0.01%

ご利用上の注意

ページの先頭へ