主要指標 -サマリ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 20:23 | 20:23 |
| 50,655.10 | 47,739.32 | 156.12 | 181.77 |
| +73.16 | -215.67 | +0.23 | +0.31 |
国内主要指標
| 指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 50,655.10 | +73.16(+0.14%) | 50,793.69 | 50,417.11 | 50,793.69 / 50,417.11 | 12/09 15:45 | ||
| 日経平均先物 | 50,850 | +260(+0.51%) | 50,850 | 50,390 | 50,850 / 50,390 | 12/09 15:45 | ||
| TOPIX | 3,384.92 | +0.61(+0.02%) | 3,397.46 | 3,377.41 | 3,397.46 / 3,377.41 | 12/09 15:30 | ||
| 東証スタンダード市場TOP20 | 1,385.48 | +2.21(+0.16%) | 1,388.07 | 1,377.85 | 1,388.07 / 1,377.85 | 12/09 15:30 | ||
| 東証グロース市場Core指数 | 770.09 | +4.66(+0.61%) | 776.70 | 767.17 | 776.70 / 767.17 | 12/09 15:30 | ||
| グロース250 | 666.13 | -4.86(-0.72%) | 675.72 | 664.57 | 675.72 / 664.57 | 12/09 15:30 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
| 指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 47,739.32 | -215.67(-0.44%) | 47,971.51 | 47,611.93 | 47,971.51 / 47,611.93 | 12/08 17:30 | ||
| S&P500 | 6,846.51 | -23.89(-0.34%) | 6,878.27 | 6,827.19 | 6,878.27 / 6,827.19 | 12/08 17:30 | ||
| NASDAQ総合 | 23,545.904 | -32.224(-0.13%) | 23,698.930 | 23,455.046 | 23,698.930 / 23,455.046 | 12/08 17:15 | ||
| ユーロ・ストックス50 | 5,725.59 | +1.66(+0.02%) | - | - | 12/08 終値 | |||
| 独DAX | 24,117.2800 | +71.2700(+0.29%) | 24,186.9200 | 24,094.9600 | 24,186.9200 / 24,094.9600 | 12/09 12:14 | ||
| 仏CAC40 | 8,064.8100 | -43.6200(-0.53%) | 8,135.9800 | 8,061.8000 | 8,135.9800 / 8,061.8000 | 12/09 12:14 | ||
| インドSENSEX30 | 85,102.69 | -609.68(-0.71%) | 85,722.97 | 84,875.59 | 85,722.97 / 84,875.59 | 12/08 終値 | ||
| 台湾加権指数 | 28,182.60 | -121.18(-0.42%) | 28,390.24 | 28,157.27 | 28,390.24 / 28,157.27 | 12/09 13:31 | ||
| 上海総合指数 | 3,909.5216 | -14.5562(-0.37%) | 3,923.8986 | 3,902.1278 | 3,923.8986 / 3,902.1278 | 12/09 15:00 | ||
| 上海B株指数 | 248.6855 | -2.8769(-1.14%) | 251.5698 | 247.9058 | 251.5698 / 247.9058 | 12/09 15:00 | ||
| 香港ハンセン指数 | 25,434.23 | -331.13(-1.28%) | 25,820.31 | 25,386.58 | 25,820.31 / 25,386.58 | 12/09 16:08 | ||
| 香港レッドチップ指数 | 4,130.49 | -87.79(-2.08%) | 4,216.81 | 4,122.08 | 4,216.81 / 4,122.08 | 12/09 16:08 | ||
| 中国企業指数 | 8,936.41 | -147.12(-1.61%) | 9,099.17 | 8,919.25 | 9,099.17 / 8,919.25 | 12/09 16:08 | ||
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
| 銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 133.96 | +0.12 | 12/09 15:02 | |
| 1.960% | -0.005 | 12/09 17:30 | |
| 4.798% | +0.007 | 12/08 終値 | |
| 4.165% | +0.027 | 12/08 終値 | |
| 2.857% | +0.060 | 12/08 終値 | |
| 4.523% | +0.047 | 12/08 終値 | |
| 3.579% | +0.050 | 12/08 終値 |
※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値
総売買高
| 市場 | 売買高 | 更新日時 |
|---|---|---|
| 東証プライム売買高 | 2,045.09(百万株) | 12/09 15:32 |
| 東証スタンダード売買高 | 480.47(百万株) | 12/09 15:32 |
| 東証グロース売買高 | 310.151(百万株) | 12/09 15:32 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
| 商品 | 適用日 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 12/08 | 0.20% | |
| 大口定期 | 1年 | 12/08 | 0.275% |
| 大口定期 | 3年 | 12/08 | 0.35% |
| スーパー定期300 | 1年 | 12/08 | 0.275% |
| スーパー定期300 | 3年 | 12/08 | 0.35% |
| スーパー定期 | 1年 | 12/08 | 0.275% |
| スーパー定期 | 3年 | 12/08 | 0.35% |
| 外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 12/09 | 0.01% |
| 外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 12/09 | 0.01% |