主要指標 -サマリ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 15:55 | 15:55 |
42,610.17 | 44,938.31 | 147.55 | 171.55 |
-278.38 | +16.04 | +0.19 | -0.14 |
国内主要指標
指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 42,610.17 | -278.38(-0.65%) | 42,926.11 | 42,564.30 | 42,926.11 / 42,564.30 | 08/21 15:45 | ||
日経平均先物 | 42,610 | -310(-0.72%) | 42,930 | 42,560 | 42,930 / 42,560 | 08/21 15:45 | ||
TOPIX | 3,082.95 | -15.96(-0.52%) | 3,096.52 | 3,075.81 | 3,096.52 / 3,075.81 | 08/21 15:30 | ||
東証スタンダード市場TOP20 | 1,413.50 | +0.82(+0.06%) | 1,418.56 | 1,407.85 | 1,418.56 / 1,407.85 | 08/21 15:30 | ||
東証グロース市場Core指数 | 939.53 | -8.83(-0.93%) | 948.00 | 939.53 | 948.00 / 939.53 | 08/21 15:30 | ||
グロース250 | 784.99 | -2.36(-0.30%) | 789.50 | 782.33 | 789.50 / 782.33 | 08/21 15:30 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
指標・指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 | 現在値 | 前日比 | 高値/安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYダウ | 44,938.31 | +16.04(+0.03%) | 45,033.75 | 44,767.97 | 45,033.75 / 44,767.97 | 08/20 17:40 | ||
S&P500 | 6,395.78 | -15.59(-0.24%) | 6,408.40 | 6,343.86 | 6,408.40 / 6,343.86 | 08/20 17:40 | ||
NASDAQ総合 | 21,172.857 | -142.095(-0.66%) | 21,269.667 | 20,905.991 | 21,269.667 / 20,905.991 | 08/20 17:15 | ||
ユーロ・ストックス50 | 5,472.32 | -10.96(-0.19%) | - | - | 08/20 終値 | |||
独DAX | - | -(-%) | - | - | - / - | 08/21 --:-- | ||
仏CAC40 | - | -(-%) | - | - | - / - | 08/21 --:-- | ||
インドSENSEX30 | 81,857.84 | +213.45(+0.26%) | 81,985.62 | 81,494.50 | 81,985.62 / 81,494.50 | 08/20 終値 | ||
台湾加権指数 | 23,962.13 | +336.69(+1.42%) | 24,011.50 | 23,739.83 | 24,011.50 / 23,739.83 | 08/21 13:31 | ||
上海総合指数 | 3,761.1866 | -5.0238(-0.13%) | 3,787.9806 | 3,757.9918 | 3,787.9806 / 3,757.9918 | 08/21 14:45 | ||
上海B株指数 | 265.7039 | -3.7281(-1.38%) | 269.7488 | 265.6139 | 269.7488 / 265.6139 | 08/21 14:45 | ||
香港ハンセン指数 | 25,013.55 | -152.39(-0.60%) | 25,216.42 | 25,000.85 | 25,216.42 / 25,000.85 | 08/21 14:46 | ||
香港レッドチップ指数 | 4,349.15 | +3.47(+0.07%) | 4,400.73 | 4,343.70 | 4,400.73 / 4,343.70 | 08/21 14:46 | ||
中国企業指数 | 8,940.96 | -72.31(-0.80%) | 9,022.01 | 8,935.29 | 9,022.01 / 8,935.29 | 08/21 14:46 |
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
137.56 | +0.04 | 08/21 15:02 | |
1.605% | 0.000 | 08/21 14:59 | |
4.897% | -0.012 | 08/20 終値 | |
4.295% | -0.010 | 08/20 終値 | |
2.715% | -0.035 | 08/20 終値 | |
4.668% | -0.072 | 08/20 終値 | |
3.409% | -0.025 | 08/20 終値 |
※長期国債先物:15分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年:終値
総売買高
市場 | 売買高 | 更新日時 |
---|---|---|
東証プライム売買高 | 1,741.88(百万株) | 08/21 15:32 |
東証スタンダード売買高 | 552.58(百万株) | 08/21 15:32 |
東証グロース売買高 | 336.328(百万株) | 08/21 15:32 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
商品 | 適用日 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 08/18 | 0.20% | |
大口定期 | 1年 | 08/18 | 0.275% |
大口定期 | 3年 | 08/18 | 0.35% |
スーパー定期300 | 1年 | 08/18 | 0.275% |
スーパー定期300 | 3年 | 08/18 | 0.35% |
スーパー定期 | 1年 | 08/18 | 0.275% |
スーパー定期 | 3年 | 08/18 | 0.35% |
外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 08/21 | 0.01% |
外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 08/21 | 0.01% |