主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 12:15 | 02:30 | 02:30 |
38,026.17 | 43,756.78 | 154.54 | 161.89 |
-326.17 | +348.31 | -0.91 | -1.94 |
現在値
現在値 |
77,578.38 |
|
---|---|---|
前日比 |
+239.37 (+0.30%) (2024/11/19) |
|
始値 | 77,548.00 | |
高値 | 78,451.65 | |
安値 | 77,411.31 | |
前日終値 | 77,339.01 |
日足 | 2024/11/19 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。