主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:49 | 00:03 | 00:03 |
42,610.17 | 44,807.34 | 148.18 | 172.08 |
-278.38 | -130.97 | +0.82 | +0.39 |
現在値
現在値 |
81,857.84 |
|
---|---|---|
前日比 |
+213.45 (+0.26%) (2025/08/20) |
|
始値 | 81,671.47 | |
高値 | 81,985.62 | |
安値 | 81,494.50 | |
前日終値 | 81,644.39 |
日足 | 2025/08/20 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。