主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:50 | 00:04 | 00:04 |
42,610.17 | 44,799.03 | 148.18 | 172.11 |
-278.38 | -139.28 | +0.82 | +0.42 |
現在値
現在値 |
81,857.84 |
|
---|---|---|
前日比 |
+213.45 (+0.26%) (2025/08/20) |
|
始値 | 81,671.47 | |
高値 | 81,985.62 | |
安値 | 81,494.50 | |
前日終値 | 81,644.39 |
日足 | 2025/08/20 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。