主要指標 -インドSENSEX30-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 17:30 | 17:30 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.26 | 183.58 |
| +16.89 | +12.19 | -0.08 | +0.37 |
現在値
| 現在値 |
82,344.68 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+487.20 (+0.59%) (2026/01/28) |
|
| 始値 | 81,892.36 | |
| 高値 | 82,503.97 | |
| 安値 | 81,814.75 | |
| 前日終値 | 81,857.48 | |
| 日足 | 2026/01/28 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

