主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:47 | 02:02 | 02:02 |
38,026.17 | 43,747.01 | 154.65 | 161.86 |
-326.17 | +338.54 | -0.80 | -1.97 |
現在値
現在値 |
77,578.38 |
|
---|---|---|
前日比 |
+239.37 (+0.30%) (2024/11/19) |
|
始値 | 77,548.00 | |
高値 | 78,451.65 | |
安値 | 77,411.31 | |
前日終値 | 77,339.01 |
日足 | 2024/11/19 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。