主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 05:49 | 05:49 |
38,283.85 | 44,296.51 | 154.84 | 161.27 |
+257.68 | +426.16 | +0.29 | -0.72 |
現在値
現在値 |
79,117.11 |
|
---|---|---|
前日比 |
+1,961.32 (+2.54%) (2024/11/22) |
|
始値 | 77,349.74 | |
高値 | 79,218.19 | |
安値 | 77,226.69 | |
前日終値 | 77,155.79 |
日足 | 2024/11/22 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。