主要指標 -インドSENSEX30-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:14 | 17:40 | 14:23 | 14:23 |
| 53,362.69 | 49,015.60 | 153.07 | 183.43 |
| +3.98 | +12.19 | -0.28 | +0.22 |
現在値
| 現在値 |
82,344.68 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+487.20 (+0.59%) (2026/01/28) |
|
| 始値 | 81,892.36 | |
| 高値 | 82,503.97 | |
| 安値 | 81,814.75 | |
| 前日終値 | 81,857.48 | |
| 日足 | 2026/01/28 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

