主要指標 -インドSENSEX30-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
84,211.88 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-344.52 (-0.40%) (2025/10/24) |
|
| 始値 | 84,667.23 | |
| 高値 | 84,707.44 | |
| 安値 | 83,957.15 | |
| 前日終値 | 84,556.40 | |
| 日足 | 2025/10/24 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

