主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:02 | 00:16 | 00:16 |
42,610.17 | 44,843.42 | 148.32 | 172.07 |
-278.38 | -94.89 | +0.96 | +0.38 |
現在値
現在値 |
25,104.61 |
|
---|---|---|
前日比 |
-61.33 (-0.24%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 25,216.42 | |
高値 | 25,216.42 | |
安値 | 25,000.85 | |
前日終値 | 25,165.94 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。