主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:20 | 21:16 | 21:16 |
39,810.88 | 44,828.53 | 144.39 | 169.87 |
+24.98 | +344.11 | -0.53 | -0.51 |
現在値
現在値 |
23,916.06 |
|
---|---|---|
前日比 |
-153.88 (-0.63%) (2025/07/04 16:08) |
|
始値 | 23,900.69 | |
高値 | 24,068.51 | |
安値 | 23,690.94 | |
前日終値 | 24,069.94 | (2025/07/03) |
日足 | 2025/07/04 16:08 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。