主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:04 | 00:18 | 00:18 |
42,610.17 | 44,828.73 | 148.30 | 172.08 |
-278.38 | -109.58 | +0.94 | +0.39 |
現在値
現在値 |
25,104.61 |
|
---|---|---|
前日比 |
-61.33 (-0.24%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 25,216.42 | |
高値 | 25,216.42 | |
安値 | 25,000.85 | |
前日終値 | 25,165.94 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。