主要指標 -香港ハンセン指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 11:41 | 01:56 | 01:56 |
| 50,526.92 | 48,436.93 | 156.08 | 183.62 |
| -223.47 | -274.04 | -0.41 | -0.70 |
現在値
| 現在値 |
25,635.23 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-183.70 (-0.71%) (2025/12/29 16:09) |
|
| 始値 | 25,928.89 | |
| 高値 | 26,082.94 | |
| 安値 | 25,630.75 | |
| 前日終値 | 25,818.93 | (2025/12/24) |
| 日足 | 2025/12/29 16:09 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

