主要指標 -香港ハンセン指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 11:31 | 00:45 | 00:45 |
| 50,219.18 | 47,726.77 | 151.89 | 177.11 |
| -293.14 | +182.18 | -1.00 | -0.91 |
現在値
| 現在値 |
26,346.14 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-87.56 (-0.33%) (2025/10/28 16:08) |
|
| 始値 | 26,508.75 | |
| 高値 | 26,519.24 | |
| 安値 | 26,245.33 | |
| 前日終値 | 26,433.70 | (2025/10/27) |
| 日足 | 2025/10/28 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

