主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 18:05 | 18:05 |
45,303.43 | 46,018.32 | 147.39 | 174.34 |
+513.05 | +260.42 | +0.41 | +0.70 |
現在値
現在値 |
26,544.85 |
|
---|---|---|
前日比 |
-363.54 (-1.35%) (2025/09/18 16:08) |
|
始値 | 26,863.69 | |
高値 | 27,058.03 | |
安値 | 26,322.08 | |
前日終値 | 26,908.39 | (2025/09/17) |
日足 | 2025/09/18 16:08 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。