主要指標 -香港ハンセン指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 21:52 | 21:52 |
| 50,526.92 | 48,710.97 | 156.33 | 183.90 |
| -223.47 | -20.19 | -0.16 | -0.42 |
現在値
| 現在値 |
25,635.23 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-183.70 (-0.71%) (2025/12/29 16:09) |
|
| 始値 | 25,928.89 | |
| 高値 | 26,082.94 | |
| 安値 | 25,630.75 | |
| 前日終値 | 25,818.93 | (2025/12/24) |
| 日足 | 2025/12/29 16:09 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

