主要指標 -香港ハンセン指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:55 | 20:00 | 15:04 | 15:04 |
| 50,190.85 | 47,544.59 | 151.98 | 177.24 |
| -318.18 | +337.47 | -0.95 | -0.80 |
現在値
| 現在値 |
26,349.82 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-83.88 (-0.31%) (2025/10/28 14:01) |
|
| 始値 | 26,508.75 | |
| 高値 | 26,519.24 | |
| 安値 | 26,282.75 | |
| 前日終値 | 26,433.70 | (2025/10/27) |
| 日足 | 2025/10/28 14:01 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

