主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:03 | 17:20 | 15:12 | 15:12 |
39,812.63 | 44,828.53 | 144.31 | 170.00 |
+26.33 | +344.11 | -0.61 | -0.38 |
現在値
現在値 |
23,879.24 |
|
---|---|---|
前日比 |
-190.70 (-0.79%) (2025/07/04 14:16) |
|
始値 | 23,900.69 | |
高値 | 24,068.51 | |
安値 | 23,690.94 | |
前日終値 | 24,069.94 | (2025/07/03) |
日足 | 2025/07/04 14:16 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。