主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ | 
|---|---|---|---|
| 15:45 | --:-- | 23:24 | 23:24 | 
| 51,497.20 | - | 153.47 | 176.19 | 
| -914.14 | - | -0.71 | -1.41 | 
現在値
| 現在値 | 
                 9,173.21  | 
            |
|---|---|---|
| 前日比 | 
                 -85.52 (-0.92%) (2025/11/04 16:08)  | 
            |
| 始値 | 9,241.36 | |
| 高値 | 9,311.35 | |
| 安値 | 9,158.31 | |
| 前日終値 | 9,258.73 | (2025/11/03) | 
| 日足 | 2025/11/04 16:08 | 
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

