主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 18:56 | 18:56 |
| 51,832.80 | 48,382.39 | 156.95 | 183.32 |
| +1,493.32 | +319.10 | +0.10 | -0.46 |
現在値
| 現在値 |
9,148.47 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-20.52 (-0.22%) (2026/01/05 16:09) |
|
| 始値 | 9,166.25 | |
| 高値 | 9,196.84 | |
| 安値 | 9,112.90 | |
| 前日終値 | 9,168.99 | (2026/01/02) |
| 日足 | 2026/01/05 16:09 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

