主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:13 | 23:27 | 23:27 |
42,610.17 | 44,833.98 | 148.05 | 172.06 |
-278.38 | -104.33 | +0.69 | +0.37 |
現在値
現在値 |
8,974.77 |
|
---|---|---|
前日比 |
-38.50 (-0.42%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 9,022.01 | |
高値 | 9,022.01 | |
安値 | 8,935.29 | |
前日終値 | 9,013.27 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。