主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 22:20 | 22:20 |
| 50,339.48 | 48,461.93 | 156.12 | 183.71 |
| -187.44 | -249.04 | +0.08 | +0.11 |
現在値
| 現在値 |
8,991.02 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+99.31 (+1.11%) (2025/12/30 16:08) |
|
| 始値 | 8,902.45 | |
| 高値 | 9,020.79 | |
| 安値 | 8,895.66 | |
| 前日終値 | 8,891.71 | (2025/12/29) |
| 日足 | 2025/12/30 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

