主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
9,363.94 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+63.20 (+0.67%) (2025/10/24) |
|
| 始値 | 9,380.43 | |
| 高値 | 9,394.70 | |
| 安値 | 9,317.43 | |
| 前日終値 | 9,300.74 | (2025/10/23) |
| 日足 | 2025/10/24 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

