主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:15 | 23:29 | 23:29 |
42,610.17 | 44,835.75 | 148.09 | 172.09 |
-278.38 | -102.56 | +0.73 | +0.40 |
現在値
現在値 |
8,974.77 |
|
---|---|---|
前日比 |
-38.50 (-0.42%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 9,022.01 | |
高値 | 9,022.01 | |
安値 | 8,935.29 | |
前日終値 | 9,013.27 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。