主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:14 | 00:28 | 00:28 |
45,303.43 | 46,087.80 | 147.93 | 174.37 |
+513.05 | +69.48 | +0.95 | +0.73 |
現在値
現在値 |
9,456.52 |
|
---|---|---|
前日比 |
-140.25 (-1.46%) (2025/09/18 16:08) |
|
始値 | 9,574.74 | |
高値 | 9,666.67 | |
安値 | 9,365.63 | |
前日終値 | 9,596.77 | (2025/09/17) |
日足 | 2025/09/18 16:08 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。