主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 10:20 | 17:30 | 10:30 | 10:30 |
| 51,172.39 | 47,632.00 | 152.57 | 177.14 |
| -153.39 | -74.37 | -0.12 | 0.00 |
現在値
| 現在値 |
9,431.47 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+55.68 (+0.59%) (2025/10/30 09:20) |
|
| 始値 | 9,431.47 | |
| 高値 | 9,431.47 | |
| 安値 | 9,431.47 | |
| 前日終値 | 9,375.79 | (2025/10/28) |
| 日足 | 2025/10/30 09:20 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

