主要指標 -中国企業指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:17 | 17:40 | 14:26 | 14:26 |
| 53,409.30 | 49,015.60 | 153.02 | 183.40 |
| +50.59 | +12.19 | -0.32 | +0.19 |
現在値
| 現在値 |
9,552.03 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+39.79 (+0.41%) (2026/01/29 13:31) |
|
| 始値 | 9,452.21 | |
| 高値 | 9,561.08 | |
| 安値 | 9,432.43 | |
| 前日終値 | 9,512.24 | (2026/01/28) |
| 日足 | 2026/01/29 13:31 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

