主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 05:49 | 05:49 |
38,283.85 | 44,296.51 | 154.84 | 161.27 |
+257.68 | +426.16 | +0.29 | -0.72 |
現在値
現在値 |
6,887.05 |
|
---|---|---|
前日比 |
-147.84 (-2.10%) (2024/11/22) |
|
始値 | 7,041.29 | |
高値 | 7,073.09 | |
安値 | 6,853.70 | |
前日終値 | 7,034.89 | (2024/11/21) |
日足 | 2024/11/22 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。