主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 20:25 | 20:25 |
42,610.17 | 44,938.31 | 147.84 | 172.25 |
-278.38 | +16.04 | +0.48 | +0.56 |
現在値
現在値 |
8,974.77 |
|
---|---|---|
前日比 |
-38.50 (-0.42%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 9,022.01 | |
高値 | 9,022.01 | |
安値 | 8,935.29 | |
前日終値 | 9,013.27 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。