主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 16:20 | 05:45 | 05:45 |
47,582.15 | 46,190.61 | 150.56 | 175.54 |
-695.59 | +238.37 | +0.15 | -0.25 |
現在値
現在値 |
4,009.56 |
|
---|---|---|
前日比 |
-62.07 (-1.52%) (2025/10/17) |
|
始値 | 4,069.91 | |
高値 | 4,095.33 | |
安値 | 3,998.40 | |
前日終値 | 4,071.63 | (2025/10/16) |
日足 | 2025/10/17 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。