主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:15 | 23:29 | 23:29 |
42,610.17 | 44,835.69 | 148.09 | 172.09 |
-278.38 | -102.62 | +0.73 | +0.40 |
現在値
現在値 |
4,359.89 |
|
---|---|---|
前日比 |
+14.21 (+0.32%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 4,361.53 | |
高値 | 4,400.73 | |
安値 | 4,343.70 | |
前日終値 | 4,345.68 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。